新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的沧州师范学院英语专业录取分数线数据,包含三年沧州师范学院英语专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在河北省份2020年的沧州师范学院英语专业理科专业分数线是513分,对应的最低录取位次在104499名;
2、在江苏省份2022年的沧州师范学院英语专业历史专业分数线是507分,对应的最低录取位次在32917名;
3、在安徽省份2021年的沧州师范学院英语专业文科专业分数线是550分,对应的最低录取位次在28620名;
4、在湖北省份2021年的沧州师范学院英语专业物理专业分数线是472分,对应的最低录取位次在81513名;
5、在湖北省份2020年的沧州师范学院英语专业文科专业分数线是491分,对应的最低录取位次在23736名;
6、在广东省份2019年的沧州师范学院英语专业理科专业分数线是448分,对应的最低录取位次在134366名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (语种:不限)(口试:否)(师范类;校本部)英语专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 554 | 23759 |
2 | (师范类)英语专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 32963 |
3 | (师范类)英语专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 494 | 92936 |
4 | (师范类)英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 519 | 29743 |
5 | (师范类)英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 513 | 104499 |
6 | (只招英语语种考生;须口试;师范类)英语专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 521 | 31037 |
7 | (师范类)英语专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 481 | 107432 |
8 | 师范类英语专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 86042 |
9 | 师范类英语专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 505 | 30401 |
10 | (师范类)(外语语种英语)(口试)(办学地点校本部)(收费标准4900元/年)(学制四年)英语专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 478 | 8548 |
11 | (师范类)(办学地点校本部)(收费标准4900元/年)(学制四年)英语专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 503 | 9059 |
12 | (师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)英语专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 484 | 12245 |
13 | (师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)英语专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 432 | 36827 |
14 | (师范类)(校本部)英语专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 442 | 9617 |
15 | (师范类)英语专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 516 | 10406 |
16 | (师范类)(外语语种英语)英语专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 541 | 11493 |
17 | (师范类)(外语语种英语)英语专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 30174 |
18 | (师范类)(语种不限)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 545 | 10705 |
19 | (师范类)英语专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 541 | 11251 |
20 | (招英语考生)(需口试)(师范类)英语专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 471 | 20449 |
21 | (师范类)英语专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 25063 |
22 | (招英语考生)(需口试)(师范类)英语专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 509 | 6674 |
23 | (招英语考生)(需口试)(师范类)英语专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 22593 |
24 | (师范类)英语专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 380 | 50132 |
25 | (师范类)(招英语考生,加试口语)英语专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 485 | 9598 |
26 | (师范类)英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 432 | 12363 |
27 | (只招英语考生)(师范)(口)英语专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 520 | 29328 |
28 | (师范)英语专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 325 | 30788 |
29 | (师范)(只招英语考生)(口)英语专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 322 | 29888 |
30 | (师范)英语专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 507 | 32917 |
31 | (师范)(4900元/年)英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 550 | 28620 |
32 | (师范)(4900元/年)英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 526 | 29557 |
33 | (师范)英语专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 533 | 30328 |
34 | (师范)(4900元/年)英语专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 29789 |
35 | (师范类)英语专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 500 | 18908 |
36 | (师范类)英语专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 543 | 20605 |
37 | (师范类)英语专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 521 | 22484 |
38 | (师范类)英语专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 532 | 21213 |
39 | (师范类)英语专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 513 | 23440 |
40 | (师范类)(外语语种为英语,须口试)英语专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 513 | 123176 |
41 | (师范类)英语专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 516 | 138839 |
42 | (师范类)英语专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 512 | 124138 |
43 | (师范)(4900元/年;只招英语语种考生)英语专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 536 | 36701 |
44 | (师范)(4900元/年)英语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 530 | 39072 |
45 | (师范)(只招英语语种考生)英语专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 505 | 44033 |
46 | (师范)(4900元/年)英语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 501 | 42740 |
47 | (师范类)英语专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 524 | 26159 |
48 | (师范类)英语专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 81513 |
49 | (师范类)英语专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 491 | 23736 |
50 | (师范类;外语语种英语;需口试)英语专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 501 | 24321 |
51 | (师范类)英语专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 491 | 25265 |
52 | (师范类)英语专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 80757 |
53 | (师范)英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 494 | 29846 |
54 | (外语语种:英语)英语专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 503 | 48084 |
55 | 英语专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 468 | 146364 |
56 | (外语语种:英语)英语专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 448 | 134366 |
57 | 住宿费:待定,办学地点:校本部英语专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 499 | 42253 |
58 | (师范类)英语专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 540 | 22499 |
59 | (师范类。需外语口试。外语语种为英语。)英语专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 533 | 15275 |
60 | (师范类。需外语口试。外语语种为英语。)英语专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 47058 |
61 | (师范类)英语专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 478 | 52826 |
62 | (师范类)英语专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 512 | 18517 |
63 | (师范类。)英语专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 497 | 14210 |
64 | (师范类)英语专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 554 | 19704 |
65 | (招英语语种考生,加试口语,师范类)英语专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 415 | 78523 |
66 | (师范类)英语专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 433 | 75039 |
67 | (招英语语种考生,加试口语,教学地点:河北省沧州市运河区青海南大道16号校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 504 | 19003 |
68 | (招英语语种考生,加试口语,教学地点:河北省沧州市运河区青海南大道16号校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 449 | 77192 |
69 | (师范类)英语专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 425 | 78247 |
70 | (师范)(语种不限)英语专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 474 | 4534 |
沧州师范学院坐落于河北省东部渤海之滨、运河之畔的沧州市。学校始建于1958年。1962年更名为沧州师范学校,1970年并入泊头师范学校,1976年复建沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,1991年与沧州地区教育学院合并,2001年与沧州师范学校、沧州市教师进修学校、沧州农机工程学校合并,组建新的沧州师范专科学校。2010年3月升建为沧州师范学院。2014年获得学士学位授予权,2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。六十载风雨兼程,一甲子砥砺前行。沧州师院在困难中奋进,在奋进中崛起。一代又一代师院人锲而不舍地追求、思索并实践着,在建设和发展中凝炼成“明德 博学 知行 日新”的校训和“孜孜以求、团结奉献、精益求精、敢于胜利”的师院精神。经过六十多年的建设与发展,已成为涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、经济学十大学科门类的地方性、应用型普通本科高等师范院校,为基础教育和经济社会发展培养了大批优秀人才。学校规划用地1028亩,现已完成713亩的规划建设,建筑面积36.82万方米。有各类实验(实训)室248个,校外实基地180个。固定资产4.7亿元,其中教学仪器设备总值10973.49万元。图书馆馆藏纸质图书132万余册,纸质期刊1200余种,可查阅的电子图书300万余册,有19个数字资源数据库。校园网全面覆盖教学和办公区。学校现有教职工1011名,其中专任教师775人,副高级以上职称346人,具有硕士、博士学位者663人,拥有国务院特殊津贴专家、省政府特殊津贴专家、河北省教学名师等一批优秀教师。外聘教师116人,并聘请知名学者担任客座教授。学校现有17个二级教学单位,本科专业52个,其中师范类专业13个。形成以师范专业为基础,师范与非师范专业协调发展的办学格局。拥有2个河北省重点发展学科,10个省级一流专业,17个校级一流专业,21个科学研究台。化学专业是教育厅首批省级专业综合改革试点专业;化学实验教学中心与生物学实验教学中心是河北省高校实验教学示范中心;学校拥有《仪器分析》《理论体系概论》等多门省级精品课,《大学语文》《英语口语》等多门河北省高校精品在线开放课程。2019年成立了大运河文化研究中心,承建了沧州产业发展研究院,沧州师范学院语言文字推广基地获批首批国家基地。通过实施“产学研合作专项行动计划”,跨学科组建优质团队,着力打造国家级科研教育台3个;建设省市级研究中心、院士工作室、博士工作站共26个。作为“国家重要野生动物疫源疫病主动预警试点工作实施单位”“河北省野生动物疫源疫病监测点”“河北省科普示范基地”,为政府制定鸟类保护政策、国际间候鸟保护合作及鸟类传染疾病防控工作提供重要学术支撑。目前,在国内外公开发表论文14000多篇,其中,国内核心期刊541篇,被SCI、E
秦皇岛职业技术学院的模具
时间:2025-05-23 08:0:27河北科技大学的物联网工程
时间:2025-05-23 08:0:59石家庄信息工程职业学院的
时间:2025-05-23 07:0:24保定学院的思想政治教育专
时间:2025-05-23 04:0:00