µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ºÓÄϸßУ > ÕýÎÄ
еÄÒ»Äê¸ß¿¼ÔÚ¼´£¬ÈçºÎÑ¡ÔñÊʺϺ¢×ÓµÄԺУºÍרҵ£¿Ñ¡Ñ§Ð£Ñ¡×¨ÒµÓÖÓÐÄÄЩ¼¼ÇÉ£¿½ñÌìÀîÀÏʦÕûÀíÁË×îÐµİ²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ¼ȡ·ÖÊýÏßÊý¾Ý£¬°üº¬ÈýÄê°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ×îµÍ¼ȡ·ÖÊýºÍ×îµÍλ´ÎÅÅÃû£¬ºÍרҵÕÐÉú·½ÏòµÈÊý¾Ý¡£
1¡¢ÔÚ¼ªÁÖÊ¡·Ý2022ÄêµÄ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵÀí¿Æ×¨Òµ·ÖÊýÏßÊÇ385·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄ×îµÍ¼ȡλ´ÎÔÚ48655Ãû£»
2¡¢ÔÚºÚÁú½Ê¡·Ý2020ÄêµÄ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵÀí¿Æ×¨Òµ·ÖÊýÏßÊÇ394·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄ×îµÍ¼ȡλ´ÎÔÚ59875Ãû£»
3¡¢ÔÚÖØÇìÊ¡·Ý2022ÄêµÄ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵÎïÀíרҵ·ÖÊýÏßÊÇ463·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄ×îµÍ¼ȡλ´ÎÔÚ61378Ãû£»
4¡¢ÔÚÖØÇìÊ¡·Ý2021ÄêµÄ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵÎïÀíרҵ·ÖÊýÏßÊÇ500·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄ×îµÍ¼ȡλ´ÎÔÚ59238Ãû£»
5¡¢ÔÚÖØÇìÊ¡·Ý2020ÄêµÄ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵÀí¿Æ×¨Òµ·ÖÊýÏßÊÇ460·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄ×îµÍ¼ȡλ´ÎÔÚ61473Ãû£»
6¡¢ÔÚÔÆÄÏÊ¡·Ý2022ÄêµÄ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵÀí¿Æ×¨Òµ·ÖÊýÏßÊÇ461·Ö£¬¶ÔÓ¦µÄ×îµÍ¼ȡλ´ÎÔÚ74909Ãû£»
רҵÐòºÅ | רҵÃû³Æ | Äê·Ý | ¼ȡʡ·Ý | ¿ÆÄ¿ | Ñ¡¿Æ | ×îµÍ¼ȡ·Ö | ×îµÍλ´Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ºÓ±± | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 487 | 99599 |
2 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ºÓ±± | Àí¿Æ | - | 516 | 101680 |
3 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ºÓ±± | Àí¿Æ | - | 485 | 103796 |
4 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ɽÎ÷ | Àí¿Æ | - | 443 | 72057 |
5 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ɽÎ÷ | Àí¿Æ | - | 471 | 75777 |
6 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ɽÎ÷ | Àí¿Æ | - | 451 | 70822 |
7 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ɽÎ÷ | Àí¿Æ | - | 448 | 69283 |
8 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ÁÉÄþ | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 442 | 66178 |
9 | (ÓïÖÖ²»ÏÞ)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ÁÉÄþ | Àí¿Æ | - | 444 | 66895 |
10 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ÁÉÄþ | Àí¿Æ | - | 451 | 66789 |
11 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ¼ªÁÖ | Àí¿Æ | - | 370 | 44638 |
12 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ¼ªÁÖ | Àí¿Æ | - | 402 | 46466 |
13 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ¼ªÁÖ | Àí¿Æ | - | 413 | 47640 |
14 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ¼ªÁÖ | Àí¿Æ | - | 385 | 48655 |
15 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ºÚÁú½ | Àí¿Æ | - | 358 | 57410 |
16 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ºÚÁú½ | Àí¿Æ | - | 394 | 59875 |
17 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ºÚÁú½ | Àí¿Æ | - | 430 | 52962 |
18 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ºÚÁú½ | Àí¿Æ | - | 380 | 56405 |
19 | (5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | °²»Õ | Àí¿Æ | - | 475 | 102188 |
20 | (5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | °²»Õ | Àí¿Æ | - | 501 | 95577 |
21 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | °²»Õ | Àí¿Æ | - | 483 | 89938 |
22 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ¸£½¨ | ÎïÀí | ÎïÀí+Ñ¡¿¼»¯Ñ§ | 475 | 65767 |
23 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ¸£½¨ | Àí¿Æ | - | 452 | 65208 |
24 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ¸£½¨ | Àí¿Æ | - | 430 | 66319 |
25 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ¸£½¨ | ÎïÀí | ÎïÀí+Ñ¡¿¼»¯Ñ§ | 473 | 67774 |
26 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ɽ¶« | ×ÛºÏ | »¯ | 484 | 186960 |
27 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ɽ¶« | ×ÛºÏ | »¯ | 492 | 186988 |
28 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ɽ¶« | Àí¿Æ | - | 471 | 150439 |
29 | (5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ºÓÄÏ | Àí¿Æ | - | 465 | 197054 |
30 | (5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ºÓÄÏ | Àí¿Æ | - | 500 | 172921 |
31 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ºÓÄÏ | Àí¿Æ | - | 454 | 176534 |
32 | (5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ºÓÄÏ | Àí¿Æ | - | 470 | 189615 |
33 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ºþ±± | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 467 | 84008 |
34 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ºþ±± | Àí¿Æ | - | 463 | 86652 |
35 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ºþ±± | Àí¿Æ | - | 451 | 84760 |
36 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ºþ±± | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 453 | 96100 |
37 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ºþÄÏ | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 477 | 103261 |
38 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ºþÄÏ | Àí¿Æ | - | 484 | 93416 |
39 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ºþÄÏ | Àí¿Æ | - | 456 | 96015 |
40 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ºþÄÏ | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 452 | 122110 |
41 | (Àí¹¤À࣬4Ä꣬5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ¹ãÎ÷ | Àí¿Æ | - | 412 | 88226 |
42 | (Àí¹¤À࣬4Ä꣬5000Ôª/Äê)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ¹ãÎ÷ | Àí¿Æ | - | 408 | 91124 |
43 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ¹ãÎ÷ | Àí¿Æ | - | 415 | 85215 |
44 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | º£ÄÏ | ×ÛºÏ | »¯ | 536 | 22041 |
45 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | º£ÄÏ | ×ÛºÏ | »¯ | 532 | 21920 |
46 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | º£ÄÏ | Àí¿Æ | - | 553 | 15915 |
47 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | º£ÄÏ | ×ÛºÏ | »¯ | 534 | 23934 |
48 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ÖØÇì | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 463 | 61378 |
49 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ÖØÇì | ÎïÀí | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 500 | 59238 |
50 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ÖØÇì | Àí¿Æ | - | 460 | 61473 |
51 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ÖØÇì | Àí¿Æ | - | 483 | 61093 |
52 | (ÓïÖÖ:²»ÏÞ)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ¹óÖÝ | Àí¿Æ | - | 410 | 85537 |
53 | (ÓïÖÖ²»ÏÞ)»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ¹óÖÝ | Àí¿Æ | - | 427 | 85425 |
54 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ¹óÖÝ | Àí¿Æ | - | 418 | 81831 |
55 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ÔÆÄÏ | Àí¿Æ | - | 456 | 78503 |
56 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ÔÆÄÏ | Àí¿Æ | - | 475 | 68528 |
57 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ÔÆÄÏ | Àí¿Æ | - | 464 | 71034 |
58 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ÔÆÄÏ | Àí¿Æ | - | 461 | 74909 |
59 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | ¸ÊËà | Àí¿Æ | - | 396 | 56759 |
60 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | ¸ÊËà | Àí¿Æ | - | 430 | 50924 |
61 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | ¸ÊËà | Àí¿Æ | - | 447 | 50328 |
62 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2022 | ¸ÊËà | Àí¿Æ | - | 401 | 54814 |
63 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2021 | н® | Àí¿Æ | - | 373 | 23191 |
64 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2020 | н® | Àí¿Æ | - | 397 | 22552 |
65 | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕרҵ | 2019 | н® | Àí¿Æ | - | 412 | 23146 |
°²Ñô¹¤Ñ§Ôº×øÂäÓÚÀúÊ·ÎÄ»¯Ãû³Ç¡¢Öйú°Ë´ó¹Å¶¼Ö®Ò»µÄºÓÄÏÊ¡°²ÑôÊС£°²ÑôλÓÚ½ú¼½Ô¥½»»ã´¦£¬Î÷ÒÀÌ«ÐС¢¶«ÁÙÎÖÒ°¡¢ÄÏÍûºÓÂå¡¢±±Áª¾©çÜ£¬½»Í¨±ãÀû£¬¾©¹ãÌú·¡¢¾©¹ã¸ßÌú¡¢¾©¸Û°Ä¸ßËÙ¹«Â·¹á´©Äϱ±£¬³¤ÙðÌú·¡¢Äϳ¤¸ßËÙ¹«Â·ºá¿ç¶«Î÷¡£°²ÑôÊǼ׹ÇÎĵĹÊÏç¡¢¡¶ÖÜÒס··¢Ï鵨¡¢ÔÀ·É¹ÊÀÊDzܲٸßÁê¡¢È˹¤ÌìºÓºìÆìÇþºÍÖйúÎÄ×Ö²©Îï¹ÝËùÔڵأ¬ÎÄ»¯µ×ÔÌÉîºñ¡£ °²Ñô¹¤Ñ§ÔºÊÇÒ»Ëù¹«°ìÈ«ÈÕÖÆÆÕͨ±¾¿Æ¸ßУ£¬Ç°ÉíΪ°²Ñô´óѧ£¬Ê¼½¨ÓÚ1983Ä꣬2004Äê5Ô¾½ÌÓý²¿Åú×¼Éý¸ñΪÆÕͨ±¾¿ÆÔºÐ££¬¸üÃûΪ°²Ñô¹¤Ñ§Ôº£¬2013Äê11ÔÂÒÔÓÅÒì³É¼¨Í¨¹ý½ÌÓý²¿±¾¿Æ½Ìѧ¹¤×÷ºÏ¸ñÆÀ¹À£¬2017Äê»ñ˶ʿѧλÊÚÓèÁ¢ÏÉ赥룬ÊÇÈ«¹úµÚ9Ëù¡¢ºÓÄÏÊ¡µÚÒ»ËùÅàÑø·ÉÐÐÔ±µÄ¸ßУ£¬ÊÇÖйú²úѧÑкÏ×÷´Ù½ø»á³£ÎñÀíʵ¥Î»¡¢ÖеÂÖ°½ÌÁªÃ˳£ÎñÀíʵ¥Î»¡¢¹ú¼ÒÃÞ»¨²úÒµÁªÃ˵ÚÒ»ÅúÁªÃ˳ÉÔ±µ¥Î»¡¢¡°ÖÐÃÀÈ˲ÅÅàÑø¼Æ»®¡±³ÉÔ±µ¥Î»¡£Ñ§Ð£ÏȺóÈÙ»ñ¡°Öйú²úѧÑкÏ×÷´´Ð³ɹûÓÅÐã½±¡±¡°2020Äê¶È¹úÄÚ¸ßÖÊÁ¿¾Íҵʾ·¶¸ßУ¡±¡°È«¹ú¹«¹²»ú¹¹ÄÜЧÁìÅÜÕß¡±¡°ºÓÄϸߵȽÌÓý×î¾ßÆ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦µÄµä·¶¸ßУ¡±¡°ºÓÄÏʡʮ´ó´´Ð´´Òµµä·¶¸ßУ¡±¡°ºÓÄϸߵȽÌÓý¾ÍÒµÖÊÁ¿×î¼Ñʾ·¶ÔºÐ£¡±¡°ºÓÄÏ×ÛºÏʵÁ¦20Ç¿Áì¾ü¸ßУ¡±¡°ºÓÄÏ×î¾ß¾ÍÒµ¾ºÕùÁ¦Áì¾ü¸ßУ¡±¡°ºÓÄÏÊ¡Òý½ø¹úÍâÈ˲źÍÖÇÁ¦ÏȽøµ¥Î»¡±¡°ºÓÄÏʡȫýÌå¿ÆÆÕ´«²¥ÖÐÐÄÓÅÐã´´×÷»ùµØ¡±¡°ÐÂÖйú³ÉÁ¢70ÖÜÄêºÓÄÏÈËÃñÂúÒâµÄÊ®´ó¸ßУ¡±¡°ÐÂÖйú³ÉÁ¢70ÖÜÄêºÓÄÏ×î¾ß¹úÄÚ¾ÍÒµ¾ºÕùÁ¦¸ßУ¡±¡°2020Äê¶ÈºÓÄÏÊ¡×îÊܸßÖÐÉú¹Ø×¢±¾¿Æ¸ßУ¡±¡°2020Äê¶ÈºÓÄϸߵȽÌÓý°ñÑùʾ·¶¸ßУ¡±¡°ºÓÄÏÊ¡µÚÆßÅúÒÀ·¨ÖÎУʾ·¶Ð£¡±¡°ºÓÄÏÊ¡ÎÄÃ÷У԰¡±¡°ºÓÄÏÊ¡°²Ð£Ô°¡±¡°ºÓÄÏʡ԰ÁÖµ¥Î»¡±¡°ºÓÄϸߵȽÌÓýÆ·ÅÆÊµÁ¦20Ç¿¸ßУ¡±¡°ºÓÄϸßУÕÐÉú¾ÍÒµ¹¤×÷ʾ·¶µ¥Î»¡±¡°ºÓÄϸßУÐû´«¹¤×÷ʾ·¶µ¥Î»¡±¡°ºÓÄÏʡʾ·¶ÐÔÓ¦Óü¼ÊõÀàÐͱ¾¿Æ¸ßУ¡±µÈÈÙÓþ³ÆºÅ¡£ ѧУռµØÃæ»ý1580Ķ(º¬´óѧ¿Æ¼¼Ô°)£¬½¨ÖþÃæ»ý68.09Íò©O£»ÏÖÓнÌѧ¿ÆÑÐÒÇÆ÷É豸¼ÛÖµ4.84ÒÚÔª£»¹Ý²ØÖ½ÖÊͼÊé192ÓàÍò²á¡¢µç×ÓͼÊé151ÍòÖÖ¡¢ÖÐÍâÎÄÖ½ÖÊÆÚ¿¯647ÖÖ¡¢µç×ÓÆÚ¿¯8000ÓàÖÖ¡£ÏÖÓÐÈ«ÈÕÖÆÆÕͨ±¾¡¢×¨¿ÆÔÚУÉú23268ÈË£¬ÉèÖÃÓÐ20¸ö½ÌѧԺ²¿£¬¿ªÉè60¸ö±¾¿Æ×¨Òµ£¬º¸Ç¹¤Ñ§¡¢Àíѧ¡¢¹ÜÀíѧ¡¢¾¼Ãѧ¡¢ÎÄѧ¡¢·¨Ñ§¡¢ÒÕÊõѧ¡¢Å©Ñ§µÈ8´óѧ¿ÆÃÅÀ࣬»ù±¾ÐγÉÒÔ¹¤ÎªÖ÷¡¢Àí¹¤½áºÏ¡¢¶àѧ¿Æ½»²æÈںϵÄѧ¿Æ×¨ÒµÌåϵ¡£ÏÖÓнÌÖ°Ô±¹¤1497ÈË£¬¾ßÓÐÕý¸ßÖ°³Æ½Ìʦ102ÈË¡¢¸±¸ßÖ°³Æ½Ìʦ330ÈË£¬¾ßÓÐ˶ʿ¼°ÒÔÉÏѧλ½Ìʦ1055ÈË£¬ÏíÊܹúÎñÔºÌØÊâ½òÌùר¼Ò¡¢Ê¡¹Üר¼Ò¡¢Ê¡¼¶Ñ§Êõ¼¼Êõ´øÍ·ÈË¡¢Ê¡¿Æ¼¼´´Ð½ܳöÈ˲ŵÈ׿ԽÈ˲Å60ÈË¡£³£ÄêÍâÆ¸ÔºÊ¿¡¢ÖªÃûר¼Ò50ÓàÈË¡£ ѧУ×ÅÁ¦´òÔ캽¿Õ¡¢ÏȽø×°±¸ÖÆÔì¡¢ÍÁľ½¨Öþ¡¢»¯Ñ§»¯¹¤¡¢µç×ÓµçÆøÓëÐÅÏ¢¼¼Êõ¡¢ÉúÎïʳƷ¼°Å©²úÆ·µÈÁù´ó¹¤¿Æ×¨Òµ¼¯ÈººÍÓ¦ÓÃÎÄ¿Æ×¨Òµ¼¯Èº¡£Ñ§Ð£½¨ÓС°·ÉÐÐÆ÷·ÂÕæÓë»úÔØÉ豸¡±ÖصãʵÑéÊÒ£¬Í¶Èë5000ÓàÍòÔª½¨³É·ÉÐлúÎñʵѵÖÐÐĺÍÎïÁ÷ʵѵÖÐÐÄ£¬ÓµÓÐB737-300µÈ4¼Üʵѵ·É»úÒÔ¼°Ãñº½
ºÓÄÏÓ¦Óü¼ÊõְҵѧԺµÄÀÏ
ʱ¼ä£º2025-05-23 13:0:38ºÓÄÏÅ®×ÓְҵѧԺµÄѧǰ½Ì
ʱ¼ä£º2025-05-23 04:0:57ºÓÄÏÖÊÁ¿¹¤³ÌְҵѧԺµÄÊý
ʱ¼ä£º2025-05-22 18:0:15¿ª·âÎÄ»¯ÒÕÊõְҵѧԺµÄ³Ç
ʱ¼ä£º2025-05-22 12:0:01