µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ¼ªÁָ߿¼ > ÕýÎÄ
³¤´ºÊ¦·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ËüÊÇÂÊÊôÓÚÊ¡Õþ¸®ÆìϸßУ£¬µØÖ·Î»ÓÚ¼ªÁÖ³¤´ºÊУ¬ÊǼªÁÖ¹«°ìר¿ÆÊ¦·¶ÀàÐÍ´óѧ£¬¹ØÓÚÔºÐ£ÄØ£¬Ëü²»ÊÇ211´óѧҲ²»ÊÇ985´óѧ£¬ÊôÓÚÒ»¸öÆÕͨÀ༶±ðµµ´ÎµÄѧУ£¡
³¤´ºÊ¦·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ³¤´ºÊ¦·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ÔºÐ£»ù±¾ÊôÐÔ | |
´´½¨Ê±¼ä | 1962Äê | |
ԺУÐÔÖÊ | ¹«°ì | |
ԺУÀàÐÍ | ʦ·¶ | |
ÂÊÊôÓÚ | Ê¡Õþ¸® | |
ÊÇ·ñÊÇ211 | ·ñ | |
ÊÇ·ñÊÇ985 | ·ñ | |
ÊÇ·ñÊÇ˫һÁ÷ | ·ñ | |
±¾¿Æ/ר¿Æ | ר¿Æ | |
Ê¡/ÊÐ | ¼ªÁÖ | |
˶ʿµã | ||
²©Ê¿µã | ||
ԺУµØÖ· | http://www.ccsfgz.com/ | |
ÕÐÉúµç»° | ["400-0431-585"] | |
ÕÐÉúÍøÖ· | http://zs.ccsfgz.com/ |
³¤´ºÊ¦·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ÊÇÓÚ2015Äê¾Ê¡Õþ¸®Åú×¼×齨µÄÒ»Ëù¹«°ìÆÕͨ¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£(ÓÉ1962Ä꽨УµÄÔ³¤´ºÓ×¶ùʦ·¶Ñ§Ð£ºÍÔ³¤´ºÌØÊâ½ÌÓýʦ·¶Ñ§Ð£×齨)¡£ÊÇÊ¡¡¢ÊÐÕþ¸®Öصã·ö³Ö½¨ÉèµÄȫʡΨһһËùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£¡£Ñ§Ð£Î»ÓÚ¼ªÁÖÊ¡³¤´ºÅ©°²¾¼Ã¿ª·¢Çø(ºÏ¡Õò)³¤´ºÖ°½ÌÔ°ÇøÄÚ¡£Ñ§Ð£Ò»ÆÚ¹¤³ÌÕ¼µØÃæ»ý23.8Íò·½Ã×£¬½¨ÖþÃæ»ý8.8Íò·½Ã×£¬½ÌѧÉ豸×ÜÖµ3000ÍòÔª;½¨Óи߱ê×¼µÄ½Ìѧ¥¡¢ÒÕÊõÂ¥¡¢ÌåÓý¹Ý¡¢Í¼Êé¹Ý¡¢ÎÄ»¯»î¶¯ÖÐÐÄ¡¢Ñ§Éú¹«Ô¢¡¢²ÍÒûÖÐÐĵȽÌѧ¡¢Éú»î³¡,ÁíÍâÎÒÃÇÒ²ÄÜͨ¹ýÒ»Ëù´óѧµÄ¼ȡ·ÖÊýÏ߸ߵͣ¬À´ÅжÏÕâËù´óѧµÄµµ´ÎµÈ¼¶£¬Ò»°ã·ÖÊýÏßÔ½¸ßÔ½Êܵ½¿¼ÉúµÄÇàíùϲ°®£¬µÈ¼¶Ò²¾ÍÔ½¸ß£¡Ïà·´·ÖÊýÏßÔ½µÍµÄ»¯£¬µµ´ÎµÈ¼¶¾ÍÔ½µÍ£¬ÏÂÃæÊÇËïÀÏʦÕûÀíµÄ³¤´ºÊ¦·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£µÄÈ«¹ú¸÷Ê¡×îµÍ¼ȡ·ÖÊýÏßÒ»ÀÀ±í£¡
Äê·Ý | Ê¡·Ý | ×îµÍ¼ȡ·Ö | ×îµÍλ´Î | ¿ÆÄ¿/Ñ¡¿Æ | ËùÔÚÅú´Î/¶Î |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ºÓ±± | 333 | 153510 | ÀúÊ· | ר¿Æ |
2022 | ºÓ±± | 385 | 107095 | ÀúÊ· | ר¿Æ |
2023 | ºÓ±± | 392 | 244645 | ÎïÀí | ר¿Æ |
2022 | ºÓ±± | 400 | 211795 | ÎïÀí | ר¿Æ |
2023 | ɽÎ÷ | 299 | 54630 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ɽÎ÷ | 332 | 54834 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ɽÎ÷ | 228 | 70608 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ɽÎ÷ | 222 | 91539 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ɽÎ÷ | 261 | 54009 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ɽÎ÷ | 231 | 64113 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ɽÎ÷ | 222 | 59450 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ɽÎ÷ | 130 | 78696 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ÄÚÃɹŠ| 308 | 67888 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ÄÚÃɹŠ| 298 | 27563 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ÄÚÃɹŠ| 263 | 27019 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ÄÚÃɹŠ| 233 | 32909 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ÄÚÃɹŠ| 339 | 32435 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ÁÉÄþ | 405 | 29605 | ÀúÊ· | ר¿Æ |
2022 | ÁÉÄþ | 402 | 32292 | ÀúÊ· | ר¿Æ |
2021 | ÁÉÄþ | 426 | 37923 | ÀúÊ· | ר¿Æ |
2023 | ÁÉÄþ | 391 | 96576 | ÎïÀí | ר¿Æ |
2021 | ÁÉÄþ | 356 | 90218 | ÎïÀí | ר¿Æ |
2020 | ÁÉÄþ | 425 | 75307 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ÁÉÄþ | 505 | 18652 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¼ªÁÖ | 153 | 76507 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¼ªÁÖ | 188 | 75684 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¼ªÁÖ | 298 | 69086 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¼ªÁÖ | 298 | 69086 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¼ªÁÖ | 248 | 64831 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¼ªÁÖ | 228 | 81163 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¼ªÁÖ | 163 | 31978 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¼ªÁÖ | 273 | 29318 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¼ªÁÖ | 356 | 24101 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¼ªÁÖ | 357 | 23983 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¼ªÁÖ | 309 | 25019 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¼ªÁÖ | 285 | 34233 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ºÚÁú½ | 168 | 112261 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ºÚÁú½ | 296 | 88433 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ºÚÁú½ | 286 | 80437 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ºÚÁú½ | 329 | 82236 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ºÚÁú½ | 259 | 47640 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ºÚÁú½ | 363 | 26247 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ºÚÁú½ | 348 | 27066 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ºÚÁú½ | 358 | 29997 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ½ËÕ | 300 | 42526 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2023 | Õã½ | - | - | ×ÛºÏ | 1¶Î |
2023 | Õã½ | 387 | 250374 | ×ÛºÏ | 2¶Î |
2023 | °²»Õ | 420 | 175396 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | °²»Õ | 239 | 222321 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | °²»Õ | 260 | 216042 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | °²»Õ | - | - | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | °²»Õ | 300 | 126312 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | °²»Õ | 378 | 117749 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | °²»Õ | 418 | 91851 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | °²»Õ | 417 | 115489 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | °²»Õ | 413 | 114146 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ½Î÷ | 322 | 120383 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ½Î÷ | 308 | - | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ½Î÷ | 361 | 55042 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ½Î÷ | 349 | 54718 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ½Î÷ | 342 | 70538 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ½Î÷ | 331 | 73977 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ɽ¶« | 410 | 383693 | ×ÛºÏ | 2¶Î |
2023 | ɽ¶« | 410 | 383485 | ×ÛºÏ | 2¶Î |
2022 | ɽ¶« | 390 | 397280 | ×ÛºÏ | 2¶Î |
2023 | ºÓÄÏ | 304 | 464089 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ºÓÄÏ | 306 | 444296 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ºÓÄÏ | 340 | 371134 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ºÓÄÏ | 329 | 374862 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ºÓÄÏ | 295 | 298525 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ºÓÄÏ | 303 | 291846 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ºÓÄÏ | 356 | 208977 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ºÓÄÏ | 407 | 144945 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ºÓÄÏ | 313 | 243378 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ºÓÄÏ | 311 | 260118 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ºþ±± | 202 | 131139 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2023 | ºþÄÏ | 292 | 137449 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2023 | ºþÄÏ | 343 | 111857 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2023 | ºþÄÏ | 345 | 110592 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2023 | ºþÄÏ | 417 | 64090 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2022 | ºþÄÏ | 373 | 112312 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2021 | ºþÄÏ | 332 | 130340 | ÀúÊ·£¨ÀúÊ·+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2023 | ºþÄÏ | 328 | 240557 | ÎïÀí£¨ÎïÀí+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2022 | ºþÄÏ | 345 | 214847 | ÎïÀí£¨ÎïÀí+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2021 | ºþÄÏ | 218 | 204306 | ÎïÀí£¨ÎïÀí+²»ÏÞ£© | ר¿Æ |
2020 | ºþÄÏ | 398 | 154020 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ºþÄÏ | 437 | 80510 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¹ãÎ÷ | 211 | 228952 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¹ãÎ÷ | 225 | 214858 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¹ãÎ÷ | 226 | 199008 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¹ãÎ÷ | 285 | 171067 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¹ãÎ÷ | 355 | 101131 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¹ãÎ÷ | 348 | 97701 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¹ãÎ÷ | 307 | 104744 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¹ãÎ÷ | 269 | 110309 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ËÄ´¨ | 328 | 266685 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ËÄ´¨ | 289 | 243591 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ËÄ´¨ | 343 | 231582 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ËÄ´¨ | 389 | 133310 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ËÄ´¨ | 388 | 133054 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ËÄ´¨ | 354 | 149406 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ËÄ´¨ | 355 | 146167 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¹óÖÝ | 372 | 133240 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¹óÖÝ | 355 | 136183 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¹óÖÝ | 325 | 164650 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¹óÖÝ | 351 | 161563 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¹óÖÝ | 352 | 105841 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¹óÖÝ | 461 | 50520 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¹óÖÝ | 414 | 82729 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¹óÖÝ | 431 | 71339 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ÔÆÄÏ | 355 | 138849 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ÔÆÄÏ | 405 | 114347 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ÔÆÄÏ | 404 | 87951 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ÔÆÄÏ | 480 | 59224 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ÔÆÄÏ | 378 | 108320 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ÔÆÄÏ | 455 | 60131 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ÉÂÎ÷ | 328 | 76450 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ÉÂÎ÷ | 353 | 67123 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ÉÂÎ÷ | 319 | 73814 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ÉÂÎ÷ | 319 | 79930 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¸ÊËà | 283 | 105553 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¸ÊËà | 160 | 112687 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¸ÊËà | 206 | 111040 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¸ÊËà | 296 | 111687 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¸ÊËà | 402 | 31794 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ¸ÊËà | 389 | 35813 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ¸ÊËà | 358 | 48337 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ¸ÊËà | 229 | 80245 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ¸ÊËà | 390 | 49748 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2023 | Çຣ | 234 | 29989 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | Çຣ | - | - | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2020 | Çຣ | 270 | 22742 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | Çຣ | 362 | 8940 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | Çຣ | 304 | 12803 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | Çຣ | 203 | 16421 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | Çຣ | 344 | 8530 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ÄþÏÄ | 263 | - | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | ÄþÏÄ | 340 | 19643 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | ÄþÏÄ | 307 | 20927 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | ÄþÏÄ | 282 | - | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2020 | ÄþÏÄ | 288 | - | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | н® | 230 | 47208 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | н® | 227 | 45032 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2021 | н® | 260 | - | Àí¿Æ | ר¿Æ£¨µ¥ÁÐÀàÃñ×åÓïÎÄ£© |
2020 | н® | 289 | 40955 | Àí¿Æ | ר¿Æ |
2023 | н® | 263 | 23179 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2022 | н® | 268 | 21366 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | н® | 154 | 25619 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
2021 | н® | 195 | - | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ£¨µ¥ÁÐÀàÃñ×åÓïÎÄ£© |
2020 | н® | 333 | 18278 | ÎÄ¿Æ | ר¿Æ |
±±¾©»¯¹¤´óѧ¼ªÁÖ¼ȡ·ÖÊý
ʱ¼ä£º2025-05-22 19:0:00ÁøÖݹ¤Ñ§Ôº¼ªÁÖ¼ȡ·ÖÊýÏß
ʱ¼ä£º2025-05-22 11:0:18±±¾©¹¤ÉÌ´óѧ¼ªÁÖ¼ȡ·ÖÊý
ʱ¼ä£º2025-05-21 20:0:27ºÚÁú½Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§
ʱ¼ä£º2025-05-20 17:0:04