µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ½Ëո߿¼ > ÕýÎÄ
½Ëո߿¼¿¼ÉúÃÇÓÀ´¸ß¿¼³É¼¨·Å°ñ£¬²éѯ·ÖÊýºó£¬ÓÐÈËÒì³£ÐË·Ü£¬ÓÐÈËȴʧÍûÁ÷À᣻ÓÐÈË·ÖÊýÔ¶³¬¹À·Ö£¬ÓÐÈËÈ´·¢»Óʧ³££¬²»¹ÜÔõôÑù£¬½ÓÏÂÀ´¶¼Òª×öºÃÖ¾Ô¸ÌµÄ¹¤×÷£¬±¾ÎÄ»ÆÀÏʦΪ´ó¼Ò½âÎö¹ØÓÚ½Ëո߿¼333·ÖÄÜÉÏʲô´óѧµÄÊý¾ÝºÍÑ¡ÔñԺУµÄ˼·£¬ÈÃÿλͬѧ¶¼ÄÜÄõ½×Ô¼ºµÄ³åÎȱ£ÔºÐ£Ãûµ¥¡£
½Ëո߿¼333·ÖÀúÊ·¿ÉÒÔÉÏ´óѧ¾ßÌåÃûµ¥ÓÐËÄ´¨´óѧ½õ½Ñ§Ôº¡¢³¤½ÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ¡¢½ËÕÅ©ÁÖÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Á¬ÔƸÛÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Î人´¬²°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÀÈ·»Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Î人º½º£Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ºþÄϸßËÙÌú·ְҵ¼¼ÊõѧԺ¡¢¸ÊË๤ҵְҵ¼¼ÊõѧԺ¡¢¹þ¶û±õÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢°²»ÕÐÂÎųö°æÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Õżҽ纽¿Õ¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ì«ÔÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£µÈ£¬2023Äê½Ëո߿¼333·Ö³åÎȱ£ÔºÐ£Ãûµ¥±í¿ÉÒÔÔÚÏÂÃæÏµÍ³²éѯ£º
¸ß¿¼AiÖ¾Ô¸ÖúÊÖ:ÍøÕ¾¹¦ÄÜÊý¾Ý×îÈ«µÄÍøÕ¾£¬ÏµÍ³¹¦ÄÜ±È½ÏÆëÈ«£¬ÄÚº¬20Óà¸ö¹¦ÄÜÄ£¿é£¬´Ó·ÖÊý¼ȡµ½ÔºÐ£×¨Òµ½éÉÜ£¬º¸ÇÈ«²¿Ìɸѡ´óѧµÄ¹¦ÄÜ×飬Ϊ¿¼Éú¼°¼Ò³¤½ÚԼɸѡʱ¼ä,ͨ¹ý¸ß¿¼Ö¾Ô¸ÖÇÄÜÍÆ¼ö¡¢Ö¾Ô¸×Éѯ¡¢Ç°±²¹ÛµãµÈ°å¿é£¬¸ß¿¼¿¼Éú¿ÉÒÔ½øÒ»²½Ã÷È·×ÔÉíµÄ¸ß¿¼Ä¿±êԺУ¡£ÏßÉÏÄ£ÄâÌµØÖ·Èë¿Ú£ºhttp://zy.gkjzy.com/
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | ÐÔÖÊ | Äê·Ý | ¿ÆÄ¿/Åú´Î | ÕÐÉúÊ¡·Ý | ×îµÍÊý | λ´Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ËÄ´¨´óѧ½õ½Ñ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 321 | 42968 |
2 | ÉϺ£½¨ÇÅѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 333 | 40824 |
3 | À¼ÖÝʯ»¯Ö°Òµ¼¼Êõ´óѧ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 329 | 41587 |
4 | ³¤½ÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 342 | 38979 |
5 | ½ËÕÅ©ÁÖÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+»¯Ñ§) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 327 | 41931 |
6 | Á¬ÔƸÛÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 337 | 40013 |
7 | Î人´¬²°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 334 | 40636 |
8 | ÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+(»¯Ñ§»òÉúÎï)) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 338 | 39796 |
9 | ÀÈ·»Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 321 | 42968 |
10 | ÁÙ·ÚÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 42292 |
11 | Î人º½º£Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 324 | 42474 |
12 | ºþÄϸßËÙÌú·ְҵ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 347 | 37957 |
13 | н®Ö°Òµ´óѧ(ÀúÊ·+(ÕþÖλòµØÀí)) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 348 | 37748 |
14 | ¸ÊË๤ҵְҵ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 326 | 42098 |
15 | ¹þ¶û±õÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 345 | 38375 |
16 | Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 328 | 41757 |
17 | Ìì½òʯÓÍÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 42292 |
18 | °²»ÕÐÂÎųö°æÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 336 | 40229 |
19 | °²»ÕÐÂÎųö°æÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+ÉúÎï) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 342 | 38979 |
20 | Õżҽ纽¿Õ¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 320 | 43141 |
21 | Ì«ÔÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 342 | 38979 |
22 | Íþº£º£ÑóְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 42292 |
ĿǰûÓаü·ÖÅäµÄר¿ÆÑ§Ð££¬Ð¡±àÕûÀíÁËһЩÌú·¾ÍÒµºÃµÄר¿ÆÑ§Ð£¡£¶ÔÓÚһЩ¸ß¿¼·ÖÊý²»¸ßµÄѧ×ÓÀ´Ëµ£¬ÒªÔÚÌú·¾Ö¹¤×÷£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÒÔÏÂÌú·Ààר¿ÆÔºÐ££¬ÈÏÕæÑ§½øÈëÌú·ϵͳ¾ÍÒµ£¬²»ÊǺÜÄѵÄÊÂÇé¡£
1¡¢ÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ
´ÓÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺÌú·Ïà¹Ø×¨Òµ±ÏÒµµÄѧ×Ó£¬½øÈëÌú·¾Ö¹¤×÷µÄ¸ÅÂÊÊǺܴóµÄ£¬ÔÚ¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇøÄÚÊÜÌú·ϵͳ»¶ÓµÄ³Ì¶ÈºÜ¸ß¡£
¶øÇÒ£¬ÔÚ¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇøÍâÒ²ÓнϺõıíÏÖ¡£ÈçÎ人Ìú·¾Ö2021ÄêУÕÐÄâ¼ÓÃÈËÔ±ÖУ¬¾ÍÓв»ÉÙÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺµÄ±ÏÒµÉú¡£
2¡¢ºþÄÏÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ
ÔÚºþÄÏÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ·¢²¼µÄ¾ÍÒµÖÊÁ¿±¨¸æÖÐÏÔʾ£¬ºþÄÏÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺµÄ±ÏÒµÉú£¬ÓÐºÜ¶à½øÈëµ½ÁËÌú·¾Ö¾ÍÒµ£¬²¢ÇÒн×Ê´ýÓö²»µÍ¡£
¸úÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺһÑù£¬³ýÁËÔÚÊ¡ÄÚÓÐÒ»¶¨µÄ¡°Í³ÖÎÁ¦¡±Í⣬ÔÚÊ¡ÍâͬÑù³ÔÏ㣬һ¶¨±ÈÀýµÄ±ÏÒµÉúÔÚ·ºÖéÈý½ÇÖÞµØÇøµÄÌú·¾Ö¾ÍÒµ¡£
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | ÐÔÖÊ | Äê·Ý | ¿ÆÄ¿/Åú´Î | Ê¡·Ý | ×îµÍÊý | λ´Î | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ËÄ´¨´óѧ½õ½Ñ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 321 | 42968 | |
2 | ÉϺ£½¨ÇÅѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 333 | 40824 | |
3 | À¼ÖÝʯ»¯Ö°Òµ¼¼Êõ´óѧ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 329 | 41587 | |
4 | ³¤½ÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 342 | 38979 | |
5 | ½ËÕÅ©ÁÖÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+»¯Ñ§) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 327 | 41931 | |
6 | Á¬ÔƸÛÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 337 | 40013 | |
7 | Î人´¬²°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 334 | 40636 | |
8 | ÁøÖÝÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+(»¯Ñ§»òÉúÎï)) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 338 | 39796 | |
9 | ÀÈ·»Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 321 | 42968 | |
10 | ÁÙ·ÚÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 42292 | |
11 | Î人º½º£Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 324 | 42474 | |
12 | ºþÄϸßËÙÌú·ְҵ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 347 | 37957 | |
13 | н®Ö°Òµ´óѧ(ÀúÊ·+(ÕþÖλòµØÀí)) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 348 | 37748 | |
14 | ¸ÊË๤ҵְҵ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 326 | 42098 | |
15 | ¹þ¶û±õÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 345 | 38375 | |
16 | Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 328 | 41757 | |
17 | Ìì½òʯÓÍÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 42292 | |
18 | °²»ÕÐÂÎųö°æÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 336 | 40229 | |
19 | °²»ÕÐÂÎųö°æÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+ÉúÎï) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 342 | 38979 | |
20 | Õżҽ纽¿Õ¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 320 | 43141 | |
21 | Ì«ÔÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 342 | 38979 | |
22 | Íþº£º£ÑóְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2022 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 42292 | |
23 | ¹ãÎ÷Íâ¹úÓïѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 329 | 36562 | |
24 | ̩ɽ¿Æ¼¼Ñ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 334 | 35998 | |
25 | ³É¶¼ÒÕÊõÖ°Òµ´óѧ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 328 | 36649 | |
26 | ³¤´º½¡¿µÖ°ÒµÑ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 321 | 37384 | |
27 | ÈýÑÇÖÐÈð¾Æµê¹ÜÀíְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 337 | 35686 | |
28 | ¹ãÎ÷»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 321 | 37384 | |
29 | ÉϺ£Ë¼²©Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 345 | 34891 | |
30 | ½Î÷»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 335 | 35871 | |
31 | ʯ¼Òׯҽѧ¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 327 | 36762 | |
32 | ʯ¼Òׯ¿Æ¼¼ÐÅϢְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 338 | 35593 | |
33 | µÂÑôũҵ¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 338 | 35593 | |
34 | º£ÄÏÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 333 | 36120 | |
35 | ÉϺ£°îµÂÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 318 | 37664 | |
36 | ÁÙ·ÚÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | ¹«°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 347 | 34670 | |
37 | ¹ãÔªÖкËÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 339 | 35482 | |
38 | ¹ãÎ÷Ó¢»ª¹ú¼ÊְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 325 | 36987 | |
39 | ºþÄÏÈýÒ»¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 346 | 34783 | |
40 | ºþÄÏÍâ¹úÓïְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 327 | 36762 | |
41 | ȪÖÝ·ÄÖ¯·þװְҵѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 327 | 36762 | |
42 | ËÞǨְҵ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 338 | 35593 | |
43 | Ì«ºþ´´ÒâÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 333 | 36120 | |
44 | ÈýÑÇÀí¹¤Ö°ÒµÑ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 322 | 37287 | |
45 | ÕÄÖݿƼ¼Ö°ÒµÑ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 348 | 34561 | |
46 | üɽҩ¿ÆÖ°ÒµÑ§Ôº(ÀúÊ·+²»ÏÞ) | Ãñ°ì | 2021 | ÀúÊ·/ר¿Æ | ½ËÕ | 318 | 37664 |
¸ß¿¼Â¼È¡±»Í˵µÔõô°ì£¿
Õ÷¼¯Ö¾Ô¸ºÍ²¹Â¼»¹¿ÉÖúÄã½øÈë´óѧ!ÏÖÔÚ´ó¶àÊýÊ¡·Ý¶¼ÔÚ½øÐи߿¼Â¼È¡µÄ»·½Ú£¬ÂíÉϵڶþµÚÈýÅúÖ¾Ô¸±¨¿¼Ò²¼´½«À´ÁÙ£¬ÏÖÔںܶà¼Ò³¤ºÍ¿¼ÉúµÄÐÄÇé¶¼»¹ÊǺܽôÕÅ£¬×ŵľÍÊDZ»Í˵µ£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔͨ¹ý·þ´Óרҵµ÷¼ÁºÍ»®·Ö·ÖÊýµÄÌݶȲã´ÎÀ´Ôö¼Ó±»Â¼È¡µÄ»ú»á£¬µ«ÊÇÔÚÕý³£Â¼È¡Öб»Í˵µµÄÇé¿ö»¹ÊÇÓкܶàµÄ¡£½ñÌìС±à¾ÍÀ´¸æËß´ó¼ÒÈç¹û¸ß¿¼Â¼È¡Öб»Í˵µÔõô°ì£¿»¹»áÓÐһЩÕ÷¼¯Ö¾Ô¸ºÍ²¹Â¼µÄ»ú»á¡£
ÔÚµÚÒ»ÂÖµÄ־ԸͶµµ½áÊøºó£¬»¹»áÓÐÔÙ´ÎÌ־ԸµÄ»ú»á£¬Ê×ÏÈÎÒÃÇÒªÖªµÀʲôÊÇÕ÷¼¯Ö¾Ô¸¡£Õ÷¼¯Ö¾Ô¸¾ÍÊÇÖ¸ÔÚÿһ´ÎµÄÒ»ÂÖͶµµ½áÊøºó£¬»¹»áÓÐһЩ¿¼Éú±»Í˵µ»òÕßÊÇûÓб»Â¼È¡£¬Õâ¸öʱºòÕÐÉú°ì¾Í»áͨ¹ýÒ»¶¨µÄÇþµÀ£¬ÌرðÊÇÕÐÉúÍøµÈ£¬ÏòÉç»á¹«²¼Ò»Ð©¸ßУȱ¶îµÄ¼Æ»®£¬Í¬Ê±ÕâЩûÓб»Â¼È¡»òÕß±»Í˵µµÄѧÉú¾Í¿ÉÒÔͨ¹ýÕâ¸ö¼Æ»®ÔÙ´ÎÌ־Ը£¬Ò²¾ÍÊÇÕ÷¼¯Ö¾Ô¸¡£
ÄÇôÕ÷¼¯Ö¾Ô¸ÔºÐ£ÓÐÄÄÐ©ÄØ£¿Ò»°ãÇé¿öÓÐÈýÀ࣬µÚÒ»Àà¾ÍÊÇѧÉúûÓÐÕÐÂúµÄ¸ßУ£»µÚ¶þÀà¾ÍÊÇÉúÔ´ÒѾ³ä×㣬µ«ÊÇÒªÇó±»Í˵µµÄѧÉú¶àÓÚµ÷µµµÄÊýÁ¿£¬µ¼ÖÂÕâËùѧУûÓÐÕÐÂú£»µÚÈýÀàѧУ¾ÍÊÇÉúÔ´³ä×㣬µ«ÊǺóÆÚÓÖ×·¼ÓÁËÕÐÉú¼Æ»®³öÏֱ䶯µÄһЩѧУ£¬ËùÒԺܶà°ìѧλÖÃ±È½ÏÆ«£¬´ó¼Ò²»ÊìϤµÄһЩ¸ßУÈÝÒ׳öÏÖÔÚÕâ¸öÃûµ¥ÀÕâЩѧУËäÈ»ÔÚÆ«Ô¶µØÇø»òÕß²»¹»Èôó¼ÒÊìϤ£¬²¢²»Ò»¶¨ËµÃ÷ËûÃǶ¼ÊDzîѧУ£¬ÕâЩѧУ¿ÉÄÜÊÇʵÁ¦Ò»°ãÈϿɶȽϵͣ¬µ«ÊÇÕâЩѧУ³öÏÖȱ¶îµÄÔÒòÊÇ¡°³¬ÍË¡°£¬ÕâЩѧУÓкܶ඼ÊÇʵÁ¦²»´í¡¢ÖªÃû¶È¸ßµÄһЩѧУ¡£
ÄÇô´ó¼ÒÔÚÌÕ÷¼¯Ö¾Ô¸Ê±Ó¦¸Ã×¢ÒâÐ©Ê²Ã´ÄØ£¿Ê×ÏÈÒª²éѯºÃ¼ȡ½á¹û£¬ÔÙÈ¥¿´ÊÇ·ñÌ־Ը£¬²»ÒªÍ¬Ê±Á½´ÎÌ־Ը£»È»ºóҪעÒâÓжà´ÎÕ÷¼¯µÄÇé¿ö£¬ºÜ¶àÒ»Åú־Ը¼ȡÍêÖ®ºó£¬Ã»ÓÐÍê³ÉÕÐÉú¼Æ»®£¬»¹»áÓеڶþ´ÎµÄÕ÷¼¯Ö¾Ô¸£¬´ó¼ÒÒ»¶¨Òª×¢ÒâÕÐÉúÍøµÄÏà¹ØÐÅÏ¢£»Õ÷¼¯Ö¾Ô¸µÄ½×¶Î£¬¸ßУµÄ¼ȡ·ÖÊý²»Ò»¶¨»á½µµÍ£¬½ö½öÊÇÒòΪÊýÁ¿²»¹»£¬µ«Î´±Ø»á½øÐдó·ù¶ÈµÄ½µ·Ö¼ȡ£¬ËùÒÔ´ó¼Ò²»Òª½ÄÐÒÈ¥±¨¿¼ÕâЩÕ÷¼¯Ö¾Ô¸£»È»ºó¾ÍÊDz»ÄÜäĿȥ¼·ÄÇЩÈÈÃÅѧУºÍרҵ£¬ÓпÉÄÜÒò¾ºÕùÂʸ߱»´òÏÂÀ´£¬ËùÒÔ´ó¼ÒҪעÒâ¡£½ÓÏÂÀ´Ð¡±à˵һ˵²¹Â¼¡£²¹Â¼¾ÍÊÇ˵Ôڸ߿¼Â¼È¡Ë³Ðò½áÊøºó£¬²¿·ÖԺУ»á½øÐÐÔٴεÄÕÐÉú¼ȡ£¬Ò»°ãÔÒò¶¼ÊÇÒòΪ¼Æ»®Ãû¶î»¹ÓÐһЩ¿Õȱ£¬¶øÃ¿ÄêµÄ²¹Â¼Ê±¼äÊǸù¾Ý¾ßÌåÇé¿ö¶ø¶¨µÄ£¬Í¨³£ÓÐÁ½¸öʱ¼ä£¬Ò»¸öÊÇÔÚÊî¼Ù£¬ÁíÒ»ÊÇÔÚ¾ÅÔ¿ªÑ§ºó£¬µ«ÊÇ´ó¼ÒҪעÒⲹ¼ҲÊÇÒªÌ־ԸµÄ£¬¶øÇÒ²¹Â¼Ö»·ÖΪÁ½¸öÅú´Î£¬±¾¿ÆºÍר¿Æ£¬±¾¿Æ½áÊøºó²ÅÄܽøÐÐר¿Æ¡£ÔÚ²¹Â¼Ê±£¬Ñ§Ð£¶¼»á¸ù¾Ýʵ¼ÊÇé¿öÈ¥µ÷Õûµ±ÄêµÄ¼ȡ·ÖÊýÏߣ¬Ò»°ãÀ´Ëµ£¬Õâ¸ö¼ȡ·ÖÊýÏß»áµÍÓÚµÚÒ»Åú´Î£¬¶øÇҺܿÉÄÜ»áÉý½µ·ù¶È±È½Ï´ó£¬ËùÒÔ²¹Â¼ÊÇÂä°ñ¿¼ÉúµÄÓÖÒ»´ÎÖØÒª»ú»á¡£
