很多人问高考升学网高老师河套学院是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么河套学院属于哪一种呢,从最新河套学院的招生计划我们可以知道它是属于是二本类批次招生的大学,也就是我们说的是二本大学,另外高老师也为大家整理了河套学院的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学 ((办学地点:校本部)) | - | 27 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 50 | 理科 |
信息与计算科学 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 51 | 理科 |
应用化学 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 52 | 理科 |
环境生态工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 53 | 理科 |
环境科学与工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 54 | 理科 |
机械电子工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 56 | 理科 |
农学 ((设施农业方向)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5B | 理科 |
动物科学 ((办学地点:校本部)) | - | 80 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5C | 理科 |
农业资源与环境 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5D | 理科 |
康复治疗学 ((办学地点:校本部)) | - | 17 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5E | 理科 |
助产学 ((办学地点:校本部)) | - | 11 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5F | 理科 |
金融工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5H | 理科 |
给排水科学与工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5K | 理科 |
工程管理 ((办学地点:校本部)) | - | 42 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5L | 理科 |
水利水电工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5M | 理科 |
农业水利工程 ((办学地点:校本部)) | - | 80 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5N | 理科 |
化学工程与工艺 ((办学地点:校本部)) | - | 80 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5P | 理科 |
食品质量与安全 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5Q | 理科 |
电气工程及其自动化 ((办学地点:校本部)) | - | 25 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5S | 理科 |
物联网工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 60 | 理科 |
新能源科学与工程 ((办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 61 | 理科 |
信息与计算科学 ((云计算方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 41 | 理科 |
数学与应用数学 ((大数据分析方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 42 | 理科 |
物联网工程 ((校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 43 | 理科 |
机械电子工程 ((智能技术方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 44 | 理科 |
电气工程及其自动化 ((数据中心设施运维方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 47 | 理科 |
农学 ((植保无人机研发与应用方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 49 | 理科 |
学前教育 ((师范类)(办学地点:校本部)) | - | 10 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 55 | 文科 |
英语 ((办学地点:校本部)(外语语种:英语)) | - | 24 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 57 | 文科 |
汉语言文学 ((办学地点:校本部)) | - | 20 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 58 | 文科 |
新闻学 ((办学地点:校本部)) | - | 28 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 59 | 文科 |
网络与新媒体 ((办学地点:校本部)) | - | 25 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5A | 文科 |
财务管理 ((办学地点:校本部)) | - | 19 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5G | 文科 |
国际商务 ((办学地点:校本部)) | - | 20 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5J | 文科 |
翻译 ((办学地点:校本部)(外语语种:英语)) | - | 20 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 5R | 文科 |
审计学 ((企业内部管理审计方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 45 | 文科 |
国际商务 ((国际贸易管理与运营方向)(校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 46 | 文科 |
网络与新媒体 ((校企合作专业)(办学地点:校本部)) | - | 40 | 内蒙古 | 2023 | 本二A批次 | 48 | 文科 |
内蒙古丰州职业学院的大数
时间:2025-05-22 22:0:34呼伦贝尔学院的教育技术学
时间:2025-05-22 06:0:34内蒙古大学的汽车服务工程
时间:2025-05-21 21:0:35内蒙古民族幼儿师范高等专
时间:2025-05-21 15:0:31