µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ɽÎ÷¸ß¿¼ > ÕýÎÄ
ɽÎ÷¸ß¿¼¿¼ÉúÃÇÓÀ´¸ß¿¼³É¼¨·Å°ñ£¬²éѯ·ÖÊýºó£¬ÓÐÈËÒì³£ÐË·Ü£¬ÓÐÈËȴʧÍûÁ÷À᣻ÓÐÈË·ÖÊýÔ¶³¬¹À·Ö£¬ÓÐÈËÈ´·¢»Óʧ³££¬²»¹ÜÔõôÑù£¬½ÓÏÂÀ´¶¼Òª×öºÃÖ¾Ô¸ÌµÄ¹¤×÷£¬±¾ÎÄ»ÆÀÏʦΪ´ó¼Ò½âÎö¹ØÓÚɽÎ÷¸ß¿¼293·ÖÄÜÉÏʲô´óרѧУµÄÊý¾ÝºÍÑ¡ÔñԺУµÄ˼·£¬ÈÃÿλͬѧ¶¼ÄÜÄõ½×Ô¼ºµÄ³åÎȱ£ÔºÐ£Ãûµ¥¡£
ɽÎ÷¸ß¿¼293·ÖÎĿƿÉÒÔÉϵĴóרѧУ¾ßÌåÃûµ¥ÓÐÉÂÎ÷·þ×°¹¤³ÌѧԺ¡¢½ËÕ½¨ÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ì©ÖÝÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÄÚÃɹލÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ð½®½¨ÉèÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Î人ÉÌóְҵѧԺ¡¢¼ªÁÖ˾·¨¾¯¹ÙְҵѧԺ¡¢½ËÕÐÅÏ¢Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ºÓÄÏÍÆÄÃְҵѧԺ¡¢½Î÷ÐÅÏ¢Ó¦ÓÃÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ìì½òÒÕÊõְҵѧԺ¡¢Ñγǹ¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ì«ÔÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£¡¢ÉÂÎ÷»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÑγÇÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£µÈ£¬2023ÄêɽÎ÷¸ß¿¼293·Ö³åÎȱ£ÔºÐ£Ãûµ¥±í¿ÉÒÔÔÚÏÂÃæÏµÍ³²éѯ£º
¸ß¿¼AiÖ¾Ô¸ÖúÊÖ:ÍøÕ¾¹¦ÄÜÊý¾Ý×îÈ«µÄÍøÕ¾£¬ÏµÍ³¹¦ÄÜ±È½ÏÆëÈ«£¬ÄÚº¬20Óà¸ö¹¦ÄÜÄ£¿é£¬´Ó·ÖÊý¼ȡµ½ÔºÐ£×¨Òµ½éÉÜ£¬º¸ÇÈ«²¿Ìɸѡ´óѧµÄ¹¦ÄÜ×飬Ϊ¿¼Éú¼°¼Ò³¤½ÚԼɸѡʱ¼ä,ͨ¹ý¸ß¿¼Ö¾Ô¸ÖÇÄÜÍÆ¼ö¡¢Ö¾Ô¸×Éѯ¡¢Ç°±²¹ÛµãµÈ°å¿é£¬¸ß¿¼¿¼Éú¿ÉÒÔ½øÒ»²½Ã÷È·×ÔÉíµÄ¸ß¿¼Ä¿±êԺУ¡£ÏßÉÏÄ£ÄâÌµØÖ·Èë¿Ú£ºhttp://zy.gkjzy.com/
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | ÐÔÖÊ | Äê·Ý | ¿ÆÄ¿/Åú´Î | ÕÐÉúÊ¡·Ý | ×îµÍÊý | λ´Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °°É½Ê¦·¶Ñ§Ôº | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
2 | ɽ¶«ÐºÍѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 292 | 51050 |
3 | ÑĮ̀ÄÏɽѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 286 | 52767 |
4 | ´óÁ¬²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 303 | 47693 |
5 | Î人¹¤ÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 286 | 52767 |
6 | Î÷°²·ÒëѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 308 | 46038 |
7 | Î人¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 305 | 47010 |
8 | ¹óÑô¿µÑøÖ°Òµ´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 283 | 53515 |
9 | ÉÂÎ÷·þ×°¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 308 | 46038 |
10 | Ô˳ÇÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
11 | ɽ¶«Ë®ÀûְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 278 | 54825 |
12 | ½ËÕ½¨ÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 |
13 | ¾Å½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
14 | Õã½ÂÃÓÎְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 283 | 53515 |
15 | ½¹×÷´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 278 | 54825 |
16 | ɽÎ÷µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 297 | 49554 |
17 | Õã½·ÄÖ¯·þ×°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 291 | 51348 |
18 | ºªµ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 280 | 54343 |
19 | Ì©ÖÝÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 282 | 53795 |
20 | ÄϾ©½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
21 | ÄÚÃɹŻúµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 |
22 | ÄÚÃɹލÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 296 | 49830 |
23 | ½úÖÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
24 | °²ÑôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 |
25 | ºþ±±¹úÍÁ×ÊԴְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 280 | 54343 |
26 | ½Î÷¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 288 | 52200 |
27 | ½Î÷»·¾³¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 |
28 | н®½¨ÉèÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 |
29 | Î人ÉÌóְҵѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 292 | 51050 |
30 | ºÓ±±Èí¼þÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 301 | 48329 |
31 | Ìì½ò¹¤ÒµÖ°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 |
32 | ÉϺ£³ö°æÓ¡Ë¢¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 |
33 | ÉÂÎ÷¹¤ÉÌְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 |
34 | ³þÐÛÒ½Ò©¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 |
35 | ÑŰ²Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
36 | ɽ¶«³ÇÊн¨ÉèְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 281 | 54083 |
37 | ÏÃÃųÇÊÐְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 282 | 53795 |
38 | °²ÑôÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 279 | 54592 |
39 | ÁÉÄþÌØÊâ½ÌÓýʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 |
40 | ºþ±±½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 294 | 50455 |
41 | ¼ªÁÖ˾·¨¾¯¹ÙְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 293 | 50741 |
42 | ½ËÕÐÅÏ¢Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 |
43 | ºÓÄÏÍÆÄÃְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 306 | 46686 |
44 | °²»Õ¹ã²¥Ó°ÊÓÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 287 | 52506 |
45 | ÉÂÎ÷º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 283 | 53515 |
46 | ¸£½¨ÁÖÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 |
47 | Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 300 | 48662 |
48 | ɽÎ÷²ÆÃ³Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 278 | 54825 |
49 | ½Î÷ÐÅÏ¢Ó¦ÓÃÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 304 | 47336 |
50 | ÉϺ£Å©ÁÖÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 295 | 50158 |
51 | ¸ÊËàÎÀÉúְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 306 | 46686 |
52 | Ìì½òÒÕÊõְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 305 | 47010 |
53 | ɽÎ÷Ò©¿ÆÖ°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 282 | 53795 |
54 | ³¤´ºÆû³µ¹¤Òµ¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 280 | 54343 |
55 | ÖØÇ콨Öþ¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 279 | 54592 |
56 | ÉϺ£½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 306 | 46686 |
57 | ÄϾ©ÂÃÓÎְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 293 | 50741 |
58 | ÖØÇ찲ȫ¼¼ÊõְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
59 | Ñγǹ¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 |
60 | Ì«ÔÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 302 | 48001 |
61 | ÄϾ©³ÇÊÐְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 305 | 47010 |
62 | ½ËÕÉÌóְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 304 | 47336 |
63 | ÉÏÈÄÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 287 | 52506 |
64 | ½ËղƻáְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 305 | 47010 |
65 | ÉÂÎ÷»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 288 | 52200 |
66 | ÑγÇÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 |
300·Öµ½400·ÖÄÜ¿¼ÉϵIJ¿·Ö´óѧÃûµ¥£º
ѧУÃû | °ìѧÐÔÖÊ | ѧУÀàÐÍ | ¿ÆÄ¿ | ·ÖÊý |
ºâˮְҵ¼¼ÊõѧԺ | ¹«Á¢ | Àí¹¤ | Àí | 400 |
ËÄ´¨´óѧ½õ½Ñ§Ôº | Ãñ°ì | ÎÄ | 400 | |
Áɶ«Ñ§Ôº | ¹«Á¢ | ÎÄ | 400 | |
³£ÖÝ»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«Á¢ | Àí¹¤ | ÎÄ | 400 |
Í©³Çʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«Á¢ | ʦ·¶ | Àí | 399 |
Ìì½òÊÐÖ°Òµ´óѧ | ¹«Á¢ | Àí | 399 | |
Ôæ×¯Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«Á¢ | Àí | 397 | |
ÈýÏ¿´óѧ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | Àí¹¤ | ÎÄ | 397 |
°²Çìʦ·¶´óѧ | ¹«Á¢ | ʦ·¶ | Àí | 385 |
½ËÕµç×ÓÐÅϢְҵѧԺ | ¹«Á¢ | Àí¹¤ | Àí | 383 |
½¹×÷´óѧ | ¹«Á¢ | ÎÄ | 383 | |
°²»Õ¹¤Òµ¾¼ÃÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«Á¢ | ²Æ¾ | ÎÄ | 383 |
³É¶¼Àí¹¤´óѧ¹¤³Ì¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì | Àí¹¤ | ÎÄ | 383 |
ÎÚ³ľÆëÖ°Òµ´óѧ | ¹«Á¢ | Àí¹¤ | ÎÄ | 383 |
¹ã¶«´´Ð¿Ƽ¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì | Àí¹¤ | Àí | 382 |
ȪÖÝÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«Á¢ | ʦ·¶ | Àí | 382 |
ºÓÄÏ»¤ÀíְҵѧԺ | ¹«Á¢ | Ò½Ò© | ÎÄ | 382 |
½ËÕµç×ÓÐÅϢְҵѧԺ | ¹«Á¢ | Àí¹¤ | ÎÄ | 382 |
½Î÷µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«Á¢ | Àí¹¤ | Àí | 375 |
¹ã¶«Ð°²Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì | Àí | 375 |
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | ÐÔÖÊ | Äê·Ý | ¿ÆÄ¿/Åú´Î | Ê¡·Ý | ×îµÍÊý | λ´Î | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °°É½Ê¦·¶Ñ§Ôº | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 | |
2 | ɽ¶«ÐºÍѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 292 | 51050 | |
3 | ÑĮ̀ÄÏɽѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 286 | 52767 | |
4 | ´óÁ¬²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 303 | 47693 | |
5 | Î人¹¤ÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 286 | 52767 | |
6 | Î÷°²·ÒëѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 308 | 46038 | |
7 | Î人¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 305 | 47010 | |
8 | ¹óÑô¿µÑøÖ°Òµ´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 283 | 53515 | |
9 | ÉÂÎ÷·þ×°¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 308 | 46038 | |
10 | Ô˳ÇÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 | |
11 | ɽ¶«Ë®ÀûְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 278 | 54825 | |
12 | ½ËÕ½¨ÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 | |
13 | ¾Å½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 | |
14 | Õã½ÂÃÓÎְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 283 | 53515 | |
15 | ½¹×÷´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 278 | 54825 | |
16 | ɽÎ÷µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 297 | 49554 | |
17 | Õã½·ÄÖ¯·þ×°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 291 | 51348 | |
18 | ºªµ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 280 | 54343 | |
19 | Ì©ÖÝÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 282 | 53795 | |
20 | ÄϾ©½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 | |
21 | ÄÚÃɹŻúµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 | |
22 | ÄÚÃɹލÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 296 | 49830 | |
23 | ½úÖÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 | |
24 | °²ÑôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 | |
25 | ºþ±±¹úÍÁ×ÊԴְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 280 | 54343 | |
26 | ½Î÷¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 288 | 52200 | |
27 | ½Î÷»·¾³¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 | |
28 | н®½¨ÉèÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 | |
29 | Î人ÉÌóְҵѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 292 | 51050 | |
30 | ºÓ±±Èí¼þÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 301 | 48329 | |
31 | Ìì½ò¹¤ÒµÖ°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 | |
32 | ÉϺ£³ö°æÓ¡Ë¢¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 | |
33 | ÉÂÎ÷¹¤ÉÌְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 | |
34 | ³þÐÛÒ½Ò©¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 | |
35 | ÑŰ²Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 298 | 49257 | |
36 | ɽ¶«³ÇÊн¨ÉèְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 281 | 54083 | |
37 | ÏÃÃųÇÊÐְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 282 | 53795 | |
38 | °²ÑôÓ×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 279 | 54592 | |
39 | ÁÉÄþÌØÊâ½ÌÓýʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 307 | 46379 | |
40 | ºþ±±½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 294 | 50455 | |
41 | ¼ªÁÖ˾·¨¾¯¹ÙְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 293 | 50741 | |
42 | ½ËÕÐÅÏ¢Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 289 | 51911 | |
43 | ºÓÄÏÍÆÄÃְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 306 | 46686 | |
44 | °²»Õ¹ã²¥Ó°ÊÓÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 287 | 52506 | |
45 | ÉÂÎ÷º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 283 | 53515 | |
46 | ¸£½¨ÁÖÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 284 | 53255 | |
47 | Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 300 | 48662 | |
48 | ɽÎ÷²ÆÃ³Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 278 | 54825 | |
49 | ½Î÷ÐÅÏ¢Ó¦ÓÃÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 304 | 47336 | |
50 | ÉϺ£Å©ÁÖÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 295 | 50158 | |
51 | ¸ÊËàÎÀÉúְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 306 | 46686 | |
52 | Ìì½òÒÕÊõְҵѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 305 | 47010 | |
53 | ɽÎ÷Ò©¿ÆÖ°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 282 | 53795 | |
54 | ³¤´ºÆû³µ¹¤Òµ¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 280 | 54343 | |
55 | ÖØÇ콨Öþ¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | ɽÎ÷ | 279 | 54592 | |
