山西师范大学现代文理学院优势专业由山西师范大学现代文理学院历届学长学姐实名推荐:
1、 汉语言文学 推荐指数: 4.5(170人推荐)
2、 英语 推荐指数: 4.1(95人推荐)
3、 化学 推荐指数: 4.4(93人推荐)
4、 数学与应用数学 推荐指数: 4.2(83人推荐)
5、 财务管理 推荐指数: 4.3(74人推荐)
6、 经济学 推荐指数: 4.1(59人推荐)
7、 法学 推荐指数: 4.3(50人推荐)
8、 地理科学 推荐指数: 4.4(47人推荐)
9、 生物科学 推荐指数: 4.5(43人推荐)
山西师范大学现代文理学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 413 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
心理学 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 377 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 375 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 373 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 372 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2016 | 368 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 368 | 理科 | 二批 |
山西师范大学现代文理学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 均分 | 考生类别 | 录取批次 |
地理科学 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 435 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 434 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
政治教育 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
心理学 | 2016 | 426 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 424 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 423 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 418 | 文科 | 二批 |
全国曲艺专业大学排名2025
时间:2024-07-24 10:0:05全国音乐剧专业大学排名202
时间:2024-07-24 10:0:46全国木结构建筑与材料专业
时间:2024-07-24 10:0:12全国慈善管理专业大学排名2
时间:2024-07-24 10:0:18