2021年重庆第二师范学院在陕西招生计划如下:小学教育专业招生人数为2人、计算机类专业招生人数为3人、数学类专业招生人数为2人、应用化学专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 小学教育 | 理科 | 2 |
2 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 计算机类 | 理科 | 3 |
3 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 数学类 | 理科 | 2 |
4 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 应用化学 | 理科 | 2 |
5 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 食品科学与工程 | 理科 | 2 |
6 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 供应链管理 | 理科 | 2 |
7 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 新闻传播学类 | 文科 | 2 |
8 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 英语 | 文科 | 2 |
9 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 税收学 | 文科 | 2 |
10 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 旅游管理类 | 文科 | 3 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 陕西 | 3125元/年 | 四年 |
2 | 重庆第二师范学院 | 计算机类 | 陕西 | 5625元/年 | 四年 |
3 | 重庆第二师范学院 | 数学类 | 陕西 | 5625元/年 | 四年 |
4 | 重庆第二师范学院 | 应用化学 | 陕西 | 3700元/年 | 四年 |
5 | 重庆第二师范学院 | 食品科学与工程 | 陕西 | 4500元/年 | 四年 |
6 | 重庆第二师范学院 | 供应链管理 | 陕西 | 4500元/年 | 四年 |
7 | 重庆第二师范学院 | 新闻传播学类 | 陕西 | 5625元/年 | 四年 |
8 | 重庆第二师范学院 | 英语 | 陕西 | 4375元/年 | 四年 |
9 | 重庆第二师范学院 | 税收学 | 陕西 | 4500元/年 | 四年 |
10 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理类 | 陕西 | 5625元/年 | 四年 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19