1、西安工程大学在广东的电气工程及其自动化(住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,)招生人数为5人;
2、西安工程大学在广东的计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术,住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,)招生人数为5人;
3、西安工程大学在广东的大数据管理与应用(住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,)招生人数为2人;
4、西安工程大学在广东的纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程,住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,)招生人数为4人;
5、西安工程大学在广东的环境工程(住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,)招生人数为5人;
1、2022西安工程大学在广东的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 (住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,) | 广东 | 2022 / 本科 | 002 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术,住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,) | 广东 | 2022 / 本科 | 003 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
大数据管理与应用 (住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,) | 广东 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
纺织类 (含纺织工程、非织造材料与工程,住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,) | 广东 | 2022 / 本科 | 004 | 4 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 (住宿费:待定,办学地点:陕西省西安市,) | 广东 | 2022 / 本科 | 005 | 5 | 物理+化学 | 物理 |
2、2021西安工程大学在广东的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 广东 | 2021 / 本科 | 002 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术专业)) | 广东 | 2021 / 本科 | 003 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
大数据管理与应用 | 广东 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
纺织类 ((含纺织工程、非织造材料与工程专业)) | 广东 | 2021 / 本科 | 005 | 4 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 | 广东 | 2021 / 本科 | 006 | 5 | 物理+化学 | 物理 |
3、2020西安工程大学在广东的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 广东 | 2020 / 本科 | 002 | 2 | - | 理科 |
纺织工程 | 广东 | 2020 / 本科 | 003 | 3 | - | 理科 |
环境工程 | 广东 | 2020 / 本科 | 004 | 3 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 广东 | 2020 / 本科 | 005 | 3 | - | 理科 |
法学 ((学制4年;学费3500元/学年;住宿费待定;外语语种不限;办学地点陕西省西安市)) | 广东 | 2020 / 本科 | 001 | 2 | - | 文科 |
西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约108万方米,设有15个教学单位。现有实验室131个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省部级重点实验室11个,国家和省级工程技术研究中心7个,省级2011协同创新中心1个,“四主体一联合”校企合作共建新型研发台4个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级哲学社会科学研究基地6个,省级科技团队6个,教育部公共服务台1个,省级创新创业基地1个。学校历经100余年的发展,已经成为一所以工为主,纺织、服装为,工、理、文、管、经、法、艺术等多学科协调发展、鲜明的高校。学校现为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、陕西省高水大学建设高校、陕西省2011协同创新中心建设高校、陕西省博
广东高考排名在150300的历
时间:2025-05-23 08:0:47广东高考排名在257150的物
时间:2025-05-23 07:0:38广东第二师范学院在广东高
时间:2025-05-23 07:0:57广东高考排名在193100的历
时间:2025-05-23 03:0:10