今天很多人问高老师,关于嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看嘉兴南湖学院VS黑龙江工程学院,包括嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院哪个好。
根据2023年最新嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院各自招生办公布的数据,嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院哪个好对比如下:
1、嘉兴南湖学院在河北2022年物理最低分为492分,黑龙江工程学院在河北2022年物理最低分为489分,从最低录取分数线对比,嘉兴南湖学院已经超过黑龙江工程学院,分数线排名的角度来说嘉兴南湖学院更好;
2、嘉兴南湖学院办学层次为本科、黑龙江工程学院办学层次为本科;
3、嘉兴南湖学院隶属关系为省政府、黑龙江工程学院隶属关系为省政府;
4、嘉兴南湖学院院校类型是高校、黑龙江工程学院院校类型是理工类大学;
5、嘉兴南湖学院是在浙江嘉兴市;黑龙江工程学院是在黑龙江哈尔滨市;
6、嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院各自的创办时间对比分别为2003年和1952年;
下面是嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供嘉兴南湖学院和黑龙江工程学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 嘉兴南湖学院 | 黑龙江工程学院 |
综合排名 | 627 | 788 |
所属地区 | 浙江嘉兴市 | 黑龙江哈尔滨市 |
创办时间 | 2003年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 16 |
专业数 | 32 | 55 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 3 |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108090 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18856 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 12090 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142943 | 物理+化学 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69027 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180327 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104418 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 嘉兴南湖学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 15249 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54081 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 政 |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 |
2022 | 嘉兴南湖学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 75365 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 79989 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82193 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 | |
2022 | 嘉兴南湖学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 嘉兴南湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27782 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17687 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111920 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12748 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 27408 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 嘉兴南湖学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 72468 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17576 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 185632 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 110943 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 9879 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 63965 | |
2021 | 嘉兴南湖学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 71410 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 化 |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 5867 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75751 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 34351 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
2021 | 嘉兴南湖学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35479 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 28100 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 35527 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222906 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 95486 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 472 | 28468 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 28149 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 470 | 43281 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136272 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 447 | 123218 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 446 | 163954 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 9702 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 439 | 99412 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 417 | 5073 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 415 | 217658 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34099 | 不限 |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 102247 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130061 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 45604 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 348 | 15158 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 32223 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128655 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 黑龙江工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33242 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 化 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28306 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26105 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+(化或地) |
2022 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148487 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45444 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152195 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 黑龙江工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17169 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202008 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 477 | 16830 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或地) |
2022 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+选考化学 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 75194 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20733 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98527 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133262 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 35069 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 66753 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14146 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84180 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 | |
2022 | 黑龙江工程学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 410 | 44920 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101739 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 56405 | |
2022 | 黑龙江工程学院(订单培养其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 黑龙江工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
2022 | 黑龙江工程学院(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 359 | 27176 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 49792 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12163 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28855 | |
2022 | 黑龙江工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | |
2022 | 黑龙江工程学院(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 321 | 79559 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29163 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 20056 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 538 | 35289 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 124933 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+(化或地) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 29069 | 历史+化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17414 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+选考化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 47767 | 历史+化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 49961 | 历史+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155696 | 物理+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或地) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 159897 | 物理+化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160543 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 194888 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20776 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+化学 |
2021 | 黑龙江工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 10798 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68111 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15095 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 6331 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155225 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 91397 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 57783 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24546 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 58083 | |
2021 | 黑龙江工程学院(订单培养其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 59081 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14033 | |
2021 | 黑龙江工程学院(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 341 | 28518 | |
2021 | 黑龙江工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
2021 | 黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
2021 | 黑龙江工程学院(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 276 | 83142 | |
