湖北高位次排名在500的历史类考生能报考的大学名单有:清华大学、北京大学、北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、中国人民大学、北京师范大学等,具体各大学录取位次如下:
1、清华大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在66名左右;
2、清华大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在11名左右;
3、北京大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在52名左右;
4、北京大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在35名左右;
5、复旦大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在82名左右;
6、中国人民大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在193名左右;
7、中国人民大学(历史+政治)2022年在湖北历史类录取位次排名在127名左右;
8、南京大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在215名左右;
9、浙江大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在193名左右;
10、北京师范大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在418名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 639 | 66 |
2 | 清华大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 659 | 11 |
3 | 北京大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 642 | 52 |
4 | 北京大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 645 | 35 |
5 | 北京大学医学部(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 643 | 46 |
6 | 复旦大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 637 | 82 |
7 | 复旦大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 643 | 46 |
8 | 上海交通大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 637 | 82 |
9 | 中国人民大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 629 | 193 |
10 | 中国人民大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 630 | 172 |
11 | 中国人民大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 632 | 142 |
12 | 中国人民大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 633 | 127 |
13 | 南京大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 628 | 215 |
14 | 南京大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 628 | 215 |
15 | 浙江大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 629 | 193 |
16 | 北京师范大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 620 | 418 |
1、清华大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 639 | 66 |
2 | 清华大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 659 | 11 |
3 | 清华大学(国家专项)(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 663 | 48 |
4 | 清华大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 668 | 24 |
2、北京大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 642 | 52 |
2 | 北京大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 645 | 35 |
3 | 北京大学(国家专项)(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 659 | 73 |
4 | 北京大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 667 | 28 |
5 | 北京大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 686 | 14 |
3、北京大学医学部录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 643 | 46 |
2 | 北京大学医学部(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 663 | 48 |
4、复旦大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 637 | 82 |
2 | 复旦大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 643 | 46 |
3 | 复旦大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 658 | 82 |
4 | 复旦大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 663 | 48 |
5、上海交通大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 637 | 82 |
2 | 上海交通大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 658 | 82 |
湖北高考排名在500的历史类
时间:2025-01-04 17:0:03江苏海事职业技术学院在湖
时间:2025-01-04 16:0:03湖北高考排名在59600的历史
时间:2025-01-04 16:0:35河南中医药大学在湖北高考
时间:2025-01-04 15:0:16