1、广州中医药大学在湖北的公共事业管理专业招生人数为1人;
2、广州中医药大学在湖北的中医学((不招色盲色弱)(学制五年))招生人数为2人;
3、广州中医药大学在湖北的针灸推拿学((不招色盲色弱)(学制五年))招生人数为1人;
4、广州中医药大学在湖北的公共事业管理专业招生人数为1人;
5、广州中医药大学在湖北的中药学类((中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱))招生人数为2人;
6、广州中医药大学在湖北的针灸推拿学((不招色盲色弱)(学制五年))招生人数为2人;
1、2022广州中医药大学在湖北的招生计划和人数代码5
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 湖北 | 2022 / 本科 | 01 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
健康服务与管理 | 湖北 | 2022 / 本科 | 02 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
护理学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 03 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
中医学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 04 | 2 | 历史+(化或生) | 历史 |
针灸推拿学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 05 | 1 | 历史+(化或生) | 历史 |
公共事业管理 | 湖北 | 2022 / 本科 | 06 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
医学信息工程 | 湖北 | 2022 / 本科 | 07 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
护理学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
药学类 ((药学、药物制剂;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 09 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
中药学类 ((中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
康复治疗学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 11 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
中医学 ((5+3一体化;不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(学制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 12 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
生物技术 ((不招色色弱)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 13 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
临床医学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 14 | 1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 15 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
针灸推拿学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2022 / 本科 | 16 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
2、2021广州中医药大学在湖北的招生计划和人数代码5
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 湖北 | 2021 / 本科 | 06 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
健康服务与管理 | 湖北 | 2021 / 本科 | 07 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
护理学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 08 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
药学类 ((药学、药物制剂;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 09 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
中药学类 ((中药学、中药资源与开发;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
康复治疗学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
中医学 ((5+3一体化;不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)(学制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 12 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
生物技术 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 13 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
临床医学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物理+(化或生) | 物理 |
中医学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
针灸推拿学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 16 | 2 | 物理+(化或生) | 物理 |
公共事业管理 | 湖北 | 2021 / 本科 | 01 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
健康服务与管理 | 湖北 | 2021 / 本科 | 02 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
护理学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 03 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
中医学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 04 | 2 | 历史+(化或生) | 历史 |
针灸推拿学 ((不招色盲色弱)(学制五年)) | 湖北 | 2021 / 本科 | 05 | 1 | 历史+(化或生) | 历史 |
3、2020广州中医药大学在湖北的招生计划和人数代码5
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 湖北 | 2020 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
中医学 ((5年;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
针灸推拿学 ((5年;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 10 | 1 | - | 文科 |
康复治疗学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 13 | 1 | - | 文科 |
护理学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 14 | 1 | - | 文科 |
健康服务与管理 | 湖北 | 2020 / 本一 | 16 | 1 | - | 文科 |
英语 | 湖北 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
生物技术 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 湖北 | 2020 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
假肢矫形工程 | 湖北 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
临床医学 ((5年;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
中医学 ((5年;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
中医学 ((5+3一体化)(5年;不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((5年;不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
药学类 ((含药学、药物制剂)(不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
中药学类 ((含中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
护理学 ((不招色盲色弱)) | 湖北 | 2020 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
公共事业管理 | 湖北 | 2020 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
广州中医药大学办学基础为创立于1924年的广东中医药专门学校。1956年经国务院批准成立广州中医学院,是新中国首批四所高等中医药本科院校之一,1995年更名为广州中医药大学。原直属国家卫生部,2000年转由广东省人民政府管理。2017年入选国家“双一流”学科建设高校,2018年晋级广东省高水大学重点建设高校,2020年成为广东省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建单位。学校坚持党的全面领导、坚持办学方向、坚持党委领导下的校长负责制,忠诚党的教育事业、落实立德树人根本任务,秉承”厚德博学、精诚济世“的校训和“崇德远志、和衷有容、汲古求新、笃学精业”的大学精神,培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。 现有三元里和大学城两个校区,占地1355亩,建筑面积78万多方米。专任教师1608人,其中正高职称503人,副高职称513人,有一批以国医大师禤国维、周岱翰为代表的
湖北高考排名在34900的物理
时间:2025-05-22 17:0:04湖北高考排名在146600的物
时间:2025-05-22 15:0:57湖北高考排名在51000的历史
时间:2025-05-22 15:0:11湖北高考排名在198050的物
时间:2025-05-22 13:0:41