1、厦门华天涉外职业技术学院在湖南的酒店管理与数字化运营专业招生人数为2人;
2、厦门华天涉外职业技术学院在湖南的动漫制作技术专业招生人数为2人;
3、厦门华天涉外职业技术学院在湖南的数字媒体艺术设计专业招生人数为2人;
4、厦门华天涉外职业技术学院在湖南的大数据与会计专业招生人数为2人;
5、厦门华天涉外职业技术学院在湖南的机电一体化技术专业招生人数为2人;
6、厦门华天涉外职业技术学院在湖南的空中乘务((女生身高162~174cm,男生身高172~184cm))招生人数为2人;
1、2022厦门华天涉外职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机网络技术 | 湖南 | 2022 / 专科 | 001 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
智能互联网络技术 | 湖南 | 2022 / 专科 | 002 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
大数据与会计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 003 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
酒店管理与数字化运营 | 湖南 | 2022 / 专科 | 004 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
视觉传达设计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 005 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
商务英语 | 湖南 | 2022 / 专科 | 006 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
机电一体化技术 | 湖南 | 2022 / 专科 | 007 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2022 / 专科 | 008 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 湖南 | 2022 / 专科 | 009 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 湖南 | 2022 / 专科 | 010 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 | 湖南 | 2022 / 专科 | 011 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
数字媒体艺术设计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 012 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
工艺美术品设计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 013 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
室内艺术设计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 014 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
学前教育 | 湖南 | 2022 / 专科 | 015 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
健康管理 | 湖南 | 2022 / 专科 | 016 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
民航运输服务 ((女生身高162一174cm,男生身高172~184cm)) | 湖南 | 2022 / 专科 | 017 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
空中乘务 ((女生身高162~174cm,男生身高172~184cm)) | 湖南 | 2022 / 专科 | 018 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
中西面点工艺 | 湖南 | 2022 / 专科 | 019 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
建设工程管理 | 湖南 | 2022 / 专科 | 020 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
计算机网络技术 | 湖南 | 2022 / 专科 | 021 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
大数据与会计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 022 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
机电一体化技术 | 湖南 | 2022 / 专科 | 023 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
药品经营与管理 | 湖南 | 2022 / 专科 | 024 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 湖南 | 2022 / 专科 | 025 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 湖南 | 2022 / 专科 | 026 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体艺术设计 | 湖南 | 2022 / 专科 | 027 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
学前教育 | 湖南 | 2022 / 专科 | 028 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
空中乘务 ((女生身高162~174cm,男生身高172~184cm)) | 湖南 | 2022 / 专科 | 029 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
烹饪工艺与营养 | 湖南 | 2022 / 专科 | 030 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021厦门华天涉外职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设工程管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
智能互联网络技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 002 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
现代物流管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 003 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 004 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
会展策划与管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 005 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
药品经营与管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 006 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
软件技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 007 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 湖南 | 2021 / 专科 | 008 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
数字媒体艺术设计 | 湖南 | 2021 / 专科 | 009 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
学前教育 | 湖南 | 2021 / 专科 | 010 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
健康管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 011 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
空中乘务 ((女生身高162厘米~174厘米,男生身高172厘米~184厘米)) | 湖南 | 2021 / 专科 | 012 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
烹饪工艺与营养 | 湖南 | 2021 / 专科 | 013 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
大数据技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 014 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
建设工程管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 001 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计与制造 | 湖南 | 2021 / 专科 | 002 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
工业机器人技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 003 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
智能互联网络技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 004 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
现代物流管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 005 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 006 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
会展策划与管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 007 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
药品经营与管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 008 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城市轨道交通通信信号技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 009 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
软件技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 010 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 湖南 | 2021 / 专科 | 011 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
数字媒体艺术设计 | 湖南 | 2021 / 专科 | 012 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
学前教育 | 湖南 | 2021 / 专科 | 013 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
健康管理 | 湖南 | 2021 / 专科 | 014 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
空中乘务 ((女生身高162厘米~174厘米,男生身高172厘米~184厘米)) | 湖南 | 2021 / 专科 | 015 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
烹饪工艺与营养 | 湖南 | 2021 / 专科 | 016 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
大数据技术 | 湖南 | 2021 / 专科 | 017 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020厦门华天涉外职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设工程管理 | 湖南 | 2020 / 专科 | 01 | 3 | - | 理科 |
机械设计与制造 | 湖南 | 2020 / 专科 | 02 | 3 | - | 理科 |
数控技术 | 湖南 | 2020 / 专科 | 03 | 3 | - | 理科 |
工业机器人技术 | 湖南 | 2020 / 专科 | 04 | 3 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2020 / 专科 | 05 | 3 | - | 理科 |
物联网工程技术 | 湖南 | 2020 / 专科 | 06 | 3 | - | 理科 |
电子商务 | 湖南 | 2020 / 专科 | 07 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 湖南 | 2020 / 专科 | 08 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((高铁乘务方向)(要求女生身高163cm以上,男生身高175cm以上;收费11900元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 09 | 3 | - | 理科 |
老年服务与管理 ((收费12800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 10 | 3 | - | 理科 |
幼儿发展与健康管理 ((收费13800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 ((要求女生身高162cm-174cm,男生身高172cm-184cm;收费13800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 12 | 3 | - | 理科 |
烹调工艺与营养 ((收费19800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
建设工程管理 | 湖南 | 2020 / 专科 | 01 | 3 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 湖南 | 2020 / 专科 | 02 | 3 | - | 文科 |
物联网工程技术 | 湖南 | 2020 / 专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 湖南 | 2020 / 专科 | 04 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 湖南 | 2020 / 专科 | 05 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((高铁乘务方向)(要求女生身高163cm以上,男生身高175cm以上;收费11900元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 06 | 3 | - | 文科 |
老年服务与管理 ((收费12800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 07 | 3 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 ((收费13800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 08 | 3 | - | 文科 |
空中乘务 ((要求女生身高162cm一174cm,男生身高172cm-184cm;收费13800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 09 | 3 | - | 文科 |
烹调工艺与营养 ((收费19800元/年)) | 湖南 | 2020 / 专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
厦门华天涉外职业技术学院(以下简称“学校”)坐落于美丽温馨的海上花园城市——厦门,学校创办于 2002 年,系 2004 年 2 月经福建省人民政府批准、国家教育部备案的面向全国高考统一招生的全日制高等院校。2006 年 9 月学校迁入厦门市翔安区文教园,2016 年10 月通过教育部高等职业院校第二轮人才培养工作评估。举办者均热衷公益事业,用心办学。 学校建立了“董事会领导、校长治校、专家治学、教职工参与”的管理机制。学校规划占地 524 亩,建筑面积约 17 万方米。学校现有专任教师 303 名,副高以上教师 79 名;在校生 6481 人。学校设有机电与汽车工程学院、传媒与信息学院等 8 个二级学院(含 3 个校企合作二级院),思政教研部、基础部等 2 个教学部,教务处等 15 个行政部门。学校共有学前教育、室内艺术设计、幼儿发展与健康管理和老年服务与管理等 32 个招生
湖南高考排名在54850的历史
时间:2025-05-23 07:0:57湖南高考排名在67750的历史
时间:2025-05-23 06:0:21湖南高考排名在50800的物理
时间:2025-05-23 04:0:14湖南高考排名在168000的物
时间:2025-05-22 22:0:09