µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ½Î÷¸ß¿¼Ö¾Ô¸ > ÕýÎÄ
1¡¢»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄ²â»æ¹¤³ÌרҵÕÐÉúÈËÊýΪ5ÈË;
2¡¢»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄÍÁľ¹¤³ÌרҵÕÐÉúÈËÊýΪ8ÈË;
3¡¢»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄ¾¼ÃѧרҵÕÐÉúÈËÊýΪ3ÈË;
4¡¢»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄ»á¼ÆÑ§×¨ÒµÕÐÉúÈËÊýΪ3ÈË;
5¡¢»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄ½ðÈÚÊýѧרҵÕÐÉúÈËÊýΪ4ÈË;
6¡¢»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄ½¨ÖþÀࣨ(½¨Öþѧ¡¢³ÇÏç¹æ»®¡¢·ç¾°Ô°ÁÖ)(ÎåÄê)£©ÕÐÉúÈËÊýΪ7ÈË;
1¡¢2022»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄÕÐÉú¼Æ»®ºÍÈËÊý´úÂë5
רҵÃû³Æ | ÕÐÉúÊ¡·Ý | Äê·Ý/Åú´Î | רҵÕÐÉú´úÂë | ÕÐÉú¼Æ»®ÈËÊý | Ñ¡¿ÆÒªÇó | ¿ÆÄ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 01 | 5 | - | Àí¿Æ |
ũҵˮÀû¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 03 | 5 | - | Àí¿Æ |
¹¤³ÌÔì¼Û | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 05 | 5 | - | Àí¿Æ |
Ë®ÎÄÓëË®×ÊÔ´¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 06 | 5 | - | Àí¿Æ |
Ë®Îñ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 07 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÍÁľ¹¤³Ì £¨(ÑÒÍÁ¹¤³Ì)£© | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 08 | 2 | - | Àí¿Æ |
µØÖʹ¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 10 | 5 | - | Àí¿Æ |
µØÀí¿ÆÑ§Àà £¨(ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»®¡¢µØÀíÐÅÏ¢¿ÆÑ§)£© | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 11 | 7 | - | Àí¿Æ |
²â»æ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 12 | 5 | - | Àí¿Æ |
²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 13 | 5 | - | Àí¿Æ |
¹¤³ÌÁ¦Ñ§ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 16 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÍÁľ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 17 | 8 | - | Àí¿Æ |
½»Í¨¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 19 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 20 | 8 | - | Àí¿Æ |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 21 | 3 | - | Àí¿Æ |
×Ô¶¯»¯Àà £¨(×Ô¶¯»¯¡¢¹ìµÀ½»Í¨ÐźÅÓë¿ØÖÆ)£© | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 22 | 5 | - | Àí¿Æ |
»úеÀà £¨(»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯¡¢³µÁ¾¹¤³Ì¡¢ÖÇÄÜÖÆÔ칤³Ì)£© | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 24 | 8 | - | Àí¿Æ |
²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 25 | 5 | - | Àí¿Æ |
¸øÅÅË®¿ÆÑ§Ó빤³Ì | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 29 | 5 | - | Àí¿Æ |
¾¼Ãѧ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 31 | 3 | - | Àí¿Æ |
»á¼ÆÑ§ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 35 | 3 | - | Àí¿Æ |
½ðÈÚÊýѧ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 37 | 4 | - | Àí¿Æ |
½¨ÖþÀà £¨(½¨Öþѧ¡¢³ÇÏç¹æ»®¡¢·ç¾°Ô°ÁÖ)(ÎåÄê)£© | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 42 | 7 | - | Àí¿Æ |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 43 | 7 | - | Àí¿Æ |
È˹¤ÖÇÄÜ | ½Î÷ | 2022 / ±¾Ò» | 45 | 5 | - | Àí¿Æ |
2¡¢2021»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄÕÐÉú¼Æ»®ºÍÈËÊý´úÂë5
רҵÃû³Æ | ÕÐÉúÊ¡·Ý | Äê·Ý/Åú´Î | רҵÕÐÉú´úÂë | ÕÐÉú¼Æ»®ÈËÊý | Ñ¡¿ÆÒªÇó | ¿ÆÄ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 01 | 5 | - | Àí¿Æ |
ũҵˮÀû¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 03 | 5 | - | Àí¿Æ |
¹¤³ÌÔì¼Û | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 05 | 5 | - | Àí¿Æ |
Ë®ÎÄÓëË®×ÊÔ´¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 06 | 5 | - | Àí¿Æ |
Ë®Îñ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 07 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÍÁľ¹¤³Ì £¨(ÑÒÍÁ¹¤³Ì¼°µØÏ½¨Öþ)£© | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 08 | 2 | - | Àí¿Æ |
µØÖʹ¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 10 | 5 | - | Àí¿Æ |
µØÀí¿ÆÑ§Àà £¨(ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»®¡¢µØÀíÐÅÏ¢¿ÆÑ§)£© | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 11 | 7 | - | Àí¿Æ |
²â»æ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 12 | 5 | - | Àí¿Æ |
²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 13 | 5 | - | Àí¿Æ |
¹¤³ÌÁ¦Ñ§ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 16 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÍÁľ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 17 | 8 | - | Àí¿Æ |
½»Í¨¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 19 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì £¨(Ë®¶¯)£© | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 21 | 8 | - | Àí¿Æ |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 22 | 3 | - | Àí¿Æ |
×Ô¶¯»¯Àà £¨(×Ô¶¯»¯¡¢¹ìµÀ½»Í¨ÐźÅÓë¿ØÖÆ)£© | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 23 | 5 | - | Àí¿Æ |
»úеÀà £¨(»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯¡¢³µÁ¾¹¤³Ì¡¢ÖÇÄÜÖÆÔ칤³Ì)£© | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 25 | 8 | - | Àí¿Æ |
²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 26 | 5 | - | Àí¿Æ |
¸øÅÅË®¿ÆÑ§Ó빤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 30 | 5 | - | Àí¿Æ |
¾¼Ãѧ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 32 | 3 | - | Àí¿Æ |
»á¼ÆÑ§ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 36 | 3 | - | Àí¿Æ |
¹¤Òµ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 38 | 2 | - | Àí¿Æ |
½ðÈÚÊýѧ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 39 | 2 | - | Àí¿Æ |
½¨ÖþÀà £¨(½¨Öþѧ¡¢³ÇÏç¹æ»®¡¢·ç¾°Ô°ÁÖ)(ÎåÄê)£© | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 44 | 7 | - | Àí¿Æ |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 45 | 7 | - | Àí¿Æ |
È˹¤ÖÇÄÜ | ½Î÷ | 2021 / ±¾Ò» | 47 | 5 | - | Àí¿Æ |
3¡¢2020»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧÔÚ½Î÷µÄÕÐÉú¼Æ»®ºÍÈËÊý´úÂë5
רҵÃû³Æ | ÕÐÉúÊ¡·Ý | Äê·Ý/Åú´Î | רҵÕÐÉú´úÂë | ÕÐÉú¼Æ»®ÈËÊý | Ñ¡¿ÆÒªÇó | ¿ÆÄ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ë®ÀûË®µç¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 01 | 5 | - | Àí¿Æ |
ũҵˮÀû¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 03 | 5 | - | Àí¿Æ |
¹¤³ÌÔì¼Û | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 05 | 5 | - | Àí¿Æ |
Ë®ÎÄÓëË®×ÊÔ´¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 06 | 5 | - | Àí¿Æ |
Ë®Îñ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 07 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÍÁľ¹¤³Ì £¨(ÑÒÍÁ¹¤³Ì¼°µØÏ½¨Öþ)£© | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 08 | 2 | - | Àí¿Æ |
µØÖʹ¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 10 | 5 | - | Àí¿Æ |
µØÀí¿ÆÑ§Àà £¨(ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»®¡¢µØÀíÐÅÏ¢¿ÆÑ§)£© | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 11 | 7 | - | Àí¿Æ |
²â»æ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 12 | 5 | - | Àí¿Æ |
²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 13 | 5 | - | Àí¿Æ |
¹¤³ÌÁ¦Ñ§ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 16 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÍÁľ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 17 | 8 | - | Àí¿Æ |
½»Í¨¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 19 | 5 | - | Àí¿Æ |
ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì £¨(Ë®¶¯)£© | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 21 | 5 | - | Àí¿Æ |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 22 | 3 | - | Àí¿Æ |
×Ô¶¯»¯Àà £¨(×Ô¶¯»¯¡¢¹ìµÀ½»Í¨ÐźÅÓë¿ØÖÆ)£© | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 23 | 8 | - | Àí¿Æ |
»úеÀà £¨(»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯¡¢³µÁ¾¹¤³Ì¡¢ÖÇÄÜÖÆÔ칤³Ì)£© | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 25 | 8 | - | Àí¿Æ |
²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 26 | 5 | - | Àí¿Æ |
¸øÅÅË®¿ÆÑ§Ó빤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 31 | 5 | - | Àí¿Æ |
¾¼Ãѧ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 33 | 3 | - | Àí¿Æ |
»á¼ÆÑ§ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 37 | 3 | - | Àí¿Æ |
¹¤Òµ¹¤³Ì | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 39 | 2 | - | Àí¿Æ |
½ðÈÚÊýѧ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 40 | 2 | - | Àí¿Æ |
½¨ÖþÀà £¨(½¨Öþѧ¡¢³ÇÏç¹æ»®¡¢·ç¾°Ô°ÁÖ)(ÎåÄê)£© | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 44 | 7 | - | Àí¿Æ |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 45 | 7 | - | Àí¿Æ |
È˹¤ÖÇÄÜ | ½Î÷ | 2020 / ±¾Ò» | 48 | 5 | - | Àí¿Æ |
»ª±±Ë®ÀûË®µç´óѧ(North China University of Water Resources and Electric Power)½¨Óл¨Ô°Ð£Çø(ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊб±»·Â·36ºÅ£¬Õ¼µØÃæ»ý555Ķ)¡¢Áú×ÓºþÐ£Çø(ºÓÄÏʡ֣ÖÝÊнðË®¶«Â·136ºÅ£¬Õ¼µØÃæ»ý1780Ķ)£¬½»´Ð£Çø£¨ºÓÄÏÊ¡ÐÅÑôÊÐÂÞÉ½ÏØÁú³Ø´óµÀ236ºÅ£¬Õ¼µØÃæ»ý1500Ķ£©ÕýÔÚ½¨É裬ÊÇË®Àû²¿ÓëºÓÄÏÊ¡¹²½¨¡¢ÒÔºÓÄÏÊ¡¹ÜÀíΪÖ÷µÄ¸ßУ£¬ÊǺÓÄÏÊ¡¹Ç¸É´óѧ½¨Éè¸ßУ£¬ÊÇÈ«¹úÊ×Åú˶ʿѧλÊÚÓèȨµ¥Î»¡¢Ê×ÅúÖÐÎ÷²¿¸ßУ»ù´¡ÄÜÁ¦½¨É蹤³Ì¸ßУ¡¢Ê×Åú¾ßÓк£ÍâÁôѧÉúÕÐÉú×ʸñ¸ßУ¡¢½ÌÓý²¿×¿Ô½¹¤³Ìʦ½ÌÓýÅàÑø¼Æ»®¸ßУ£¬ÊǽÌÓý²¿È·¶¨µÄ¡°½ðש¹ú¼ÒÍøÂç´óѧ¡±Öз½¸ßУǣͷµ¥Î»¡£Ñ§Ð£ÆðÔ´×Ô1951Äê´´½¨ÓÚ±±¾©µÄÖÐÑëÈËÃñÕþ¸®Ë®Àû²¿Ë®ÀûѧУ£¬1954Äê¸üÃûΪˮÀû²¿±±¾©Ë®ÀûѧУ¡£1958Äê±±¾©Ë®Á¦·¢µçѧУ¡¢±±¾©Ë®Á¦·¢µçº¯ÊÚѧԺ²¢È룬³ÉÁ¢±±¾©Ë®ÀûË®µçѧԺ¡£1969ÄêǨÖÁºÓ±±Ê¡´ÅÏØÔÀ³Ç
½ËÕÀí¹¤Ñ§ÔºÔÚ½Î÷¸ß¿¼×¨
ʱ¼ä£º2025-05-23 10:0:42½Î÷¸ß¿¼ÅÅÃûÔÚ79050µÄÀí¿Æ
ʱ¼ä£º2025-05-23 09:0:10½Î÷¸ß¿¼ÅÅÃûÔÚ43050µÄÎÄ¿Æ
ʱ¼ä£º2025-05-23 07:0:09½Î÷¸ß¿¼ÅÅÃûÔÚ104650µÄÎÄ
ʱ¼ä£º2025-05-23 06:0:26