今天很多人问高老师,关于湖南理工学院和吉林师范大学博达学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南理工学院VS吉林师范大学博达学院,包括湖南理工学院和吉林师范大学博达学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南理工学院和吉林师范大学博达学院哪个好。
根据2023年最新湖南理工学院和吉林师范大学博达学院各自招生办公布的数据,湖南理工学院和吉林师范大学博达学院哪个好对比如下:
1、湖南理工学院在天津2022年综合最低分为517分,吉林师范大学博达学院在天津2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,湖南理工学院已经超过吉林师范大学博达学院,分数线排名的角度来说湖南理工学院更好;
2、湖南理工学院办学层次为本科、吉林师范大学博达学院办学层次为本科;
3、湖南理工学院是在湖南岳阳市;吉林师范大学博达学院是在吉林四市;
4、湖南理工学院隶属关系为省政府、吉林师范大学博达学院隶属关系为省教育厅;
5、湖南理工学院院校类型是理工类高校、吉林师范大学博达学院院校类型是师范类大学;
6、湖南理工学院和吉林师范大学博达学院各自的创办时间对比分别为1907年和1999年;
下面是湖南理工学院和吉林师范大学博达学院的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖南理工学院和吉林师范大学博达学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖南理工学院和吉林师范大学博达学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 湖南理工学院 | 吉林师范大学博达学院 |
综合排名 | 475 | 1085 |
所属地区 | 湖南岳阳市 | 吉林四市 |
创办时间 | 1907年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 13 |
专业数 | 51 | 32 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 22 | 0 |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 湖南理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108607 | |
2022 | 湖南理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 湖南理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 | |
2022 | 湖南理工学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10438 | |
2022 | 湖南理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12418 | |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87433 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
2022 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 |
2022 | 湖南理工学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39797 | |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25938 | 历史+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26866 | 历史+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 |
2022 | 湖南理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23787 | |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 | 历史+政治 |
2022 | 湖南理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 38729 | |
2022 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 湖南理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 11154 | |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+选考化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43201 | |
2022 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146464 | 物理+化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
2022 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 | |
2022 | 湖南理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100386 | |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184001 | |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198714 | |
2022 | 湖南理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 湖南理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16340 | |
2022 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18022 | |
2022 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 湖南理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 | |
2022 | 湖南理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 | |
2022 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+选考化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
2022 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 33684 | 物 或 化 |
2022 | 湖南理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 | |
2022 | 湖南理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10657 | |
2022 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 9874 | |
2022 | 湖南理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72505 | |
2022 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 湖南理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 66173 | |
2022 | 湖南理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | |
2022 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 湖南理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 39195 | |
2022 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+化学 |
2022 | 湖南理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
2022 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 35102 | 不限 |
2022 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 或 化 |
2022 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 |
2022 | 湖南理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19022 | |
2022 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 | |
2022 | 湖南理工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 湖南理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 湖南理工学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 10575 | |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
2021 | 湖南理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 |
2021 | 湖南理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24718 | |
2021 | 湖南理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 | 历史+政治 |
2021 | 湖南理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 湖南理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106212 | |
2021 | 湖南理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83077 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
2021 | 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 27287 | 历史+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 | |
2021 | 湖南理工学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 39089 | |
2021 | 湖南理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
2021 | 湖南理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 或 化 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+生物 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+选考化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 |
2021 | 湖南理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 | |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考生物 |
2021 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 |
2021 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41764 | |
2021 | 湖南理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 20982 | |
2021 | 湖南理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 89072 | |
2021 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161991 | |
2021 | 湖南理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 16009 | |
2021 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 湖南理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | |
2021 | 湖南理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 155225 | 物理+化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196434 | |
2021 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 477 | 8767 | |
2021 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106635 | |
2021 | 湖南理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
2021 | 湖南理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+选考化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+化学 |
2021 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 5072 | |
2021 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 物 |
2021 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
2021 | 湖南理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3355 | |
2021 | 湖南理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70587 | |
2021 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 31547 | 不限 |
2021 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 物 或 化 |
2021 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 物 或 化 |
2021 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 湖南理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
2021 | 湖南理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 397 | 36109 | 物 |
2021 | 湖南理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
2021 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 47226 | |
2021 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 385 | 20225 | |
2021 | 湖南理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 | |
2021 | 湖南理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 | |
2021 | 湖南理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 347 | 22022 | |
2021 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 48888 | |
2021 | 湖南理工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南理工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 湖南理工学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 政 |
2020 | 湖南理工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
2020 | 湖南理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 | |
2020 | 湖南理工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 物 或 化 |
2020 | 湖南理工学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 561 | 14870 | |
2020 | 湖南理工学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
2020 | 湖南理工学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
2020 | 湖南理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 湖南理工学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 552 | 9575 | |
2020 | 湖南理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
2020 | 湖南理工学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
2020 | 湖南理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 湖南理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
2020 | 湖南理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 539 | 113551 | |
2020 | 湖南理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21738 | |
2020 | 湖南理工学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
2020 | 湖南理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 75730 | |
2020 | 湖南理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 534 | 22793 | |
2020 | 湖南理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16247 | |
2020 | 湖南理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45460 | |
2020 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 531 | 54755 | |
2020 | 湖南理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 13626 | |
2020 | 湖南理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 529 | 37615 | |
2020 | 湖南理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 | |
2020 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 14384 | |
2020 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
2020 | 湖南理工学院(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 523 | 61065 | |
2020 | 湖南理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 9957 | |
2020 | 湖南理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 522 | 76679 | |
2020 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | |
2020 | 湖南理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28735 | |
2020 | 湖南理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 521 | 83936 | |
2020 | 湖南理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 | |
2020 | 湖南理工学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 物 或 化 |
2020 | 湖南理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 519 | 12823 | |
2020 | 湖南理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
2020 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 湖南理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 湖南理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 | |
2020 | 湖南理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 152898 | |
2020 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 8395 | |
2020 | 湖南理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
2020 | 湖南理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 501 | 43342 | |
2020 | 湖南理工学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 湖南理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 490 | 44643 | |
2020 | 湖南理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 | |
2020 | 湖南理工学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198143 | |
2020 | 湖南理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 24583 | |
2020 | 湖南理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 湖南理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 4127 | |
2020 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 32599 | 不限 |
2020 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 32764 | 物 |
2020 | 湖南理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 467 | 53534 | |
2020 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 465 | 109322 | |
2020 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 10809 | |
2020 | 湖南理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 30247 | |
2020 | 湖南理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 34573 | 物 或 化 |
2020 | 湖南理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
2020 | 湖南理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 453 | 39812 | |
2020 | 湖南理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 449 | 91213 | |
2020 | 湖南理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 | |
2020 | 湖南理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
2020 | 湖南理工学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 不限 |
2020 | 湖南理工学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 湖南理工学院(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南理工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 政 |
2020 | 湖南理工学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 433 | 73844 | |
2020 | 湖南理工学院(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 429 | 73555 | |
2020 | 湖南理工学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31801 | 物 或 化 |
2020 | 湖南理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 | |
2020 | 湖南理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
2020 | 湖南理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
2020 | 湖南理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 87536 | |
2020 | 湖南理工学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 | |
2020 | 湖南理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 409 | 8015 | |
2020 | 湖南理工学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
2020 | 湖南理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 湖南理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 湖南理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162869 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 32494 | 物 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51691 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52390 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49387 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44716 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171468 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57199 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44273 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 | 历史+(化或地) |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124812 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157393 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 | 物理+(化或地) |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
