今天很多人问高老师,关于吉林财经大学和滨州学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看吉林财经大学VS滨州学院,包括吉林财经大学和滨州学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出吉林财经大学和滨州学院哪个好。
根据2023年最新吉林财经大学和滨州学院各自招生办公布的数据,吉林财经大学和滨州学院哪个好对比如下:
1、吉林财经大学在天津2022年综合最低分为543分,滨州学院在天津2022年综合最低分为506分,从最低录取分数线对比,吉林财经大学已经超过滨州学院,分数线排名的角度来说吉林财经大学更好;
2、吉林财经大学办学层次为本科、滨州学院办学层次为本科;
3、吉林财经大学隶属关系为省政府、滨州学院隶属关系为省政府;
4、吉林财经大学院校类型是财经类高校、滨州学院院校类型是大学;
5、吉林财经大学是在吉林长春市;滨州学院是在山东滨州市;
6、吉林财经大学和滨州学院各自的创办时间对比分别为1946年和1954年;
下面是吉林财经大学和滨州学院的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林财经大学和滨州学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林财经大学和滨州学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 吉林财经大学 | 滨州学院 |
综合排名 | 427 | 754 |
所属地区 | 吉林长春市 | 山东滨州市 |
创办时间 | 1946年 | 1954年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 19 |
专业数 | 41 | 94 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 22 | 0 |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96477 | |
2022 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
2022 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7518 | |
2022 | 吉林财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 吉林财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 吉林财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 吉林财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98349 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 33922 | |
2022 | 吉林财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21076 | |
2022 | 吉林财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 24750 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23031 | |
2022 | 吉林财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27075 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 吉林财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19836 | |
2022 | 吉林财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉林财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 吉林财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 吉林财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127026 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 133814 | |
2022 | 吉林财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉林财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39621 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 吉林财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26980 | |
2022 | 吉林财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 25977 | 不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 153204 | |
2022 | 吉林财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 吉林财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 吉林财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 吉林财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 70236 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96414 | |
2022 | 吉林财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99762 | |
2022 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 3410 | |
2022 | 吉林财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 吉林财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 | |
2022 | 吉林财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6907 | |
2022 | 吉林财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15929 | |
2022 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
2022 | 吉林财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 47960 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 | |
2022 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 454 | 23322 | |
2022 | 吉林财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 446 | 25310 | |
2022 | 吉林财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 64235 | |
2022 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 | |
2022 | 吉林财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 | |
2022 | 吉林财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
2022 | 吉林财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 不限 |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | |
2022 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 吉林财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 吉林财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
2022 | 吉林财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 75308 | |
2022 | 吉林财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13477 | |
2022 | 吉林财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 | |
2022 | 吉林财经大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 363 | 8875 | |
2022 | 吉林财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | |
2022 | 吉林财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 吉林财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
2022 | 吉林财经大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 312 | 20255 | |
2022 | 吉林财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 305 | 7005 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 | |
2021 | 吉林财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 吉林财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 吉林财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 不限 |
2021 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 564 | 19488 | |
2021 | 吉林财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12470 | |
2021 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 20549 | 不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
2021 | 吉林财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 87774 | |
2021 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 8369 | |
2021 | 吉林财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25244 | |
2021 | 吉林财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 | |
2021 | 吉林财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 吉林财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 吉林财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
2021 | 吉林财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | |
2021 | 吉林财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 吉林财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 吉林财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 25342 | 历史+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7615 | |
2021 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 吉林财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 530 | 32176 | |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 99329 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 吉林财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 26633 | 历史+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 105537 | |
2021 | 吉林财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116827 | |
2021 | 吉林财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 | |
2021 | 吉林财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 41830 | 历史+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 56893 | |
2021 | 吉林财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | |
2021 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 505 | 3472 | |
2021 | 吉林财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 | |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130514 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
2021 | 吉林财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 25138 | 不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15762 | |
2021 | 吉林财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90872 | |
2021 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 96216 | |
2021 | 吉林财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | |
2021 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
2021 | 吉林财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
2021 | 吉林财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | |
2021 | 吉林财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 56781 | |
2021 | 吉林财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 4256 | |
2021 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
2021 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
2021 | 吉林财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 62897 | |
2021 | 吉林财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
2021 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
2021 | 吉林财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 吉林财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 | |
2021 | 吉林财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 | |
2021 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
2021 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 | |
2021 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14211 | |
2021 | 吉林财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 18300 | |
2021 | 吉林财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
2021 | 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
2021 | 吉林财经大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 381 | 6135 | |
2021 | 吉林财经大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52764 | |
2020 | 吉林财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 | |
2020 | 吉林财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
2020 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 | |
2020 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18990 | 不限 |
2020 | 吉林财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 吉林财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 吉林财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 | |
2020 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20969 | 物 |
2020 | 吉林财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 567 | 83164 | |
2020 | 吉林财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
2020 | 吉林财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 | |
2020 | 吉林财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 565 | 11326 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 553 | 67983 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 81907 | |
2020 | 吉林财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 吉林财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10973 | |
2020 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
2020 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 | |
2020 | 吉林财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17548 | |
2020 | 吉林财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17914 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | |
2020 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
2020 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 98882 | |
2020 | 吉林财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 吉林财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11525 | |
2020 | 吉林财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 吉林财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 吉林财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 | |
2020 | 吉林财经大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 吉林财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 529 | 37196 | |
2020 | 吉林财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 49203 | |
2020 | 吉林财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 | |
2020 | 吉林财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
2020 | 吉林财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 吉林财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26650 | |
2020 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 523 | 3241 | |
2020 | 吉林财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 519 | 85787 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80476 | |
2020 | 吉林财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81024 | |
2020 | 吉林财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 吉林财经大学(长春) | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 24408 | 不限 |
2020 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 | |
2020 | 吉林财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 513 | 14816 | |
2020 | 吉林财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 吉林财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 43960 | |
2020 | 吉林财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 | |
2020 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 吉林财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 12226 | |
2020 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 吉林财经大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 | |
2020 | 吉林财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 482 | 3677 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 | |
2020 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 476 | 32838 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
2020 | 吉林财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 473 | 49277 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 473 | 139419 | |
2020 | 吉林财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 11283 | |
2020 | 吉林财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
2020 | 吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 30001 | |
2020 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 吉林财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 64974 | |
2020 | 吉林财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 不限 |
2020 | 吉林财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 3538 | |
2020 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 433 | 12917 | |
2020 | 吉林财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 | |
2020 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 54330 | |
2020 | 吉林财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 | |
2020 | 吉林财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 61646 | |
2020 | 吉林财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 吉林财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滨州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127433 | |
2022 | 滨州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 滨州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24779 | |
2022 | 滨州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 滨州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25235 | |
2022 | 滨州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 滨州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 滨州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12294 | |
2022 | 滨州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+不限 |
2022 | 滨州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146080 | 物理+不限 |
2022 | 滨州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
2022 | 滨州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44836 | 历史+不限 |
2022 | 滨州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 31615 | |
2022 | 滨州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 492 | 48752 | |
2022 | 滨州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27637 | 历史+不限 |
2022 | 滨州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 滨州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 滨州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 滨州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 滨州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 滨州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 滨州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85760 | |
2022 | 滨州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
2022 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213267 | |
2022 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 218052 | |
2022 | 滨州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 滨州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 233349 | |
2022 | 滨州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 滨州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
2022 | 滨州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 滨州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 滨州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22105 | |
2022 | 滨州学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 32627 | 不限 |
2022 | 滨州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 滨州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 滨州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 滨州学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 |
2022 | 滨州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 滨州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137168 | |
2022 | 滨州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 滨州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
2022 | 滨州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
2022 | 滨州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 432 | 312608 | |
2022 | 滨州学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
2022 | 滨州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79804 | |
2022 | 滨州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 414 | 349440 | |
2022 | 滨州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
2022 | 滨州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 滨州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 滨州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 滨州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 | |
2022 | 滨州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
2022 | 滨州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105363 | |
2022 | 滨州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
2022 | 滨州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 滨州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
2022 | 滨州学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
2022 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 322 | 511159 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 滨州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23813 | |
