对于安徽高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于安徽418分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
安徽418分左右的公办专科大学具体名单有中国劳动关系学院、桂林理工大学、上海健康医学院、吉林警察学院、荆楚理工学院、重庆电子工程职业学院、南通职业大学、重庆工业职业技术学院、芜湖职业技术学院、北京农业职业学院、北京电子科技职业学院、江苏经贸职业技术学院、天津医学高等专科学校、郑州铁路职业技术学院、温州职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校、安徽医学高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、杭州职业技术学院、长春医学高等专科学校、浙江交通职业技术学院、广州民航职业技术学院等。那么针对今年安徽高考418分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:悟空志愿: 线上根据分数选大学填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是安徽418分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175396 |
2 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174790 |
3 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61189 |
4 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 415 | 64499 |
5 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61364 |
6 | 吉林警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182147 |
7 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175729 |
8 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61294 |
9 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171291 |
10 | 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173342 |
11 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174535 |
12 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175215 |
13 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171917 |
14 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61347 |
15 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 423 | 60549 |
16 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 64982 |
17 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183404 |
18 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 65197 |
19 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 180988 |
20 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171380 |
21 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173337 |
22 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61333 |
23 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 180327 |
24 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173625 |
25 | 北京农业职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 175760 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171242 |
27 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171970 |
28 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 417 | 178165 |
29 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173727 |
30 | 张家口学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171636 |
31 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183101 |
32 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 179745 |
33 | 山东职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 64827 |
34 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176837 |
35 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 177996 |
36 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 415 | 64324 |
37 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 172915 |
38 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 61902 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61409 |
40 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174717 |
41 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176062 |
42 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176495 |
43 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183420 |
44 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 180102 |
45 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183301 |
46 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 65625 |
47 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 417 | 178194 |
48 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182527 |
49 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182728 |
50 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 415 | 64490 |
51 | 长沙卫生职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183299 |
52 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 177469 |
53 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 181821 |
54 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 65724 |
55 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 180813 |
56 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174968 |
57 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 65735 |
58 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 181412 |
59 | 开封大学 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 172721 |
60 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175079 |
61 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 417 | 178243 |
62 | 南通职业大学 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 179652 |
63 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182161 |
64 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176163 |
65 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174474 |
66 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 181049 |
67 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 174117 |
68 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 177201 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176062 |
2 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 181049 |
3 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182161 |
4 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 180102 |
5 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61294 |
6 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61189 |
7 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 423 | 60549 |
8 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 177201 |
9 | 南通职业大学 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 179652 |
10 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174968 |
11 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 415 | 64490 |
12 | 长沙卫生职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183299 |
13 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 180988 |
14 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183420 |
15 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174790 |
16 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174535 |
17 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182728 |
18 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171970 |
19 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173625 |
20 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61347 |
21 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176163 |
22 | 吉林警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182147 |
23 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173337 |
24 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171917 |
25 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 182527 |
26 | 张家口学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171636 |
27 | 开封大学 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 172721 |
28 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 65724 |
29 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171291 |
30 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 64982 |
31 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61409 |
32 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 181821 |
33 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174717 |
34 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 417 | 178194 |
35 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176495 |
36 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 177996 |
37 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 172915 |
38 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 179745 |
39 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175215 |
40 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171380 |
41 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 180327 |
42 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173727 |
43 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 181412 |
44 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183404 |
45 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 177469 |
46 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 61902 |
47 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 174117 |
48 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 174474 |
49 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 65625 |
50 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183101 |
51 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 65197 |
52 | 北京农业职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 175760 |
53 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61333 |
54 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 183301 |
55 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175079 |
56 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 415 | 64499 |
57 | 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 173342 |
58 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 180813 |
59 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 415 | 64324 |
60 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 417 | 178165 |
61 | 山东职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 64827 |
62 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 65735 |
63 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 171242 |
64 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 176837 |
65 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 61364 |
66 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175729 |
67 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 417 | 178243 |
68 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 175396 |
69 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 188403 |
70 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 186849 |
71 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 185440 |
72 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 94549 |
73 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 186887 |
74 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 423 | 88539 |
75 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 178400 |
76 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 187638 |
77 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 89652 |
78 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 93949 |
79 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 416 | 92896 |
80 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 423 | 88473 |
81 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 187347 |
82 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 180261 |
83 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 184700 |
84 | 无锡职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 185321 |
85 | 福州软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 95023 |
86 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 90031 |
87 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 416 | 92623 |
88 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 188618 |
89 | 北京工业职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 187574 |
90 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 185990 |
91 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 178116 |
92 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 89456 |
93 | 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 423 | 88486 |
94 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 178586 |
95 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 180405 |
96 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 423 | 88215 |
97 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 182341 |
98 | 武汉警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 419 | 91003 |
99 | 济南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 94169 |
100 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 90031 |
101 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 421 | 179585 |
102 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 414 | 186982 |
103 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 417 | 92434 |
104 | 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 90603 |
105 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 416 | 92654 |
106 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 413 | 188427 |
107 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 415 | 186208 |
108 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 416 | 185282 |
109 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 418 | 91325 |
110 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 417 | 92069 |
111 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 420 | 180901 |
112 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 183379 |
113 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 418 | 91699 |
114 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 418 | 182400 |
115 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 90056 |
116 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 419 | 91199 |
117 | 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 421 | 89656 |
118 | 安徽警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 90237 |
119 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 416 | 92899 |
120 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 418 | 91851 |
121 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 422 | 179125 |
122 | 广东司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 413 | 94807 |
123 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 419 | 182117 |
124 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 177135 |
125 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 90503 |
126 | 芜湖职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 414 | 94018 |
127 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 420 | 90213 |
128 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 安徽 | 423 | 177201 |
129 | 武汉传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 安徽 | 419 | 91025 |
江苏安全技术职业学院在安
时间:2025-05-23 06:0:08安徽高考物理类360分能上什
时间:2025-05-23 01:0:02北华大学在安徽录取分数线
时间:2025-05-22 12:0:46安徽邮电职业技术学院在安
时间:2025-05-22 05:0:22