对于湖北高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于湖北319分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
湖北319分左右的公办专科大学具体名单有武汉体育学院、三峡大学科技学院、湖北工程学院新技术学院、昆明冶金高等专科学校、鄂州职业大学、湖北三峡职业技术学院、江西财经职业学院、桂林师范高等专科学校、江西交通职业技术学院、湖北城市建设职业技术学院、湖北工程职业学院、湖北生态工程职业技术学院、铜陵职业技术学院、黔西南民族职业技术学院、广州科技贸易职业学院、湖北轻工职业技术学院、武汉科技职业学院、无锡城市职业技术学院、湖北财税职业学院、合肥科技职业学院、重庆安全技术职业学院、威海海洋职业学院等。那么针对今年湖北高考319分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:聚志愿: 也是很不错的一款老牌的选大学系统,线上模拟填报地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是湖北319分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜昌科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
2 | 绍兴职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
3 | 山西卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
4 | 湖北三峡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
5 | 杨凌职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
6 | 重庆安全技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
7 | 黔西南民族职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
8 | 无锡城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 314 | 104697 |
9 | 临汾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
10 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
11 | 威海海洋职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
12 | 陕西警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
13 | 新疆职业大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
14 | 石家庄医学高等专科学校(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
15 | 赣南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
16 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
17 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 314 | 104697 |
18 | 邯郸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
19 | 湖北科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
20 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 322 | 187894 |
21 | 湖北生物科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
22 | 北京网络职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
23 | 黔西南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
24 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
25 | 长沙环境保护职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
26 | 江苏财会职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
27 | 江西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
28 | 楚雄医药高等专科学校(历史+(化或生)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 316 | 103812 |
29 | 张家界航空工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
30 | 山东外国语职业技术大学(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
31 | 云南国土资源职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
32 | 铜川职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
33 | 苏州农业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
34 | 北京经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
35 | 湖北城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
36 | 襄阳科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
37 | 山东信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
38 | 江西财经职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
39 | 湖北生态工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
40 | 漯河职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
41 | 皖北卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
42 | 宿州航空职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 191516 |
43 | 桂林师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
44 | 铜陵职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
45 | 曲靖医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
46 | 随州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
47 | 浙江安防职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
48 | 吉林司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
49 | 石家庄医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
50 | 湖北财税职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
51 | 遵义职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
52 | 三峡大学科技学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
53 | 长江工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
54 | 昆明冶金高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
55 | 湖北轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
56 | 四川文化产业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
57 | 辽宁机电职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
58 | 江西婺源茶业职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
59 | 三峡旅游职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 101938 |
60 | 鄂州职业大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
61 | 榆林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 191516 |
62 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
63 | 铜陵职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
64 | 黎明职业大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
65 | 湖北工程学院新技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 317 | 190152 |
66 | 唐山幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
67 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
68 | 合肥科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
69 | 湖北工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
70 | 荆门职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
71 | 白城职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
72 | 河南应用技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
73 | 廊坊职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 318 | 189707 |
74 | 海南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 101938 |
75 | 连云港职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
76 | 湖南邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 101938 |
77 | 苏州健雄职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
78 | 武汉船舶职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
79 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
80 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
81 | 武汉科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
82 | 济源职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
83 | 江西工业贸易职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
84 | 重庆五一职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
85 | 绍兴职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
86 | 九江理工职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
87 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 191516 |
88 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
89 | 江西工业工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
90 | 哈尔滨铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
91 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
92 | 广西幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
93 | 武汉商贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
94 | 仙桃职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 314 | 104697 |
2 | 武汉科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
3 | 重庆安全技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
4 | 江西财经职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
5 | 铜陵职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
6 | 浙江安防职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
7 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
8 | 威海海洋职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
9 | 湖北工程学院新技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 317 | 190152 |
10 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
11 | 哈尔滨铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
12 | 昆明冶金高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
13 | 苏州健雄职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
14 | 湖南邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 101938 |
15 | 楚雄医药高等专科学校(历史+(化或生)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 316 | 103812 |
16 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
17 | 苏州农业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
18 | 漯河职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
19 | 铜陵职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
20 | 仙桃职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
21 | 北京经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
22 | 云南国土资源职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
23 | 三峡旅游职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 101938 |
24 | 湖北生态工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
25 | 新疆职业大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
26 | 山东外国语职业技术大学(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
27 | 宜昌科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
28 | 张家界航空工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
29 | 重庆五一职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
30 | 九江理工职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
31 | 济源职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
32 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
33 | 桂林师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
34 | 湖北工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
35 | 邯郸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
36 | 襄阳科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
37 | 三峡大学科技学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
38 | 江西婺源茶业职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
39 | 广西幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
40 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 314 | 104697 |
41 | 山东信息职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
42 | 山西卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
43 | 随州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
44 | 武汉商贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
45 | 武汉船舶职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
46 | 荆门职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
47 | 黔西南民族职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
48 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 191516 |
49 | 江西工业工程职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
50 | 榆林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 191516 |
51 | 皖北卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
52 | 湖北财税职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
53 | 合肥科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
54 | 宿州航空职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 191516 |
55 | 绍兴职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
56 | 赣南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
57 | 杨凌职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
58 | 临汾职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
59 | 长沙环境保护职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
60 | 湖北城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
61 | 遵义职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
62 | 石家庄医学高等专科学校(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 187032 |
63 | 湖北三峡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
64 | 鄂州职业大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
65 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
66 | 黔西南民族职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
67 | 江西工业贸易职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
68 | 廊坊职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 318 | 189707 |
69 | 白城职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
70 | 江苏财会职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
71 | 江西交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
72 | 陕西警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
73 | 铜川职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 188814 |
74 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
75 | 北京网络职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 189248 |
76 | 湖北轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 190628 |
77 | 黎明职业大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
78 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 322 | 187894 |
79 | 辽宁机电职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
80 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
81 | 河南应用技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 187451 |
82 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
83 | 连云港职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
84 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 324 | 100029 |
85 | 唐山幼儿师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 188332 |
86 | 绍兴职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 323 | 100509 |
87 | 湖北生物科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 100979 |
88 | 海南卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 101938 |
89 | 吉林司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
90 | 曲靖医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 104266 |
91 | 湖北科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 101441 |
92 | 长江工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 102924 |
93 | 石家庄医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 103351 |
94 | 四川文化产业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 102430 |
95 | 上海邦德职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 322 | 176678 |
96 | 和田师范专科学校(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 106895 |
97 | 福州软件职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 177165 |
98 | 湖北工业大学工程技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 177165 |
99 | 石家庄人民医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 320 | 106105 |
100 | 吉林铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 105349 |
101 | 赣南卫生健康职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 318 | 178393 |
102 | 湖南国防工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 178011 |
103 | 淮南联合大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 108020 |
104 | 三门峡社会管理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 179210 |
105 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 177614 |
106 | 鄂州职业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 178011 |
107 | 江阴职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 178011 |
108 | 嘉兴职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 107280 |
109 | 三峡旅游职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 315 | 179613 |
110 | 湖北经济学院法商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 323 | 176263 |
111 | 绍兴职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 321 | 177165 |
112 | 西安明德理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 324 | 175779 |
113 | 重庆智能工程职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 105349 |
114 | 厦门南洋职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 316 | 107646 |
115 | 山东职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 319 | 178011 |
116 | 天府新区航空旅游职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 321 | 105744 |
117 | 南京旅游职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 107280 |
118 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 319 | 106516 |
119 | 江苏城乡建设职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 322 | 176678 |
120 | 湖北艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 106895 |
121 | 云南医药健康职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 317 | 178782 |
122 | 湖北生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 106895 |
123 | 天津公安警官职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 316 | 179210 |
124 | 成都农业科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 106895 |
125 | 齐齐哈尔高等师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 316 | 107646 |
126 | 湖北中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 320 | 177614 |
127 | 天津城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 314 | 180046 |
128 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 322 | 105349 |
129 | 浙江药科职业大学(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 315 | 108020 |
130 | 上海科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 317 | 107280 |
131 | 武汉文理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 317 | 178782 |
132 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 318 | 106895 |
