µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ½Î÷ͶµµÏß > ÕýÎÄ
ºÜ¶à½Î÷µÄͬѧÎÊÀîÀÏʦ£¬½ñÄê¸ß¿¼ÎÄ¿ÆÀà474·ÖÄÜÉÏʲô´óѧ£¬Ñ¡ÔñÒ»ËùʲôÑùµÄ´óѧ±ãÒâζ×ÅÑ¡ÔñÒ»ÖÖʲôÑùµÄÈËÉú£¬Ö°ÒµÉúÑÄÒ²»áÓɴ˶¨¸ñ£¬´óѧѡÔñµÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷¡£¶Ô¿¼ÉúºÍ¼Ò³¤À´½²£¬Ò»¸öÃ÷ÖǵÄÉ÷ÖØÑ¡Ôñ£¬¾ø²»ÊǸ߿¼ºóÁÙʱ±§·ð½Å£¬±¾ÎÄÀîÀÏʦ°ï´ó¼ÒÕûÀí³öÍùÄê¸ß¿¼½Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿Æ474·ÖÄÜÉϵĹ«°ìºÍÃñ°ì´óѧÃûµ¥ºÍÁбí
¸ù¾Ý½Î÷¸ß¿¼ÕÐÉú¿¼ÊÔÍøÕ¾×îй«²¼µÄÀúÄêÊý¾Ý£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔÖªµÀ½Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿Æ474·ÖÄÜÉϵĴóѧÃûµ¥¾ßÌåÓÐÉòÑô´óѧ¡¢¹ãÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº¡¢¹ãÎ÷³ÇÊÐÖ°Òµ´óѧ¡¢ËÄ´¨ÎÄ»¯ÒÕÊõѧԺ¡¢¸£ÖÝÍâÓïÍâóѧԺ¡¢½Î÷¿Æ¼¼Ñ§Ôº¡¢³¤´ºÈËÎÄѧԺ¡¢ÈýÑÇѧԺ¡¢¹ãÖݿƼ¼Ö°Òµ¼¼Êõ´óѧ¡¢Î÷°²Ã÷µÂÀí¹¤Ñ§Ôº¡¢¹ã¶«Àí¹¤Ñ§Ôº¡¢¹ãÖݳÇÊÐÀí¹¤Ñ§Ôº¡¢¸£ÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº¡¢»´±±Àí¹¤Ñ§Ôº¡¢ÄÏÄþÀí¹¤Ñ§Ôº¡¢ÇൺµçӰѧԺ¡¢¾°µÂÕòÒÕÊõÖ°Òµ´óѧ¡¢¹þ¶û±õÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ¡¢¹þ¶û±õ»ªµÂѧԺ¡¢ÉϺ£ÐËΰѧԺµÈ¡£
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | °ìѧÐÔÖÊ | Äê·Ý | ¿ÆÄ¿ | Ê¡·Ý | ×îµÍ·ÖÊý | ×îµÍλ´Î | Åú´Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¹ãÖÝÃÀÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
2 | ɽ¶«Å©Òµ´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
3 | ¹þ¶û±õÉÌÒµ´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51491 | ±¾¶þ |
4 | ÉòÑô´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51498 | ±¾¶þ |
5 | ÉϺ£ÊÓ¾õÒÕÊõѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 44476 | ±¾¶þ |
6 | ¹ãÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43122 | ±¾¶þ |
7 | ´óÁ¬Ò½¿Æ´óѧÖÐɽѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50319 | ±¾¶þ |
8 | ¹óÖÝÇÄϿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50916 | ±¾¶þ |
9 | ¹ãÖÝÈí¼þѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 482 | 44769 | ±¾¶þ |
10 | ´óÁ¬²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 44317 | ±¾¶þ |
11 | Î÷°²ÍâÊÂѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 44221 | ±¾¶þ |
12 | ÉϺ£½¨ÇÅѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43086 | ±¾¶þ |
13 | Î÷°²¿Æ¼¼´óѧ¸ßÐÂѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43198 | ±¾¶þ |
14 | ÄϲýÀí¹¤Ñ§Ôº(ÖÐÍâºÏ×÷) | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43145 | ±¾¶þ |
15 | ¹ãÎ÷³ÇÊÐÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
16 | ³É¶¼ÒøÐӾƵê¹ÜÀíѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46627 | ±¾¶þ |
17 | ËÄ´¨ÎÄ»¯ÒÕÊõѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 46805 | ±¾¶þ |
18 | ¸£ÖÝÍâÓïÍâóѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46429 | ±¾¶þ |
19 | ÉÂÎ÷¹ú¼ÊÉÌóѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43204 | ±¾¶þ |
20 | ¹ã¶«ÅàÕýѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46569 | ±¾¶þ |
21 | ½Î÷¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45869 | ±¾¶þ |
22 | ÄÚÃɹźèµÂÎÄÀíѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 476 | 49073 | ±¾¶þ |
23 | Äϲý¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 478 | 47397 | ±¾¶þ |
24 | Äϲý½»Í¨Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45517 | ±¾¶þ |
25 | Î÷°²¹¤ÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 43801 | ±¾¶þ |
26 | ÉϺ£Íâ¹úÓï´óѧÏÍ´ï¾¼ÃÈËÎÄѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
27 | ¹ãÖÝ»ªÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43323 | ±¾¶þ |
28 | ¹ãÖÝÓ¦ÓÿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43440 | ±¾¶þ |
29 | Î÷°²Å·ÑÇѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 482 | 45104 | ±¾¶þ |
30 | ³¤´ºÈËÎÄѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45450 | ±¾¶þ |
31 | ¼ªÁÖʦ·¶´óѧ²©´ïѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 482 | 44716 | ±¾¶þ |
32 | Î÷°²ÐÅÏ¢Ö°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
33 | ¶«Ý¸³ÇÊÐѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45321 | ±¾¶þ |
34 | ±£¶¨Àí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43577 | ±¾¶þ |
35 | ÈýÑÇѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43453 | ±¾¶þ |
36 | ȪÖÝÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 478 | 47925 | ±¾¶þ |
37 | ¹ãÖÝ»ªÁ¢Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45263 | ±¾¶þ |
38 | ¹ãÖݿƼ¼Ö°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
39 | ³¤´º²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48144 | ±¾¶þ |
40 | ¹ã¶«¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48086 | ±¾¶þ |
41 | ȪÖÝÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43658 | ±¾¶þ |
42 | Î÷°²Ã÷µÂÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 47194 | ±¾¶þ |
43 | ½Î÷·þװѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
44 | ºÚÁú½²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 47178 | ±¾¶þ |
45 | ÉòÑô³ÇÊÐѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50465 | ±¾¶þ |
46 | ¹ã¶«¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45675 | ±¾¶þ |
47 | ¹ã¶«Àí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49955 | ±¾¶þ |
48 | ÎÂÖÝÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45952 | ±¾¶þ |
49 | ¹ðÁÖÐÅÏ¢¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46528 | ±¾¶þ |
50 | ¹ãÖݳÇÊÐÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
51 | ¸£ÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49763 | ±¾¶þ |
52 | »´±±Àí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 43924 | ±¾¶þ |
53 | ÄÏÄþÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45719 | ±¾¶þ |
54 | ´óÁ¬¶«ÈíÐÅϢѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49775 | ±¾¶þ |
55 | Ñô¹âѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46135 | ±¾¶þ |
56 | Î人Éè¼Æ¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50638 | ±¾¶þ |
57 | ÉϺ£ÖÐÇÈÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
58 | Î÷°²Æû³µÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52120 | ±¾¶þ |
59 | ½Î÷Ó¦ÓÿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50644 | ±¾¶þ |
60 | ÇൺµçӰѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 478 | 47668 | ±¾¶þ |
61 | ¼ªÁÖ½¨Öþ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52264 | ±¾¶þ |
62 | ¹þ¶û±õʯÓÍѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
63 | ÉÂÎ÷·þ×°¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50299 | ±¾¶þ |
64 | ̩ɽ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 47236 | ±¾¶þ |
65 | ³¤´º¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 51770 | ±¾¶þ |
66 | º£ÄϿƼ¼Ö°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52156 | ±¾¶þ |
67 | ºÚÁú½¶«·½Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48743 | ±¾¶þ |
68 | ¹ãÖݹ¤ÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45839 | ±¾¶þ |
69 | º£¿Ú¾¼ÃѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51183 | ±¾¶þ |
70 | ³¤´º¹â»ªÑ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 478 | 47528 | ±¾¶þ |
71 | ½Î÷Èí¼þÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
72 | ¹þ¶û±õ½£ÇÅѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46594 | ±¾¶þ |
73 | ÇൺºãÐǿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48393 | ±¾¶þ |
74 | ÄϲýÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
75 | ³¤´º½¨ÖþѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50772 | ±¾¶þ |
76 | ÉϺ£Á¢´ïѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49976 | ±¾¶þ |
77 | ¾°µÂÕòÒÕÊõÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48378 | ±¾¶þ |
78 | ÁÉÄþ¶ÔÍâ¾Ã³Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 47146 | ±¾¶þ |
79 | ÁÉÄþÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 476 | 48989 | ±¾¶þ |
80 | ¹þ¶û±õÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52286 | ±¾¶þ |
81 | ÁÉÄþ´«Ã½Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46034 | ±¾¶þ |
82 | ÉòÑô³ÇÊн¨ÉèѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
83 | ³¤´ºµç×ӿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
84 | ¹þ¶û±õ»ªµÂѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49647 | ±¾¶þ |
85 | ºÚÁú½¹¤ÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
86 | ºÚÁú½Íâ¹úÓïѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51489 | ±¾¶þ |
87 | Õã½¹ãÏý¨ÉèÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51555 | ±¾¶þ |
88 | ´óÁ¬¹¤Òµ´óѧÒÕÊõÓëÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
89 | ÉòÑô¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46642 | ±¾¶þ |
90 | ÆëÆë¹þ¶û¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
91 | ³¤´º¹¤Òµ´óѧÈËÎÄÐÅϢѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 51927 | ±¾¶þ |
92 | ³¤´º´óѧÂÃÓÎѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
93 | ÉϺ£ÐËΰѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
94 | ºÚÁú½¹¤³ÌѧԺÀ¥ÂØÂÃÓÎѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
95 | ÁÉÄþ²ÆÃ³Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51330 | ±¾¶þ |
96 | ÁÉÄþÀí¹¤Ö°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | °ìѧÐÔÖÊ | Äê·Ý | ¿ÆÄ¿ | Ê¡·Ý | ×îµÍ·ÖÊý | ×îµÍλ´Î | Åú´Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¹ãÖÝÃÀÊõѧԺ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
2 | ɽ¶«Å©Òµ´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
3 | ¹þ¶û±õÉÌÒµ´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51491 | ±¾¶þ |
4 | ÉòÑô´óѧ | ¹«°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 473 | 51498 | ±¾¶þ |
5 | ÉϺ£ÊÓ¾õÒÕÊõѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 44476 | ±¾¶þ |
6 | ¹ãÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43122 | ±¾¶þ |
7 | ´óÁ¬Ò½¿Æ´óѧÖÐɽѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50319 | ±¾¶þ |
8 | ¹óÖÝÇÄϿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50916 | ±¾¶þ |
9 | ¹ãÖÝÈí¼þѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 482 | 44769 | ±¾¶þ |
10 | ´óÁ¬²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 44317 | ±¾¶þ |
11 | Î÷°²ÍâÊÂѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 44221 | ±¾¶þ |
12 | ÉϺ£½¨ÇÅѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43086 | ±¾¶þ |
13 | Î÷°²¿Æ¼¼´óѧ¸ßÐÂѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43198 | ±¾¶þ |
14 | ÄϲýÀí¹¤Ñ§Ôº(ÖÐÍâºÏ×÷) | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43145 | ±¾¶þ |
15 | ¹ãÎ÷³ÇÊÐÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
16 | ³É¶¼ÒøÐӾƵê¹ÜÀíѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46627 | ±¾¶þ |
17 | ËÄ´¨ÎÄ»¯ÒÕÊõѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 46805 | ±¾¶þ |
18 | ¸£ÖÝÍâÓïÍâóѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46429 | ±¾¶þ |
19 | ÉÂÎ÷¹ú¼ÊÉÌóѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43204 | ±¾¶þ |
20 | ¹ã¶«ÅàÕýѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46569 | ±¾¶þ |
21 | ½Î÷¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45869 | ±¾¶þ |
22 | ÄÚÃɹźèµÂÎÄÀíѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 476 | 49073 | ±¾¶þ |
23 | Äϲý¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 478 | 47397 | ±¾¶þ |
24 | Äϲý½»Í¨Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45517 | ±¾¶þ |
25 | Î÷°²¹¤ÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 43801 | ±¾¶þ |
26 | ÉϺ£Íâ¹úÓï´óѧÏÍ´ï¾¼ÃÈËÎÄѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
27 | ¹ãÖÝ»ªÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43323 | ±¾¶þ |
28 | ¹ãÖÝÓ¦ÓÿƼ¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43440 | ±¾¶þ |
29 | Î÷°²Å·ÑÇѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 482 | 45104 | ±¾¶þ |
30 | ³¤´ºÈËÎÄѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45450 | ±¾¶þ |
31 | ¼ªÁÖʦ·¶´óѧ²©´ïѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 482 | 44716 | ±¾¶þ |
32 | Î÷°²ÐÅÏ¢Ö°Òµ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
33 | ¶«Ý¸³ÇÊÐѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45321 | ±¾¶þ |
34 | ±£¶¨Àí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43577 | ±¾¶þ |
35 | ÈýÑÇѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43453 | ±¾¶þ |
36 | ȪÖÝÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 478 | 47925 | ±¾¶þ |
37 | ¹ãÖÝ»ªÁ¢Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45263 | ±¾¶þ |
38 | ¹ãÖݿƼ¼Ö°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
39 | ³¤´º²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48144 | ±¾¶þ |
40 | ¹ã¶«¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 477 | 48086 | ±¾¶þ |
41 | ȪÖÝÐÅÏ¢¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 484 | 43658 | ±¾¶þ |
42 | Î÷°²Ã÷µÂÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 47194 | ±¾¶þ |
43 | ½Î÷·þװѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
44 | ºÚÁú½²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 479 | 47178 | ±¾¶þ |
45 | ÉòÑô³ÇÊÐѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 474 | 50465 | ±¾¶þ |
46 | ¹ã¶«¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45675 | ±¾¶þ |
47 | ¹ã¶«Àí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49955 | ±¾¶þ |
48 | ÎÂÖÝÉÌѧԺ | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 481 | 45952 | ±¾¶þ |
49 | ¹ðÁÖÐÅÏ¢¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 480 | 46528 | ±¾¶þ |
50 | ¹ãÖݳÇÊÐÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 472 | 52344 | ±¾¶þ |
51 | ¸£ÖÝÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 475 | 49763 | ±¾¶þ |
52 | »´±±Àí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì | 2022 | ÎÄ¿Æ | ½Î÷ | 483 | 43924 | ±¾¶þ |
