µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýÑ§Íø > ½Î÷ͶµµÏß > ÕýÎÄ
¸ù¾Ý·ÖÊýÑ¡Ôñ´óѧ£¬Ê×ÏÈ£¬ÒªÊìϤÍùÄêµÄ¸÷´óѧ¼°×¨ÒµµÄ¼ȡ·ÖÊýÏߺÍ×îµÍλ´Î£¬ÌرðÊÇ×ÄêµÄÊý¾Ý£¬ÕâÄܰïÖúÄã´óÖÂÅжÏ×Ô¼º·ÖÊýËù´¦µÄλ´ÎºÍ¿ÉÄܵÄÑ¡Ôñ·¶Î§¡£½ñÄê½Î÷¸ß¿¼³É¼¨271·Ö×óÓÒ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÉϵĴóѧÓкÚÁú½Ö°ÒµÑ§Ôº¡¢¼ªÁÖͨÓú½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÈýÑdzÇÊÐְҵѧԺ¡¢ÉÂÎ÷¹¤ÉÌְҵѧԺ¡¢Äϲý½»Í¨Ñ§Ôº¡¢¹ãÎ÷¹ú¼ÊÉÌÎñÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ËÞÖݺ½¿ÕְҵѧԺ¡¢Ð½®Î¬Îá¶ûҽѧר¿ÆÑ§Ð£¡¢Å̽õÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÁÉÄþ×°±¸ÖÆÔìÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢»Æ¸Ô¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº¡¢º£ÄϽ¡¿µ¹ÜÀíÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢¹ãÎ÷Íâ¹úÓïѧԺ¡¢ÉϺ£ÖÐÇÈÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ¡¢ÈªÖݹ¤ÒÕÃÀÊõְҵѧԺ¡¢ÁÉÄþ»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Í´¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢¹ãÖÝ¿µ´óÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ã¼É½Ò©¿ÆÖ°ÒµÑ§Ôº¡¢É½¶«»¯¹¤Ö°ÒµÑ§ÔºµÈ¡£
ÐòºÅ | ѧУÃûµ¥ | ¹«°ìÃñ°ì/Åú´Î | Äê·Ö | ×îµÍ·Ö | λ´Î |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÌúÁëʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 275 | 153409 |
2 | ½Î÷¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 158967 |
3 | º£ÄϽ¡¿µ¹ÜÀíÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 159827 |
4 | ËÕÖݹ¤ÒµÔ°ÇøÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 275 | 154128 |
5 | ÖØÇ콨Öþ¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 154664 |
6 | ¹ãÖÝ¿µ´óÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 232363 |
7 | Î÷°²Æû³µÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 237751 |
8 | ÁÉÄþ¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 161125 |
9 | Å̽õÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 229854 |
10 | ËÞÖݺ½¿ÕְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 233913 |
11 | ¼Ñľ˹ְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 152108 |
12 | ¼ªÁÖͨÓú½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 232343 |
13 | ɽ¶«ÎÄ»¯²úҵְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151745 |
14 | »Æ¸Ô¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 156577 |
15 | ÁÉÄþ»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 156748 |
16 | ÉϺ£°îµÂÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 229674 |
17 | ÁÉÄþÉú̬¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 237714 |
18 | ÔÆÄÏÐÂÐËְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 239934 |
19 | ½Î÷¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 237034 |
20 | »´ÄÏÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 270 | 158431 |
21 | ÁÉÄþ×°±¸ÖÆÔìÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 234421 |
22 | Î人¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 157120 |
23 | ÄϲýÓ°ÊÓ´«²¥Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 161120 |
24 | ÁÉÄþÏÖ´ú·þÎñÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 160729 |
25 | ºÚÁú½Å©Òµ¾¼ÃְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 159564 |
26 | ¹ãÎ÷Íâ¹úÓïѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235014 |
27 | н®Î¬Îá¶ûҽѧר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235122 |
28 | ½Î÷ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 270 | 158579 |
29 | ÉÂÎ÷¹¤ÉÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 162223 |
30 | ºþÄÏÈýÒ»¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151878 |
31 | ɽ¶«»¯¹¤Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151865 |
32 | ȪÖݹ¤ÒÕÃÀÊõְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235087 |
33 | ÉϺ£ÖÐÇÈÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 236631 |
34 | ÁÉÄþ½¨ÖþְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 154747 |
35 | ´óÁ¬²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 232690 |
36 | ºÚÁú½Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 273 | 233358 |
37 | ºÓ±±ÂÃÓÎְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 160589 |
38 | Äϲý½»Í¨Ñ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 159166 |
39 | ½õÖÝʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 266 | 239138 |
40 | ÁÉÑôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 239714 |
41 | ȪÖݹ¤ÒÕÃÀÊõְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151664 |
42 | ÂåÑô¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 276 | 153147 |
43 | Í´¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 160223 |
44 | ÄϲýÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235240 |
45 | üɽҩ¿ÆÖ°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 238168 |
46 | ÖØÇìÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 237057 |
47 | ÈýÑdzÇÊÐְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 239507 |
48 | Õã½¹ãÏý¨ÉèÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235012 |
49 | ÖØÇìÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 154683 |
50 | ¹ãÎ÷¹ú¼ÊÉÌÎñÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 162654 |
51 | Í´¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 276 | 230862 |
µ±È»£¬ÎªÁË·½±ã´ó¼Ò²Î¿¼¼¸ÄêµÄ½Î÷¸ß¿¼³É¼¨ÔÚ271·ÖÄÜÉϵĴóѧÊý¾Ý£¬ÎÒÃÇÒ²°ï´ó¼ÒÕûÀíÁËÈýÄêµÄ½Î÷¸ß¿¼³É¼¨ÔÚ271·ÖµÄ¼ȡÊý¾Ý£¡
ÒÔÏÂÊǽÎ÷¸ß¿¼³É¼¨ÔÚ271·Ö×óÓÒÄÜÉϵĴóѧÃûµ¥Í³¼Æ±í£¬°üº¬×îµÍ·ÖºÍ×îµÍλ´Î
ÐòºÅ | ´óѧÃû³Æ | ¹«°ìÃñ°ì/Åú´Î | Äê·Ö | ×îµÍÊý | λ´Î |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Ñľ˹ְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 152108 |
2 | ÈýÑdzÇÊÐְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 239507 |
3 | ȪÖݹ¤ÒÕÃÀÊõְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151664 |
4 | ÉϺ£ÖÐÇÈÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 236631 |
5 | ÄϲýÓ°ÊÓ´«²¥Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 161120 |
6 | ɽ¶«ÎÄ»¯²úҵְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151745 |
7 | ¹ãÖÝ¿µ´óÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 232363 |
8 | ºÓ±±ÂÃÓÎְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 160589 |
9 | ɽ¶«»¯¹¤Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151865 |
10 | ËÞÖݺ½¿ÕְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 233913 |
11 | »´ÄÏÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 270 | 158431 |
12 | ÉϺ£°îµÂÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 229674 |
13 | Õã½¹ãÏý¨ÉèÖ°Òµ¼¼Êõ´óѧ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235012 |
14 | ÄϲýÀí¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235240 |
15 | ½õÖÝʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 266 | 239138 |
16 | ÁÉÄþÉú̬¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 237714 |
17 | ½Î÷¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 158967 |
18 | ÖØÇìÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 237057 |
19 | ÁÉÄþ¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 161125 |
20 | ºÚÁú½Å©Òµ¾¼ÃְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 159564 |
21 | ÁÉÄþ½¨ÖþְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 154747 |
22 | ÂåÑô¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 276 | 153147 |
23 | ÁÉÄþ×°±¸ÖÆÔìÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 234421 |
24 | Î÷°²Æû³µÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 237751 |
25 | н®Î¬Îá¶ûҽѧר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235122 |
26 | ÖØÇ콨Öþ¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 154664 |
27 | ½Î÷ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 270 | 158579 |
28 | ÌúÁëʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 275 | 153409 |
29 | ¼ªÁÖͨÓú½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 232343 |
30 | ÁÉÑôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 239714 |
31 | ÁÉÄþ»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 156748 |
32 | ËÕÖݹ¤ÒµÔ°ÇøÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 275 | 154128 |
33 | ÔÆÄÏÐÂÐËְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 239934 |
34 | ÁÉÄþÏÖ´ú·þÎñÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 160729 |
35 | Å̽õÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 229854 |
36 | üɽҩ¿ÆÖ°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 267 | 238168 |
37 | ¹ãÎ÷¹ú¼ÊÉÌÎñÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 162654 |
38 | ºþÄÏÈýÒ»¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 277 | 151878 |
39 | Î人¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 157120 |
40 | ÉÂÎ÷¹¤ÉÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 265 | 162223 |
41 | »Æ¸Ô¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 272 | 156577 |
42 | ½Î÷¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 237034 |
43 | Í´¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 276 | 230862 |
44 | Äϲý½»Í¨Ñ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 269 | 159166 |
45 | ȪÖݹ¤ÒÕÃÀÊõְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235087 |
46 | Í´¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 160223 |
47 | º£ÄϽ¡¿µ¹ÜÀíÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 268 | 159827 |
48 | ´óÁ¬²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 232690 |
49 | ºÚÁú½Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 273 | 233358 |
50 | ¹ãÎ÷Íâ¹úÓïѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 271 | 235014 |
51 | ÖØÇìÒÕÊõ¹¤³ÌְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 274 | 154683 |
52 | ¸£½¨ÉúÎ﹤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 212671 |
53 | ÉÂÎ÷²Æ¾Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 265 | 145801 |
54 | ½Î÷ÒÕÊõְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 265 | 145767 |
55 | ½ÒõÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 269 | 219259 |
56 | ¼ÃÔ´Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 268 | 142801 |
57 | ¹ãÖÝÄÏÑóÀí¹¤Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 212786 |
58 | ÉÌÂåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 271 | 217778 |
59 | ±£ÏÕְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 267 | 144034 |
60 | ¸·ÑôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 273 | 215404 |
61 | ËÄ´¨¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 135071 |
62 | ÎÚÀ¼²ì²¼Ò½Ñ§¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 211229 |
63 | ÖØÇì¾Ã³Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | 218636 |
64 | ´óÁ¬¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | 141550 |
65 | ȪÖݹ¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 213505 |
66 | ¸£½¨ÁÖÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 266 | 221912 |
67 | ÐìÖÝÉúÎ﹤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 272 | 216710 |
68 | ÓÀ³ÇְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 211173 |
69 | ɽ¶«³ÇÊн¨ÉèְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 137656 |
70 | À¥É½µÇÔÆ¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 267 | 221628 |
71 | Î÷°²Ë¼Ô´Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 274 | 214567 |
72 | ½ð¿ÏÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 267 | 221421 |
73 | ³£ÖÝ·ÄÖ¯·þ×°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 268 | 142854 |
74 | ɽ¶«Á¦Ã÷¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | 218506 |
75 | ½Î÷Ë®ÀûְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 274 | 138277 |
76 | ³¤É³»·¾³±£»¤Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | 218663 |
77 | Ñγǹ¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 276 | 136259 |
78 | ÉÜÐËÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 276 | 136417 |
79 | μÄÏÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | 218816 |
80 | ½Î÷ÂÃÓÎÉÌóְҵѧԺ(ÖÐÍâºÏ×÷) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 137287 |
81 | áéÖÝÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 276 | 212515 |
82 | Ì«ºþ´´ÒâÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 272 | 139691 |
83 | ½Î÷¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 273 | 138638 |
84 | ºÓÄÏ²â»æÖ°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 274 | 214687 |
85 | ½Î÷¾¼Ã¹ÜÀí¸É²¿Ñ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 272 | 140199 |
86 | ½Î÷¹¤Òµ¹¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 272 | 140141 |
87 | ÄϲýÖ°Òµ´óѧ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 271 | 140997 |
88 | äØÖÞÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 274 | 214460 |
89 | ºþÄÏÈýÒ»¹¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | 218751 |
90 | ½Î÷ÖÆÔìÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 273 | 138891 |
91 | Õã½¶«·½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 272 | 216714 |
92 | Îä²ýְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 210506 |
93 | Î人¹¤³Ì¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 267 | 144279 |
94 | ÁÙ·ÚÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 137530 |
95 | ºÚÁú½½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 265 | 145536 |
96 | ³£ÖÝ·ÄÖ¯·þ×°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 269 | 219810 |
97 | ÉÌÂåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 269 | 142703 |
98 | Ìì½ò¹úÍÁ×ÊÔ´ºÍ·¿ÎÝְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 274 | 214494 |
99 | Ìì½ò¹¤ÒµÖ°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 270 | - |
100 | ½ËÕ°²È«¼¼ÊõְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 269 | 219613 |
101 | ºþÄÏÓÐÉ«½ðÊôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 211184 |
102 | ºÓ±±½¨²ÄÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 135435 |
103 | Çൺ¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 267 | - |
104 | ½Î÷ÐÅÏ¢Ó¦ÓÃÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÖÐÍâºÏ×÷) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 269 | 142584 |
105 | ¹ãÖÝ»ªÁ¢¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 275 | 137329 |
106 | ¸£½¨ÉúÎ﹤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 268 | 143319 |
107 | Ö麣ÒÕÊõְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 265 | 145193 |
108 | ÈÕÕÕº½º£¹¤³ÌְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2022 | 277 | 211202 |
