1、广西科技大学在浙江的护理学((柳石校区))招生人数为5人;
2、广西科技大学在浙江的软件工程((启迪数字学院)(东环校区))招生人数为5人;
3、广西科技大学在浙江的软件工程((中外合作办学)(东环校区。与澳大利亚南十字星大学合作办学))招生人数为8人;
4、广西科技大学在浙江的机械工程((中外合作办学)(东环校区。与英国爱丁堡龙比亚大学合作办学))招生人数为6人;
5、广西科技大学在浙江的新媒体技术((虚拟现实方向)(东环校区))招生人数为5人;
6、广西科技大学在浙江的康复治疗学((柳石校区))招生人数为5人;
1、2022广西科技大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 ((东环校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 5 | 物 | 综合 |
护理学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 5 | 不限 | 综合 |
软件工程 ((启迪数字学院)(东环校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 5 | 物 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(东环校区。与澳大利亚南十字星大学合作办学)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 8 | 物 | 综合 |
机械工程 ((中外合作办学)(东环校区。与英国爱丁堡龙比亚大学合作办学)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 6 | 物 | 综合 |
新媒体技术 ((虚拟现实方向)(东环校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 5 | 物 | 综合 |
康复治疗学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 5 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
2、2021广西科技大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 ((东环校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 物 | 综合 |
护理学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 综合 |
会计学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 6 | 不限 | 综合 |
软件工程 ((启迪数字学院)(东环校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(东环校区。与澳大利亚南十字星大学合作)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 10 | 物 | 综合 |
机械工程 ((中外合作办学)(东环校区。与英国爱丁堡龙比亚大学合作)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 6 | 物 | 综合 |
新媒体技术 ((虚拟现实)(东环校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 4 | 物 | 综合 |
康复治疗学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
3、2020广西科技大学在浙江的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 ((启迪数字学院)(东环校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 4 | 物 | 综合 |
会计学 ((东环校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 6 | 不限 | 综合 |
机械工程 ((中外合作办学)(东环校区。与英国爱丁堡龙比亚大学合作)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 6 | 物 | 综合 |
网络空间安全 ((东环校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 物 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(东环校区。与澳大利亚南十字星大学合作)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 7 | 物 | 综合 |
护理学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((东环校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 综合 |
新媒体技术 ((虚拟现实方向)(东环校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 物 | 综合 |
康复治疗学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
软件工程 ((启迪数字学院)(东环校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 4 | 物 | 综合 |
会计学 ((东环校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 6 | 不限 | 综合 |
机械工程 ((中外合作办学)(东环校区。与英国爱丁堡龙比亚大学合作)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 6 | 物 | 综合 |
网络空间安全 ((东环校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 物 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(东环校区。与澳大利亚南十字星大学合作)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 7 | 物 | 综合 |
护理学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 3 | 不限 | 综合 |
数据科学与大数据技术 ((东环校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 4 | 物 | 综合 |
新媒体技术 ((虚拟现实方向)(东环校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 4 | 物 | 综合 |
康复治疗学 ((柳石校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市。学校于2013年经教育部批准,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并建立,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。 学校坚持“育人为本,师生为重,培养‘行业的骨干、创新的纽带’”的办学理念,以“求真道,明德致新”为校训,不断深化“校市相融,校企合作”的办学。全面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养富有社会责任感、创新精神、理论联系实际和国际视野的应用型高级专门人才。 学�;∩枋┢肴�,办学条件优良。现有东环、柳石、柳东3个校区,白沙、箭盘2个教学点,占地面积4000亩,校舍总面积86万多方米,生均教学、科研设备值1.66万元。设有16个二级学院,1个学部,19个研究所(中心),2个直属附属医院
浙江高考排名在239000的考
时间:2025-05-23 10:0:47玉溪师范学院在浙江高考专
时间:2025-05-23 09:0:16东北师范大学在浙江高考专
时间:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
时间:2025-05-23 05:0:49