高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于贵州高考228分可以上什么大学数据,根据贵州教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 贵州高考成绩在228分能上的大学名单有广州南洋理工职业学院、广州华立科技职业学院、黄冈科技职业学院、广东信息工程职业学院、重庆科技职业学院、包头钢铁职业技术学院、新疆轻工职业技术学院、哈尔滨应用职业技术学院、泉州海洋职业学院、三峡旅游职业技术学院、沧州幼儿师范高等专科学校、广西幼儿师范高等专科学校、青岛求实职业技术学院、重庆公共运输职业学院、泰山职业技术学院、湖南工商职业学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是贵州高考成绩在228分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨应用职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 228 | 97180 |
2 | 吉安职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211745 |
3 | 喀什职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97142 |
4 | 重庆海联职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97147 |
5 | 黑龙江三江美术职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211469 |
6 | 成都锦城学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211457 |
7 | 重庆电讯职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 233 | 97106 |
8 | 广西现代职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 227 | 211769 |
9 | 辽宁冶金职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211817 |
10 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211542 |
11 | 齐鲁理工学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211518 |
12 | 新疆轻工职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211912 |
13 | 贵州护理职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211807 |
14 | 漳州城市职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 224 | 211933 |
15 | 厦门南洋职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97120 |
16 | 石家庄科技信息职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211498 |
17 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211536 |
18 | 哈尔滨传媒职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211710 |
19 | 梧州医学高等专科学校 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211583 |
20 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 223 | 211991 |
21 | 湖南工商职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97110 |
22 | 重庆科技职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 228 | 97177 |
23 | 泉州海洋职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 224 | 97246 |
24 | 泉州纺织服装职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211435 |
25 | 湖北商贸学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211539 |
26 | 广州南洋理工职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211756 |
27 | 喀什理工职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211694 |
28 | 四川大学锦江学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211551 |
29 | 重庆海联职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211906 |
30 | 贵州航空职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 231 | 97124 |
31 | 内蒙古化工职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211545 |
32 | 辽宁金融职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211657 |
33 | 三峡旅游职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 224 | 211918 |
34 | 江西科技职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211445 |
35 | 武汉外语外事职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211677 |
36 | 贵州建设职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 223 | 211968 |
37 | 四川应用技术职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211421 |
38 | 六盘水职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211831 |
39 | 荆州理工职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97261 |
40 | 资阳口腔职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211858 |
41 | 天津商务职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211523 |
42 | 三峡电力职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211596 |
43 | 九州职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211613 |
44 | 黑龙江农业工程职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97269 |
45 | 湖南城建职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211889 |
46 | 广州涉外经济职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211825 |
47 | 昆明艺术职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211805 |
48 | 青岛求实职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211512 |
49 | 广州华立科技职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97122 |
50 | 六盘水职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97281 |
51 | 湘西民族职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 225 | 97230 |
52 | 德阳科贸职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 229 | 97170 |
53 | 黄冈科技职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211643 |
54 | 重庆建筑科技职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 226 | 97207 |
55 | 重庆公共运输职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211448 |
56 | 泰山职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211599 |
57 | 上海思博职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 224 | 211930 |
58 | 黑龙江生态工程职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211417 |
59 | 铜仁职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 228 | 97172 |
60 | 辽宁何氏医学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211742 |
61 | 辽宁机电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211893 |
62 | 武昌职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211759 |
63 | 桂林生命与健康职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 234 | 211405 |
64 | 榆林职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97265 |
65 | 广西幼儿师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97113 |
66 | 广东岭南职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97149 |
67 | 包头钢铁职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 234 | 211404 |
68 | 广东信息工程职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211615 |
69 | 湖北三峡职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211862 |
70 | 常德职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211472 |
71 | 内蒙古机电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211713 |
72 | 贵州工商职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 227 | 211796 |
73 | 自贡职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 234 | 97063 |
74 | 云南工商学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211627 |
75 | 上海东海职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211492 |
76 | 四川城市职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 223 | 97253 |
77 | 云南商务职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97146 |
同时为了方便大家参考最近几年的贵州高228分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的贵州高考成绩在228分的录取数据!
以下是贵州高考成绩在228分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德阳科贸职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 229 | 97170 |
2 | 梧州医学高等专科学校 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211583 |
3 | 九州职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211613 |
4 | 辽宁金融职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211657 |
5 | 武汉外语外事职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211677 |
6 | 喀什职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97142 |
7 | 辽宁何氏医学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211742 |
8 | 广州涉外经济职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211825 |
9 | 吉安职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211745 |
10 | 昆明艺术职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211805 |
11 | 重庆公共运输职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211448 |
12 | 广州南洋理工职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211756 |
13 | 广东信息工程职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211615 |
14 | 喀什理工职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211694 |
15 | 重庆海联职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97147 |
16 | 荆州理工职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97261 |
17 | 内蒙古机电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211713 |
18 | 资阳口腔职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211858 |
19 | 武昌职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 228 | 211759 |
20 | 四川大学锦江学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211551 |
21 | 广州华立科技职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97122 |
22 | 包头钢铁职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 234 | 211404 |
23 | 辽宁机电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211893 |
24 | 自贡职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 234 | 97063 |
25 | 齐鲁理工学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211518 |
26 | 泉州纺织服装职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211435 |
27 | 四川城市职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 223 | 97253 |
28 | 重庆建筑科技职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 226 | 97207 |
29 | 湖北商贸学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211539 |
30 | 贵州航空职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 231 | 97124 |
31 | 云南工商学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211627 |
32 | 桂林生命与健康职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 234 | 211405 |
33 | 内蒙古化工职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211545 |
34 | 贵州工商职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 227 | 211796 |
35 | 江西科技职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211445 |
36 | 广东岭南职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97149 |
37 | 新疆轻工职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211912 |
38 | 重庆电讯职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 233 | 97106 |
39 | 黑龙江生态工程职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211417 |
40 | 三峡电力职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211596 |
41 | 青岛求实职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211512 |
42 | 常德职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211472 |
43 | 贵州护理职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211807 |
44 | 哈尔滨应用职业技术学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 228 | 97180 |
45 | 三峡旅游职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 224 | 211918 |
46 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211536 |
47 | 广西现代职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 227 | 211769 |
48 | 四川应用技术职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211421 |
49 | 漳州城市职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 224 | 211933 |
50 | 哈尔滨传媒职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 229 | 211710 |
51 | 厦门南洋职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97120 |
52 | 成都锦城学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211457 |
53 | 上海思博职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 224 | 211930 |
54 | 湖北三峡职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211862 |
55 | 黑龙江三江美术职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 233 | 211469 |
56 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 223 | 211991 |
57 | 云南商务职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 230 | 97146 |
58 | 广西幼儿师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97113 |
59 | 黄冈科技职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 230 | 211643 |
60 | 泉州海洋职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 224 | 97246 |
61 | 泰山职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211599 |
62 | 重庆科技职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 228 | 97177 |
63 | 天津商务职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211523 |
64 | 石家庄科技信息职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211498 |
65 | 六盘水职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211831 |
66 | 铜仁职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 228 | 97172 |
67 | 贵州建设职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 223 | 211968 |
68 | 湖南城建职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211889 |
69 | 辽宁冶金职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 226 | 211817 |
70 | 榆林职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97265 |
71 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 231 | 211542 |
72 | 黑龙江农业工程职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97269 |
73 | 六盘水职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 222 | 97281 |
74 | 湘西民族职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 225 | 97230 |
75 | 上海东海职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 232 | 211492 |
76 | 重庆海联职业技术学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 225 | 211906 |
77 | 湖南工商职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 232 | 97110 |
78 | 广西自然资源职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 232 | 211521 | |
79 | 厦门安防科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 222 | 212960 | |
80 | 宝鸡三和职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 230 | 211922 | |
81 | 重庆智能工程职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 231 | 117724 | |
82 | 辽宁生态工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 226 | 117836 | |
83 | 大连财经学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 226 | 212471 | |
84 | 重庆海联职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 233 | 117689 | |
85 | 西安翻译学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 233 | 211421 | |
86 | 云南城市建设职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 232 | 211596 | |
87 | 日照航海工程职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 229 | 117779 | |
88 | 哈密职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 225 | 212564 | |
89 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 230 | 117755 | |
90 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 229 | 211970 | |
91 | 炎黄职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 223 | 117889 | |
92 | 哈尔滨传媒职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 234 | 117681 | |
93 | 上海震旦职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 231 | 117731 | |
94 | 广西演艺职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 228 | 117800 | |
95 | 黄冈科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 222 | 117906 | |
96 | 西安高新科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 225 | 212507 | |
97 | 山东电子职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 230 | 117745 | |
98 | 广州华立科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 233 | 117692 | |
99 | 云南工程职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 227 | 117806 | |
100 | 昆山登云科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 233 | 117688 | |
101 | 硅湖职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 224 | 212660 | |
102 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 223 | 212733 | |
103 | 泉州轻工职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 223 | 212870 | |
104 | 重庆电讯职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 233 | 117691 | |
105 | 华北理工大学轻工学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 223 | 212849 | |
106 | 四川希望汽车职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 234 | 117679 | |
107 | 新疆职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 231 | 117732 | |
108 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 225 | 212501 | |
109 | 湖南外国语职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 230 | 211827 | |
110 | 九江理工职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 224 | 212701 | |
111 | 河南应用技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 227 | 117816 | |
112 | 黑龙江职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 231 | 117737 | |
113 | 四川华新现代职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 226 | 117830 | |
114 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 225 | 212532 | |
115 | 德阳农业科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 233 | 117687 | |
116 | 四川华新现代职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 227 | 212270 | |
117 | 资阳环境科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 225 | 212602 | |
118 | 重庆理工职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 231 | 211690 | |
119 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 227 | 117812 | |
120 | 漳州理工职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 234 | 117673 | |
121 | 上海工商职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 223 | 212868 | |
122 | 临沂科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 233 | 211448 | |
123 | 阿勒泰职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 225 | 212556 | |
124 | 新疆科技职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 224 | 212681 | |
125 | 和田师范专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 227 | 212336 | |
126 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 223 | 212771 | |
127 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 222 | 117912 | |
128 | 天津天狮学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 233 | 211420 | |
129 | 上海工商外国语职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 226 | 212446 | |
130 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 233 | 117702 | |
131 | 长江艺术工程职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 224 | 212671 | |
132 | 滨州科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 228 | 212213 | |
133 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 229 | 117777 | |
134 | 潇湘职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 223 | 212783 | |
135 | 六安职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 233 | 211433 | |
136 | 江阳城建职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 232 | 211649 | |
137 | 山西工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 226 | 212482 | |
138 | 长春早期教育职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 226 | 122411 | |
139 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办/文科/专科 | 2022 | 232 | 122230 | |
140 | 广元中核职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 222 | 207082 | |
141 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2022 | 225 | 122432 | |
142 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 234 | 204861 | |
143 | 西藏职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 224 | 206778 | |
144 | 资阳口腔职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 227 | 122363 | |
145 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 224 | 206727 | |
146 | 云南理工职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 231 | 122278 | |
147 | 黑龙江民族职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 231 | 205453 | |
148 | 湖南安全技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 223 | 206890 | |
149 | 江苏电子信息职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 223 | 122476 | |
150 | 广西外国语学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 223 | 206974 | |
151 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205152 | |
152 | 四川三河职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 233 | 122201 | |
153 | 河北机电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 227 | 206197 | |
154 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 222 | 207074 | |
155 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 234 | 122173 | |
156 | 湖南现代物流职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 225 | 206503 | |
157 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳/理科/专科 | 2022 | 226 | 206271 | |
158 | 江西应用工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 231 | 122258 | |
159 | 青海高等职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 222 | 207154 | |
160 | 湖北工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 222 | 207145 | |
161 | 上海工商外国语职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 233 | 122207 | |
162 | 辽宁广告职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 226 | 206276 | |
163 | 嘉兴职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 234 | 204793 | |
164 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 233 | 204871 | |
165 | 三亚理工职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 222 | 207071 | |
166 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 228 | 205845 | |
167 | 陕西国际商贸学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 228 | 205917 | |
168 | 西安汽车职业大学 | 民办/文科/专科 | 2022 | 234 | 122191 | |
169 | 毕节工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 225 | 206430 | |
170 | 漳州理工职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 223 | 122469 | |
171 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 234 | 122188 | |
172 | 云南医药健康职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 227 | 206177 | |
173 | 南充电影工业职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205211 | |
174 | 宝鸡三和职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 231 | 205432 | |
175 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 228 | 122348 | |
176 | 西南交通大学希望学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205146 | |
177 | 郑州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205203 | |
178 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 226 | 122400 | |
179 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 225 | 206578 | |
180 | 内蒙古化工职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 233 | 204929 | |
181 | 大连东软信息学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 233 | 204870 | |
182 | 青海农牧科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 225 | 206423 | |
183 | 塔里木职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 230 | 205541 | |
184 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 231 | 205464 | |
185 | 长春早期教育职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 231 | 205313 | |
186 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 228 | 205909 | |
187 | 公办/理科/专科 | 2022 | 226 | 206289 | ||
188 | 海南科技职业大学 | 民办/文科/专科 | 2022 | 224 | 122444 | |
189 | 云南新兴职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 224 | 122464 | |
190 | 重庆电讯职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 222 | 122499 | |
191 | 金肯职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 227 | 122376 | |
192 | 潇湘职业学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 234 | 122179 | |
193 | 淮南职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205247 | |
194 | 神木职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 230 | 205681 | |
195 | 西安明德理工学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 234 | 204833 | |
196 | 江西应用工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 229 | 205747 | |
197 | 武汉传媒学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 230 | 205572 | |
198 | 贵州应用技术职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 227 | 206093 | |
199 | 湖南交通工程学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 233 | 205064 | |
200 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2022 | 226 | 206349 | |
201 | 厦门东海职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 231 | 122256 | |
202 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 227 | 206176 | |
203 | 包头铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 223 | 206956 | |
204 | 武汉外语外事职业学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205190 | |
205 | 广东工商职业技术大学 | 民办/理科/专科 | 2022 | 232 | 205238 | |
