高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于河北高考571分可以上什么大学数据,根据河北教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 河北高考成绩在571分能上的大学名单有集美大学、南京农业大学、合肥工业大学、南京艺术学院、北京第二外国语学院、西安财经大学、河海大学、青岛大学、燕山大学、山东财经大学、西交利物浦大学、重庆交通大学、湖南工商大学、北方工业大学、华侨大学、南京财经大学等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是河北高考成绩在571分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大学 | (不限) | 中外/港澳/历史/本科 | 2024 | 571 | 10021 |
2 | 福州大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 576 | 31850 |
3 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
4 | 东北农业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
5 | 重庆交通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
6 | 苏州科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
7 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
8 | 北方工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 575 | 9066 |
9 | 首都医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
10 | 河南财经政法大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
11 | 天津工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
12 | 浙江农林大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 572 | 9786 |
13 | 北京林业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
14 | 湖南工商大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
15 | 北京交通大学(威海校区) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 576 | 31850 |
16 | 青海大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
17 | 四川农业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 571 | 10021 |
18 | 北京物资学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
19 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 574 | 33476 |
20 | 无锡学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
21 | 四川师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
22 | 西安科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
23 | 陕西科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
24 | 北京第二外国语学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 576 | 8851 |
25 | 深圳技术大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 569 | 10530 |
26 | 西安财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
27 | 南方医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 574 | 33476 |
28 | 浙江中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
29 | 西南医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
30 | 山东财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
31 | 东北大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
32 | 东北财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
33 | 合肥工业大学(宣城校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 571 | 35924 |
34 | 新疆大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 576 | 8851 |
35 | 华侨大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
36 | 河海大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
37 | 首都师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 569 | 37617 |
38 | 广东医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
39 | 甘肃政法大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
40 | 西北农林科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 568 | 38490 |
41 | 长沙理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 575 | 9066 |
42 | 宁波诺丁汉大学 | (不限) | 中外/港澳/历史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
43 | 南京艺术学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
44 | 华南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 571 | 35924 |
45 | 广东金融学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 577 | 8595 |
46 | 浙江传媒学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
47 | 中国传媒大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 573 | 34252 |
48 | 合肥工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
49 | 南通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
50 | 南京财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
51 | 太原理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 568 | 38490 |
52 | 西安建筑科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
53 | 西南财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 572 | 35109 |
54 | 中央美术学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
55 | 青岛大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 572 | 9786 |
56 | 哈尔滨医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
57 | 中央美术学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 577 | 8595 |
58 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
59 | 集美大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
60 | 江苏大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
61 | 广东外语外贸大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
62 | 西安工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
63 | 安徽大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 566 | 40370 |
64 | 黑龙江大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
65 | 浙江师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
66 | 重庆邮电大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 576 | 31850 |
67 | 南京农业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
68 | 深圳技术大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 568 | 38490 |
69 | 宁波大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
70 | 中国石油大学(华东) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 574 | 33476 |
71 | 燕山大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
72 | 上海工程技术大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 569 | 10530 |
73 | 西北大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 572 | 35109 |
74 | 成都理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
75 | 北京工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
76 | 上海海洋大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
77 | 武汉理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
78 | 南昌大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
同时为了方便大家参考最近几年的河北高571分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的河北高考成绩在571分的录取数据!
以下是河北高考成绩在571分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技术大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 569 | 10530 |
2 | 青海大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
3 | 南京财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
4 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 574 | 33476 |
5 | 河南财经政法大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
6 | 上海海洋大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
7 | 西北农林科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 568 | 38490 |
8 | 无锡学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
9 | 东北大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
10 | 北京工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
11 | 山东财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
12 | 长沙理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 575 | 9066 |
13 | 南京农业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
14 | 东北农业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
15 | 浙江师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
16 | 燕山大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
17 | 苏州科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
18 | 北京第二外国语学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 576 | 8851 |
19 | 武汉理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 577 | 31080 |
20 | 黑龙江大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
21 | 西安科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
22 | 甘肃政法大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
23 | 青岛大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 572 | 9786 |
24 | 太原理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 568 | 38490 |
25 | 重庆交通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
26 | 江苏大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
27 | 南方医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 574 | 33476 |
28 | 北京林业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
29 | 西安财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
30 | 哈尔滨医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
31 | 东北财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
32 | 宁波大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
33 | 西安工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
34 | 中国传媒大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 573 | 34252 |
35 | 陕西科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
36 | 天津工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
37 | 北京交通大学(威海校区) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 576 | 31850 |
38 | 浙江传媒学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
39 | 宁波诺丁汉大学 | (不限) | 中外/港澳/历史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
40 | 广东外语外贸大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
41 | 首都师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 569 | 37617 |
42 | 重庆邮电大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 576 | 31850 |
43 | 西南医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
44 | 四川师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
45 | 南京艺术学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 573 | 9549 |
46 | 四川农业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 571 | 10021 |
47 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
48 | 华侨大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
49 | 合肥工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
50 | 深圳技术大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 569 | 10530 |
51 | 河海大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
52 | 南通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 570 | 10271 |
53 | 福州大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 576 | 31850 |
54 | 安徽大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 566 | 40370 |
55 | 湖南工商大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
56 | 新疆大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 576 | 8851 |
57 | 深圳技术大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 568 | 38490 |
58 | 中央美术学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
59 | 合肥工业大学(宣城校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 571 | 35924 |
60 | 广东医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
61 | 西安建筑科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
62 | 西南财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 572 | 35109 |
63 | 成都理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
64 | 首都医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
65 | 北方工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 575 | 9066 |
66 | 浙江农林大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 572 | 9786 |
67 | 集美大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 574 | 9309 |
68 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
69 | 浙江中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 568 | 10814 |
70 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
71 | 南昌大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 570 | 36748 |
72 | 中央美术学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 577 | 8595 |
73 | 西交利物浦大学 | (不限) | 中外/港澳/历史/本科 | 2024 | 571 | 10021 |
74 | 华南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 571 | 35924 |
75 | 中国石油大学(华东) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 574 | 33476 |
76 | 广东金融学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 577 | 8595 |
77 | 西北大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 572 | 35109 |
78 | 北京物资学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
79 | 南昌大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 568 | 34194 |
80 | 广州中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
81 | 西北大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 573 | 30842 |
82 | 南京工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 572 | 6479 |
83 | 东北大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 568 | 34194 |
84 | 北京交通大学(威海校区) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 567 | 34910 |
85 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 565 | 36315 |
86 | 西南大学(荣昌校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 568 | 34194 |
87 | 北京电影学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 574 | 6113 |
88 | 太原理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 571 | 32135 |
89 | 北京建筑大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 568 | 34194 |
90 | 中国计量大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 570 | 6811 |
91 | 西南大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 5944 |
92 | 宁夏大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
93 | 广西中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 570 | 6811 |
94 | 上海海洋大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 5790 |
95 | 江苏师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 565 | 36315 |
96 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 576 | 5790 |
97 | 北京语言大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 569 | 33456 |
98 | 重庆大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 570 | 32803 |
99 | 武汉科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 573 | 6319 |
100 | 中央美术学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 570 | 32803 |
101 | 东北林业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 567 | 7364 |
102 | 天津工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 568 | 7178 |
103 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 569 | 33456 |
104 | 中国传媒大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 565 | 36315 |
105 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 566 | 7581 |
106 | 上海体育大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 565 | 36315 |
107 | 东北大学秦皇岛分校 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 565 | 36315 |
108 | 重庆邮电大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 573 | 6319 |
109 | 湖北工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 566 | 7581 |
110 | 温州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 573 | 6319 |
111 | 北京中医药大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 566 | 35627 |
112 | 大连理工大学(盘锦校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 568 | 34194 |
113 | 武汉理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 572 | 31495 |
114 | 南京师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
115 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 573 | 30842 |
116 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 566 | 35627 |
117 | 上海对外经贸大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 569 | 6984 |
118 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
119 | 中国民航大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 574 | 30144 |
120 | 南京农业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 576 | 28891 |
121 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
122 | 武汉科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 569 | 33456 |
123 | 湘潭大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 570 | 6811 |
124 | 重庆师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 570 | 6811 |
125 | 江苏大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 572 | 6479 |
126 | 内蒙古大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 571 | 6643 |
127 | 青岛大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 568 | 7178 |
128 | 上海立信会计金融学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
129 | 天津财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 570 | 6811 |
130 | 广州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 573 | 6319 |
131 | 山东财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 568 | 7178 |
132 | 西安外国语大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 575 | 5944 |
133 | 浙江工商大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
134 | 华中农业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 569 | 33456 |
135 | 上海电力大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 570 | 32803 |
136 | 北京化工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 570 | 32803 |
137 | 江西财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
138 | 西安建筑科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
139 | 西安邮电大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 5601 |
140 | 南京中医药大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 569 | 25895 |
141 | 北京工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 20936 |
142 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
143 | 天津财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 5601 |
144 | 北京中医药大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
145 | 重庆交通大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
146 | 青岛大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
147 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 567 | 27220 |
148 | 南京工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
149 | 集美大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 568 | 7018 |
150 | 杭州师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
151 | 汕头大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 568 | 7018 |
152 | 辽宁大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 569 | 25895 |
153 | 湖南师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
154 | 江南大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 570 | 25269 |
155 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 570 | 6586 |
156 | 天津美术学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 565 | 28568 |
157 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 565 | 28568 |
158 | 东北大学秦皇岛分校 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
159 | 西南财经大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 573 | 23356 |
160 | 浙江师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 567 | 7214 |
161 | 西南石油大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 573 | 5975 |
162 | 首都经济贸易大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
163 | 上海电力大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 565 | 28568 |
164 | 西安财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
165 | 大连外国语大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 571 | 24634 |
166 | 天津美术学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
167 | 北京交通大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 577 | 20936 |
168 | 重庆师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 565 | 7649 |
169 | 青海大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
170 | 湖北工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 568 | 7018 |
171 | 上海政法学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 571 | 6371 |
172 | 湘潭大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 573 | 5975 |
173 | 北京交通大学(威海校区) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2022 | 565 | 28568 |
174 | 中国矿业大学(北京) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 22143 |
175 | 广东财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
176 | 延边大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 570 | 6586 |
177 | 中南民族大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
178 | 浙江工商大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 571 | 6371 |
179 | 宁夏大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
180 | 江苏大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
181 | 温州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 567 | 7211 |
182 | 合肥工业大学(宣城校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 568 | 26529 |
183 | 中国石油大学(华东) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 572 | 23984 |
184 | 太原理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 565 | 28568 |
185 | 广州中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
186 | 天津医科大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 573 | 5975 |
187 | 南京信息工程大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 565 | 7649 |
188 | 广州大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 573 | 5975 |
189 | 江苏师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 576 | 5405 |
190 | 中国海洋大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 572 | 23984 |
191 | 南京农业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 569 | 25895 |
192 | 北京物资学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 565 | 7649 |
193 | 长安大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 576 | 21536 |
194 | 北京信息科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 573 | 23356 |
195 | 浙江传媒学院 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 566 | 7438 |
196 | 大连外国语大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 577 | 5238 |
197 | 广西中医药大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 568 | 7018 |
198 | 福州大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 569 | 25895 |
199 | 电子科技大学(沙河校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 571 | 24634 |
200 | 杭州电子科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 574 | 22729 |
201 | 南方医科大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 573 | 23356 |
202 | 河北工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 567 | 7214 |
203 | 上海理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 22143 |
204 | 山东财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 574 | 5782 |
205 | 北京体育大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 571 | 24634 |
206 | 四川师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 565 | 7649 |
207 | 大连理工大学(盘锦校区) | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 572 | 23984 |
208 | 武汉科技大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 575 | 5601 |
209 | 中国矿业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 575 | 22143 |
210 | 长沙理工大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2022 | 573 | 5975 |
2025河北高考成绩在571分能
时间:2025-06-15 21:0:032025河北高考成绩在381分能
时间:2025-06-15 18:0:132025河北高考成绩在228分能
时间:2025-06-15 18:0:442025河北高考成绩在297分能
时间:2025-06-15 18:0:38