91com在线观看_五级片网站_久99视频_快播91_91免费版看片_www.91视频com

当前位置:高考升学网 > 河南高考 > 正文

2025河南高考成绩在543分能上什么大学 算什么水平

更新:2025-06-17 06:18:17 高考升学网

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于河南高考543分可以上什么大学数据,根据河南教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 河南高考成绩在543分能上的大学名单有辽宁大学(单列专业)、长治医学院、山东理工大学、宁波诺丁汉大学、福建师范大学(较高收费)、吉首大学、南京工业大学、辽宁工程技术大学、东北财经大学(较高收费)、河南财经政法大学、江西理工大学、山东科技大学、南阳理工学院、塔里木大学、中国民用航空飞行学院、浙大宁波理工学院等。

2025河南高考成绩在543分能上什么大学 算什么水平

河南高考成绩在543分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是河南高考成绩在543分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 天津科技大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 540 16573
2 江西理工大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
3 上海应用技术大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 537 90628
4 重庆交通大学 公办/文科/本一 2024 541 16148
5 上海理工大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 538 17448
6 江西科技师范大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
7 福建农林大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 539 87758
8 北京联合大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
9 西南大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 542 83672
10 天津美术学院 公办/文科/本一 2024 546 14153
11 湖南科技大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
12 浙大城市学院 公办/文科/本一 2024 543 15332
13 西安邮电大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
14 北京中医药大学 公办/理科/本二 2024 538 89194
15 辽宁大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 549 13056
16 河南农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 540 86324
17 大连民族大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 539 17011
18 天津外国语大学(其他单列) 公办/文科/本一 2024 537 17884
19 上海师范大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 542 15720
20 吉首大学 公办/理科/本一 2024 546 78339
21 中国戏曲学院 公办/文科/本一 2024 539 17011
22 南华大学 公办/理科/本一 2024 539 87758
23 中国医科大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
24 湖北大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
25 上海应用技术大学 公办/理科/本一 2024 544 80952
26 南通大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
27 黑龙江中医药大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
28 郑州航空工业管理学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 538 89194
29 北方民族大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
30 东北农业大学(食品类较高收费) 公办/理科/本一 2024 547 77002
31 沈阳航空航天大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 549 74409
32 西南科技大学 公办/文科/本一 2024 544 14934
33 河南科技大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
34 浙江传媒学院 公办/文科/本一 2024 549 13056
35 辽宁工程技术大学 公办/理科/本一 2024 539 87758
36 安徽财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 544 80952
37 南阳理工学院 公办/文科/本一 2024 541 16148
38 南阳理工学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 547 77002
39 天津外国语大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 548 75686
40 东北财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 543 82340
41 郑州轻工业大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 542 15720
42 长江大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
43 武汉科技大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
44 辽宁大学(单列专业) 公办/文科/本一 2024 549 13056
45 湖南理工学院 公办/文科/本一 2024 542 15720
46 西南石油大学 公办/文科/本一 2024 539 17011
47 华东交通大学 公办/理科/本二 2024 544 80952
48 长春工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 543 82340
49 河南科技学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 547 77002
50 南阳理工学院(地方专项) 公办/文科/本一 2024 537 17884
51 华东交通大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
52 首都经济贸易大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
53 河南大学(医护类) 公办/理科/本一 2024 541 84991
54 上海体育大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
55 青岛理工大学 公办/文科/本一 2024 539 17011
56 陕西师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 540 16573
57 武汉纺织大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
58 东北师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 543 15332
59 浙江财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 540 16573
60 安徽师范大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
61 安徽工业大学 公办/理科/本一 2024 543 82340
62 长春中医药大学 公办/理科/本一 2024 547 77002
63 河南中医药大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 538 17448
64 哈尔滨商业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 537 90628
65 南阳理工学院(单列专业) 公办/理科/本一 2024 544 80952
66 温州大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
67 安徽师范大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
68 新疆医科大学 公办/理科/本一 2024 547 77002
69 重庆理工大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
70 河南工业大学 公办/理科/本一 2024 541 84991
71 安徽理工大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
72 江西师范大学 公办/文科/本一 2024 541 16148
73 长春理工大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 537 17884
74 安徽农业大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
75 山东科技大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
76 哈尔滨商业大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 545 14531
77 南昌工程学院 公办/理科/本一 2024 541 84991
78 河南工业大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
79 西北师范大学 公办/文科/本一 2024 542 15720
80 天津科技大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
81 浙大宁波理工学院 公办/理科/本一 2024 547 77002
82 黑龙江大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 544 14934
83 河南大学(医护类) 公办/文科/本一 2024 546 14153
84 山东理工大学 公办/理科/本一 2024 543 82340
85 东北师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 540 86324
86 湖南工商大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
87 东北石油大学 公办/理科/本一 2024 547 77002
88 西华师范大学 公办/文科/本一 2024 538 17448
89 辽宁科技大学 公办/理科/本一 2024 544 80952
90 苏州科技大学 公办/文科/本一 2024 538 17448
91 中国人民警察大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
92 昆明理工大学 公办/文科/本一 2024 547 13805
93 河南大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 537 17884
94 南阳理工学院(国家专项) 公办/文科/本一 2024 541 16148
95 北京印刷学院 公办/理科/本一 2024 545 79655
96 华侨大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 548 75686
97 天津美术学院 公办/理科/本一 2024 541 84991
98 川北医学院 公办/文科/本一 2024 539 17011
99 四川师范大学 公办/理科/本一 2024 545 79655
100 湖南科技大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
101 平顶山学院 公办/理科/本一 2024 544 80952
102 天津理工大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 537 90628
103 上海理工大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
104 安徽财经大学 公办/文科/本一 2024 544 14934
105 重庆大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 540 16573
106 河南工业大学(其他单列) 公办/理科/本一 2024 541 84991
107 湖北汽车工业学院 公办/理科/本一 2024 540 86324
108 河南财经政法大学 公办/文科/本一 2024 548 13425
109 黑龙江大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
110 东北财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 543 15332
111 天津科技大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
112 湖州师范学院 公办/文科/本一 2024 545 14531
113 西交利物浦大学 中外/港澳/文科/本一 2024 540 16573
114 福建师范大学 公办/理科/本一 2024 545 79655
115 郑州轻工业大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
116 天津外国语大学 公办/文科/本一 2024 539 17011
117 塔里木大学 公办/理科/本一 2024 543 82340
118 河南财经政法大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 547 77002
119 河北师范大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
120 华南农业大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
121 大连民族大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 546 78339
122 闽南师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 545 14531
123 福建师范大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 539 87758
124 上海电机学院(较高收费) 公办/理科/本一 2024 549 74409
125 东华理工大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
126 中南民族大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
127 长江大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
128 南京工业大学 公办/文科/本一 2024 538 17448
129 江苏海洋大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
130 浙大城市学院 公办/理科/本一 2024 544 80952
131 中央美术学院(较高收费) 公办/理科/本一 2024 547 77002
132 沈阳建筑大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 539 87758
133 东北师范大学(其他较高收费) 公办/文科/本一 2024 540 16573
134 江西中医药大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
135 江苏海洋大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
136 桂林医学院 公办/理科/本二 2024 538 89194
137 北京师范大学- 中外/港澳/理科/本一 2024 541 84991
138 北京语言大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 549 13056
139 华北水利水电大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 540 16573
140 东北林业大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 545 79655
141 宁波诺丁汉大学 中外/港澳/理科/本一 2024 548 75686
142 北京印刷学院 公办/文科/本一 2024 540 16573
143 长治医学院 公办/理科/本二 2024 539 87758
144 浙江财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 545 79655
145 中国民用航空飞行学院 公办/理科/本一 2024 549 74409
146 天津外国语大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 537 17884
147 内蒙古大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
148 西南科技大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
149 苏州科技大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
150 大连医科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 541 84991
151 武汉轻工大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
152 江苏科技大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
153 石家庄铁道大学 公办/文科/本一 2024 545 14531
154 长安大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 542 15720
155 黑龙江大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 549 74409
156 济南大学 公办/文科/本一 2024 543 15332
157 湖南师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 545 79655
158 东北农业大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 538 89194
159 上海海洋大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 539 17011
160 南京工程学院(较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
161 浙江海洋大学 公办/理科/本一 2024 540 86324
162 信阳师范大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 549 73109
163 河南师范大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
164 华北理工大学 公办/理科/本一 2024 545 79655
165 天津财经大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
166 长春中医药大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
167 南阳理工学院(地方专项) 公办/理科/本一 2024 540 86324
168 江西理工大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
169 福建师范大学 公办/文科/本一 2024 548 13425
170 重庆工商大学 公办/理科/本一 2024 541 84991
171 河南科技大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 549 74409
172 长春理工大学(测控较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
173 宁夏大学(中卫校区单列专业) 公办/文科/本一 2024 549 13056
174 北京物资学院 公办/文科/本一 2024 549 13056
175 塔里木大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 538 89194
176 上海师范大学 公办/理科/本一 2024 538 89194
177 郑州航空工业管理学院(国家专项) 公办/文科/本一 2024 542 15720
178 大连工业大学 公办/理科/本一 2024 540 86324
179 安徽农业大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
180 西南医科大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
181 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2024 539 87758
182 重庆工商大学 公办/文科/本一 2024 543 15332

同时为了方便大家参考最近几年的河南高543分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的河南高考成绩在543分的录取数据!

河南高考成绩在543分左右可以上的大学

以下是河南高考成绩在543分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 石家庄铁道大学 公办/文科/本一 2024 545 14531
2 安徽财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 544 80952
3 中国医科大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
4 上海体育大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
5 温州大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
6 江苏海洋大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
7 南华大学 公办/理科/本一 2024 539 87758
8 浙江海洋大学 公办/理科/本一 2024 540 86324
9 浙大宁波理工学院 公办/理科/本一 2024 547 77002
10 上海海洋大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 539 17011
11 江苏科技大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
12 大连工业大学 公办/理科/本一 2024 540 86324
13 河南大学(医护类) 公办/文科/本一 2024 546 14153
14 陕西师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 540 16573
15 西南科技大学 公办/文科/本一 2024 544 14934
16 南阳理工学院(地方专项) 公办/理科/本一 2024 540 86324
17 西南医科大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
18 北方民族大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
19 东华理工大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
20 河南中医药大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 538 17448
21 桂林医学院 公办/理科/本二 2024 538 89194
22 武汉纺织大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
23 郑州轻工业大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 542 15720
24 东北师范大学(其他较高收费) 公办/文科/本一 2024 540 16573
25 华东交通大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
26 济南大学 公办/文科/本一 2024 543 15332
27 吉首大学 公办/理科/本一 2024 546 78339
28 上海应用技术大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 537 90628
29 江苏海洋大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
30 福建师范大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 539 87758
31 华北水利水电大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 540 16573
32 湖北大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
33 重庆工商大学 公办/理科/本一 2024 541 84991
34 武汉轻工大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
35 福建师范大学 公办/理科/本一 2024 545 79655
36 东北师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 543 15332
37 河南财经政法大学 公办/文科/本一 2024 548 13425
38 河南工业大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
39 大连医科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 541 84991
40 郑州航空工业管理学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 538 89194
41 西交利物浦大学 中外/港澳/文科/本一 2024 540 16573
42 黑龙江大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 549 74409
43 天津外国语大学(其他单列) 公办/文科/本一 2024 537 17884
44 重庆理工大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
45 内蒙古大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
46 长春工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 543 82340
47 安徽农业大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
48 华侨大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 548 75686
49 东北石油大学 公办/理科/本一 2024 547 77002
50 武汉科技大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
51 苏州科技大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
52 南阳理工学院(国家专项) 公办/文科/本一 2024 541 16148
53 东北农业大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 538 89194
54 辽宁工程技术大学 公办/理科/本一 2024 539 87758
55 昆明理工大学 公办/文科/本一 2024 547 13805
56 长安大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 542 15720
57 上海师范大学 公办/理科/本一 2024 538 89194
58 福建师范大学 公办/文科/本一 2024 548 13425
59 安徽师范大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
60 华北理工大学 公办/理科/本一 2024 545 79655
61 东北财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 543 82340
62 上海理工大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 538 17448
63 浙江财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 545 79655
64 安徽财经大学 公办/文科/本一 2024 544 14934
65 上海理工大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
66 长春中医药大学 公办/理科/本一 2024 547 77002
67 湖南工商大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
68 长春理工大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 537 17884
69 闽南师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 545 14531
70 平顶山学院 公办/理科/本一 2024 544 80952
71 河南师范大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
72 河南工业大学 公办/理科/本一 2024 541 84991
73 上海应用技术大学 公办/理科/本一 2024 544 80952
74 江西理工大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
75 湖北汽车工业学院 公办/理科/本一 2024 540 86324
76 安徽师范大学 公办/文科/本一 2024 540 16573
77 山东科技大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
78 黑龙江大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 544 14934
79 郑州航空工业管理学院(国家专项) 公办/文科/本一 2024 542 15720
80 东北林业大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 545 79655
81 辽宁科技大学 公办/理科/本一 2024 544 80952
82 河南财经政法大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 547 77002
83 河南科技大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
84 苏州科技大学 公办/文科/本一 2024 538 17448
85 南京工程学院(较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
86 湖南科技大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
87 宁波诺丁汉大学 中外/港澳/理科/本一 2024 548 75686
88 哈尔滨商业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 537 90628
89 北京联合大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
90 天津外国语大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 548 75686
91 湖南理工学院 公办/文科/本一 2024 542 15720
92 南阳理工学院 公办/文科/本一 2024 541 16148
93 黑龙江中医药大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
94 浙大城市学院 公办/文科/本一 2024 543 15332
95 宁夏大学(中卫校区单列专业) 公办/文科/本一 2024 549 13056
96 中国民用航空飞行学院 公办/理科/本一 2024 549 74409
97 湖南师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 545 79655
98 北京中医药大学 公办/理科/本二 2024 538 89194
99 西南石油大学 公办/文科/本一 2024 539 17011
100 郑州轻工业大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
101 首都经济贸易大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 540 86324
102 南京工业大学 公办/文科/本一 2024 538 17448
103 东北财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 543 15332
104 北京语言大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 549 13056
105 湖州师范学院 公办/文科/本一 2024 545 14531
106 辽宁大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 549 13056
107 西南科技大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
108 东北农业大学(食品类较高收费) 公办/理科/本一 2024 547 77002
109 天津科技大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 540 16573
110 天津外国语大学 公办/文科/本一 2024 539 17011
111 西南大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 542 83672
112 浙大城市学院 公办/理科/本一 2024 544 80952
113 东北师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 540 86324
114 河南工业大学(其他单列) 公办/理科/本一 2024 541 84991
115 天津理工大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 537 90628
116 天津外国语大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 537 17884
117 江西师范大学 公办/文科/本一 2024 541 16148
118 北京物资学院 公办/文科/本一 2024 549 13056
119 四川师范大学 公办/理科/本一 2024 545 79655
120 重庆交通大学 公办/文科/本一 2024 541 16148
121 塔里木大学 公办/理科/本一 2024 543 82340
122 南阳理工学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 547 77002
123 中国人民警察大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
124 黑龙江大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
125 沈阳建筑大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 539 87758
126 中央美术学院(较高收费) 公办/理科/本一 2024 547 77002
127 华南农业大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
128 大连民族大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 546 78339
129 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2024 539 87758
130 上海电机学院(较高收费) 公办/理科/本一 2024 549 74409
131 南阳理工学院(地方专项) 公办/文科/本一 2024 537 17884
132 上海师范大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 542 15720
133 天津财经大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
134 福建农林大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 539 87758
135 南昌工程学院 公办/理科/本一 2024 541 84991
136 华东交通大学 公办/理科/本二 2024 544 80952
137 河南科技学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 547 77002
138 长治医学院 公办/理科/本二 2024 539 87758
139 沈阳航空航天大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 549 74409
140 湖南科技大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
141 浙江财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2024 540 16573
142 天津科技大学(较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
143 西北师范大学 公办/文科/本一 2024 542 15720
144 川北医学院 公办/文科/本一 2024 539 17011
145 河南大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 537 17884
146 北京印刷学院 公办/文科/本一 2024 540 16573
147 长江大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
148 中南民族大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
149 江西科技师范大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
150 天津美术学院 公办/文科/本一 2024 546 14153
151 南阳理工学院(单列专业) 公办/理科/本一 2024 544 80952
152 山东理工大学 公办/理科/本一 2024 543 82340
153 河南科技大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 549 74409
154 塔里木大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 538 89194
155 重庆工商大学 公办/文科/本一 2024 543 15332
156 西华师范大学 公办/文科/本一 2024 538 17448
157 江西中医药大学 公办/理科/本一 2024 549 74409
158 辽宁大学(单列专业) 公办/文科/本一 2024 549 13056
159 西安邮电大学 公办/文科/本一 2024 549 13056
160 安徽农业大学 公办/理科/本一 2024 537 90628
161 江西理工大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
162 信阳师范大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 549 73109
163 河南大学(医护类) 公办/理科/本一 2024 541 84991
164 中国戏曲学院 公办/文科/本一 2024 539 17011
165 北京师范大学- 中外/港澳/理科/本一 2024 541 84991
166 长春中医药大学 公办/文科/本一 2024 546 14153
167 大连民族大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 539 17011
168 河北师范大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
169 北京印刷学院 公办/理科/本一 2024 545 79655
170 长江大学 公办/理科/本一 2024 548 75686
171 安徽工业大学 公办/理科/本一 2024 543 82340
172 南通大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
173 青岛理工大学 公办/文科/本一 2024 539 17011
174 天津美术学院 公办/理科/本一 2024 541 84991
175 哈尔滨商业大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 545 14531
176 长春理工大学(测控较高收费) 公办/理科/本一 2024 548 75686
177 河南农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 540 86324
178 重庆大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 540 16573
179 新疆医科大学 公办/理科/本一 2024 547 77002
180 浙江传媒学院 公办/文科/本一 2024 549 13056
181 安徽理工大学 公办/理科/本一 2024 542 83672
182 天津科技大学 公办/文科/本一 2024 537 17884
183 四川师范大学 公办/理科/本一 2023 542 81975
184 北京物资学院 公办/理科/本一 2023 548 73607
185 南宁师范大学 公办/文科/本二 2023 549 23282
186 长江师范学院 公办/文科/本二 2023 547 24386
187 南阳理工学院(地方专项) 公办/理科/本一 2023 540 84884
188 湖州师范学院 公办/理科/本一 2023 546 76354
189 大连交通大学(较高收费) 公办/文科/本二 2023 540 28646
190 江西理工大学 公办/理科/本一 2023 547 74961
191 山西医科大学(汾阳学院) /文科/本二 2023 545 25536
192 新乡医学院 公办/理科/本一 2023 538 87738
193 宁波工程学院 公办/文科/本二 2023 541 28035
194 台州学院 公办/文科/本二 2023 544 26174
195 长江大学 公办/理科/本一 2023 549 72337
196 河南大学(地方专项) 公办/理科/本一 2023 547 74961
197 郑州轻工业大学 公办/理科/本一 2023 537 89231
198 山东科技大学(较高收费) 公办/文科/本一 2023 549 23282
199 山东财经大学 公办/理科/本一 2023 540 84884
200 东华理工大学 公办/理科/本一 2023 546 76354
201 内江师范学院 公办/文科/本二 2023 538 29932
202 湖北大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 543 80568
203 中原工学院(地方专项) 公办/文科/本一 2023 548 23831
204 浙江外国语学院 公办/文科/本二 2023 540 28646
205 浙大宁波理工学院 公办/理科/本一 2023 549 72337
206 中南林业科技大学 公办/理科/本一 2023 539 86255
207 山西财经大学 公办/理科/本一 2023 537 89231
208 湖南财政经济学院 公办/文科/本二 2023 543 26791
209 安徽财经大学 公办/理科/本一 2023 537 89231
210 湖北文理学院 公办/文科/本二 2023 544 26174
211 上海第二工业大学 公办/理科/本一 2023 548 73607
212 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 537 30602
213 河南警察学院 公办/文科/本二 2023 545 25536
214 重庆师范大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 546 76354
215 南昌工程学院 公办/理科/本一 2023 541 83430
216 湖北医药学院 公办/理科/本二 2023 537 89231
217 兰州财经大学(较高收费) 公办/文科/本二 2023 538 29932
218 江苏海洋大学 公办/理科/本一 2023 548 73607
219 福建警察学院 公办/文科/本二 2023 544 26174
220 郑州航空工业管理学院(国家专项) 公办/理科/本一 2023 538 87738
221 重庆工商大学 公办/理科/本一 2023 539 86255
222 天津科技大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 542 81975
223 沈阳大学 公办/文科/本二 2023 542 27428
224 滨州医学院 公办/理科/本二 2023 547 74961
225 广西财经学院 公办/文科/本二 2023 537 30602
226 江西中医药大学 公办/文科/本二 2023 538 29932
227 郑州轻工业大学(地方专项) 公办/文科/本一 2023 549 23282
228 河南工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2023 537 89231
229 淮北师范大学 公办/文科/本二 2023 547 24386
230 大连交通大学 公办/文科/本二 2023 539 29286
231 湖南中医药大学 公办/理科/本一 2023 542 81975
232 广东金融学院 公办/文科/本二 2023 546 24938
233 长春理工大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 548 73607
234 广东第二师范学院 公办/文科/本二 2023 539 29286
235 苏州科技大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 542 81975
236 黄冈师范学院 公办/文科/本二 2023 545 25536
237 广西民族大学 公办/文科/本二 2023 538 29932
238 贵州财经大学 公办/文科/本二 2023 548 23831
239 哈尔滨商业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2023 542 81975
240 云南师范大学 公办/文科/本二 2023 545 25536
241 塔里木大学(国家专项) 公办/理科/本一 2023 540 84884
242 新疆医科大学 公办/理科/本一 2023 539 86255
243 大连海洋大学 公办/文科/本二 2023 545 25536
244 信阳师范大学 公办/理科/本一 2023 539 86255
245 山东理工大学 公办/理科/本一 2023 544 79143
246 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) 公办/文科/本二 2023 539 29286
247 华北科技学院 公办/文科/本二 2023 539 29286
248 东北财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2023 547 24386
249 新乡医学院 公办/文科/本一 2023 547 24386
250 东北电力大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 547 74961
251 海南大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 543 80568
252 兰州财经大学 公办/文科/本二 2023 541 28035
253 安徽财经大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 547 74961
254 渤海大学 公办/文科/本二 2023 544 26174
255 内蒙古师范大学 公办/文科/本二 2023 548 23831
256 天津外国语大学(较高收费) 公办/理科/本一 2023 547 74961
257 广西师范大学 公办/文科/本二 2023 543 26791
258 首都体育学院 公办/文科/本二 2023 545 25536
259 中原工学院 公办/文科/本一 2023 549 23282
