高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于吉林高考417分可以上什么大学数据,根据吉林教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 吉林高考成绩在417分能上的大学名单有青岛滨海学院、宿州学院、北华大学、安徽建筑大学、汉口学院、新疆农业大学、长春中医药大学、黄淮学院、南宁学院、三亚学院、河南科技学院、内蒙古科技大学、黔南民族师范学院、西南财经大学天府学院、昆明城市学院、陇东学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是吉林高考成绩在417分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
2 | 青岛黄海学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
3 | 沈阳师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
4 | 新疆农业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
5 | 兰州资源环境职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
6 | 榆林学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
7 | 东北石油大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
8 | 南阳理工学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
9 | 沈阳工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 422 | 16239 |
10 | 黔南民族师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
11 | 江西理工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 423 | 16115 |
12 | 长春中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
13 | 太原学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
14 | 昆明城市学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
15 | 安康学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
16 | 大连医科大学中山学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 420 | 16461 |
17 | 河北工程大学科信学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
18 | 沧州医学高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 422 | 16239 |
19 | 长江大学文理学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 423 | 16115 |
20 | 天津天狮学院 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
21 | 四川工程职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
22 | 石家庄铁道大学四方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
23 | 青岛城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
24 | 吉林农业科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
25 | 天津医科大学临床医学院 | (史+化) | 民办/历史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
26 | 天津商业大学宝德学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
27 | 吉林建筑大学 | (物+地+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
28 | 北京中医药大学东方学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 420 | 16461 |
29 | 吉林工商学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 16594 |
30 | 邵阳学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
31 | 天津医科大学临床医学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
32 | 天津财经大学珠江学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
33 | 无锡太湖学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
34 | 商洛学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
35 | 江西财经大学现代经济管理学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
36 | 四川传媒学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
37 | 兰州财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
38 | 仰恩大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
39 | 曲靖师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
40 | 黑龙江财经学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
41 | 江西科技学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
42 | 河西学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
43 | 海南医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
44 | 西安交通大学城市学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
45 | 河北民族师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
46 | 百色学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 49756 |
47 | 保定理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
48 | 重庆城市管理职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 422 | 16239 |
49 | 宿州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
50 | 南京航空航天大学金城学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
51 | 汉口学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
52 | 吉林医药学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
53 | 玉林师范学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
54 | 北华大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
55 | 内蒙古农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
56 | 白城师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
57 | 韶关学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
58 | 新疆政法学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
59 | 贺州学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
60 | 安阳工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
61 | 大连科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
62 | 齐鲁理工学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
63 | 新疆农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
64 | 运城学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
65 | 潍坊学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
66 | 青海师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
67 | 青海民族大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
68 | 衡水学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
69 | 白城师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
70 | 齐齐哈尔工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 422 | 16239 |
71 | 湖南城市学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
72 | 贺州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
73 | 河北科技师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
74 | 新疆农业大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
75 | 吉林工商学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
76 | 沈阳城市建设学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
77 | 吉林农业科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
78 | 吉林建筑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
79 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 417 | 16822 |
80 | 吉林工商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
81 | 吉林工程技术师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
82 | 新乡学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
83 | 河北石油职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
84 | 集美大学诚毅学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
85 | 青海民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
86 | 梧州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
87 | 长春大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
88 | 哈尔滨剑桥学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
89 | 河南科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
90 | 吉林工商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
91 | 长春工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
92 | 潍坊学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
93 | 西北民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
94 | 武汉文理学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
95 | 吉林建筑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
96 | 昆明文理学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
97 | 上饶师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
98 | 河南牧业经济学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
99 | 新乡学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
100 | 厦门大学嘉庚学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
101 | 西昌学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
102 | 上海师范大学天华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
103 | 山东英才学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
104 | 晋中学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
105 | 陕西国际商贸学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
106 | 哈尔滨石油学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
107 | 四川大学锦江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
108 | 南宁学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
109 | 长沙民政职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 16594 |
110 | 太原学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
111 | 北京科技大学天津学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
112 | 吉林艺术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
113 | 吉林工程技术师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
114 | 西南交通大学希望学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
115 | 龙岩学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
116 | 湘潭理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
117 | 新疆理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
118 | 泉州师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
119 | 北京城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 423 | 16115 |
120 | 黄淮学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
121 | 西南财经大学天府学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
122 | 香港珠海学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
123 | 青岛工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 418 | 16712 |
124 | 晋中学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
125 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
126 | 安徽建筑大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
127 | 大庆师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
128 | 吉林师范大学博达学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 17569 |
129 | 中国计量大学现代科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
130 | 吉林外国语大学 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
131 | 吉林化工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
132 | 南华大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
133 | 湖南人文科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
134 | 吉林工商学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
135 | 吉林体育学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
136 | 吉林师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
137 | 北华大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
138 | 吉林化工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
139 | 三亚学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
140 | 辽宁传媒学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
141 | 保定学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
142 | 长春大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
143 | 榆林学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
144 | 河北地质大学华信学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
145 | 内蒙古民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
146 | 河北农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
147 | 吉林农业大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
148 | 云南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
149 | 绥化学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
150 | 兰州石化职业技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
151 | 陇东学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
152 | 吉林师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
153 | 桂林旅游学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
154 | 中国矿业大学徐海学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
155 | 赣东学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
156 | 长春电子科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 416 | 16823 |
157 | 吉林化工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
158 | 兰州城市学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
159 | 南阳理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
160 | 湖南铁道职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 412 | 17454 |
161 | 湖南人文科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
162 | 湖南工业大学科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
163 | 南阳理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
164 | 唐山职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 411 | 17569 |
165 | 电子科技大学成都学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
166 | 齐鲁理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
167 | 通化师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
168 | 北京中医药大学东方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
169 | 上海杉达学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
170 | 包头铁道职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 421 | 16357 |
171 | 新疆和田学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
172 | 沧州交通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 420 | 16461 |
173 | 华侨大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
174 | 青岛滨海学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 422 | 16239 |
175 | 吉林化工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
176 | 河南科技学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
177 | 三明学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
178 | 长沙卫生职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 416 | 16950 |
179 | 东北石油大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
180 | 吉林铁道职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 412 | 51211 |
181 | 辽宁工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
182 | 吉林农业科技学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
183 | 河南城建学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
184 | 内蒙古科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
185 | 哈尔滨信息工程学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
186 | 新疆政法学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
187 | 成都外国语学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
188 | 通化师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
189 | 赣东学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
190 | 安徽科技学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
191 | 三亚学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
同时为了方便大家参考最近几年的吉林高417分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的吉林高考成绩在417分的录取数据!
以下是吉林高考成绩在417分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
2 | 吉林工商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
3 | 吉林农业科技学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
4 | 吉林师范大学博达学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 17569 |
5 | 安康学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
6 | 晋中学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
7 | 昆明文理学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
8 | 吉林师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
9 | 集美大学诚毅学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
10 | 北京中医药大学东方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
11 | 成都外国语学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 16357 |
12 | 东北石油大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
13 | 河南科技学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
14 | 电子科技大学成都学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
15 | 太原学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
16 | 汉口学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
17 | 辽宁传媒学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
18 | 商洛学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
19 | 安阳工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
20 | 沈阳师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
21 | 吉林农业科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
22 | 河北民族师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
23 | 河北石油职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
24 | 上海师范大学天华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
25 | 重庆城市管理职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 422 | 16239 |
26 | 吉林铁道职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 412 | 51211 |
27 | 吉林工商学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
28 | 吉林艺术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
29 | 新疆政法学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
30 | 青海民族大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
31 | 无锡太湖学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
32 | 吉林师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
33 | 黄淮学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
34 | 西安交通大学城市学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
35 | 河北农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
36 | 长春工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
37 | 厦门大学嘉庚学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
38 | 江西理工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 423 | 16115 |
39 | 吉林工商学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 16594 |
40 | 昆明城市学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
41 | 兰州城市学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
42 | 南京航空航天大学金城学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
43 | 大庆师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
44 | 江西科技学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
45 | 天津商业大学宝德学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
46 | 沧州交通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 420 | 16461 |
47 | 长春中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
48 | 南阳理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
49 | 吉林建筑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
50 | 榆林学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
51 | 湘潭理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
52 | 哈尔滨信息工程学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
53 | 武汉文理学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
54 | 晋中学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
55 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
56 | 黔南民族师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
57 | 唐山职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 411 | 17569 |
58 | 河南牧业经济学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
59 | 吉林外国语大学 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
60 | 天津财经大学珠江学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
61 | 南华大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
62 | 贺州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
63 | 新疆农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
64 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 417 | 16822 |
65 | 中国矿业大学徐海学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
66 | 长沙卫生职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 416 | 16950 |
67 | 三亚学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
68 | 西南财经大学天府学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
69 | 吉林农业科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
70 | 河南科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
71 | 西北民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
72 | 江西财经大学现代经济管理学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
73 | 湖南工业大学科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
74 | 河北工程大学科信学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
75 | 白城师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 423 | 48018 |
76 | 通化师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
77 | 河北地质大学华信学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 421 | 48603 |
78 | 新乡学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
79 | 哈尔滨石油学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
80 | 中国计量大学现代科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
81 | 衡水学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 422 | 48321 |
82 | 兰州资源环境职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
83 | 百色学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 49756 |
84 | 邵阳学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
85 | 河北科技师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
86 | 石家庄铁道大学四方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
87 | 湖南城市学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 420 | 48876 |
88 | 吉林工程技术师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
89 | 湖南人文科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
