江苏医药职业学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于江苏盐城市,是江苏公办专科医药类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
江苏医药职业学院 | 江苏医药职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1941年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 医药 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 江苏 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.jsycmc.com/ | |
招生电话 | ["0515-88330050","88330051","88159720","88588616"] | |
招生网址 | https://zsjy.jsmc.edu.cn/main.htm |
江苏医药职业学院是省卫健委直属全日制公办专科层次普通高等学校,是江苏省示范性高职院校和江苏省高水平高职学校建设单位。学校前身为新四军军部于1941年7月创办的华中卫生学校,1958年成立盐城医学专科学校、盐城中医专科学校,1964年7月改办江苏省盐城卫生学校。1977年国家恢复高考制度后,较长时间承担普通大专及本科的培养任务。1996年开始五年制高职招生,开展高等职业教育。2005年3月18日经江苏省人民政府批准(苏政发〔200,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的江苏医药职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 422 | 206728 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 409 | 201871 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 355 | 193877 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 385 | 207513 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 336 | 38862 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 350 | 46824 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 293 | 54782 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 334 | 63611 | 理科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 388 | 98051 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 383 | 98715 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 351 | 91143 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 397 | 87407 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 263 | 68674 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 300 | 68741 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 253 | 64428 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 312 | 67031 | 理科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 410 | 19992 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 430 | 15518 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 439 | 13081 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 420 | 22911 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 443 | 15233 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 423 | 22519 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 456 | 11123 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 475 | 2046 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 402 | 32159 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 422 | 22922 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 427 | 20263 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 453 | 3836 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 361 | 31562 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 398 | 22117 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 437 | 4244 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 225 | 21188 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 310 | 19802 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 423 | 3901 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 266 | 45778 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 307 | 17923 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 319 | 2649 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 234 | 12997 | 文科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 269 | 7985 | 文科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 294 | 1123 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 495 | 167416 | 综合 | 1段 |
2023 | 安徽 | 408 | 189331 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 404 | 197326 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 343 | 198141 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 356 | 194650 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 412 | 66186 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 460 | 65913 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 493 | 70504 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 466 | 78939 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 379 | 117439 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 256 | 116862 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 336 | 110891 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 391 | 33235 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 378 | 37206 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 363 | 56120 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 365 | 46152 | 理科 | 专科 |
2023 | 山东 | 453 | 282373 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 444 | 283470 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 451 | 261789 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 441 | 286689 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 384 | 349987 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 364 | 344792 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 354 | 353488 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 391 | 174167 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 383 | 155770 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 341 | 167873 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 283 | 141246 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 262 | 171691 | 理科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 396 | 188080 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 394 | 180185 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 392 | 163454 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 396 | 155120 | 理科 | 专科 |
2023 | 广东 | 426 | 254201 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 432 | 252943 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 364 | 281175 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 357 | 270760 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 343 | 154758 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 317 | 164399 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 312 | 158918 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 305 | 160538 | 理科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 389 | 94426 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 386 | 93008 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 369 | 92556 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 356 | 98917 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 418 | 206183 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 377 | 228620 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 309 | 238723 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 413 | 195553 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 452 | 82343 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 441 | 94968 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 453 | 84362 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 433 | 88409 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 337 | 152617 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 328 | 162670 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 353 | 159304 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 427 | 73900 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 386 | 115944 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 401 | 117251 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 390 | 121525 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 411 | 110698 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 315 | 141771 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 312 | 144772 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 312 | 136673 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 275 | 158603 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 249 | 107315 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 333 | 100604 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 400 | 36475 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 420 | 39214 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 277 | 24896 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 290 | 23211 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 251 | 27035 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 300 | 20456 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 218 | 15942 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 360 | 7999 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 291 | 34640 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 224 | - | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 308 | - | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 368 | - | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 382 | - | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 272 | 41743 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 270 | 42290 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 270 | 40143 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 294 | 40245 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 338 | 15657 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 296 | 18316 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 323 | 15729 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 336 | 17902 | 文科 | 专科 |
江苏医药职业学院属于什么
时间:2025-06-07 20:0:58湖北铁道运输职业学院江苏
时间:2025-06-07 16:0:29西南交通大学希望学院江苏
时间:2025-06-07 14:0:45苏州高博软件技术职业学院
时间:2025-06-07 12:0:10