新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业录取分数线数据,包含三年辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在河北省份2021年的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业历史专业分数线是299分,对应的最低录取位次在176225名;
2、在辽宁省份2020年的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业文科专业分数线是440分,对应的最低录取位次在33806名;
3、在辽宁省份2019年的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业理科专业分数线是306分,对应的最低录取位次在114287名;
4、在吉林省份2021年的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业文科专业分数线是328分,对应的最低录取位次在23647名;
5、在吉林省份2022年的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业文科专业分数线是314分,对应的最低录取位次在27809名;
6、在山东省份2019年的辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业理科专业分数线是232分,对应的最低录取位次在309711名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (须符合我校国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 299 | 176225 |
2 | (须符合我校国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | 215959 |
3 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 289 | 158569 |
4 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 275 | 250607 |
5 | (在大连校本部就读;需符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业招生条件,女生身高1米62到1米73之间,男生身高1米73到1米85之间,详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 260 | 152745 |
6 | (在大连校本部就读;需符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业招生条件,女生身高1米62到1米73之间,男生身高1米73到1米85之间,详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 216 | 244522 |
7 | 国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 339 | 141531 |
8 | 国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 380 | 231590 |
9 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 376 | 48028 |
10 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 343 | 92539 |
11 | (详见招生章程)(语种不限)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 440 | 33806 |
12 | (详见招生章程)(语种不限)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 343 | 107162 |
13 | (详见招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 428 | 36736 |
14 | (详见招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 306 | 114287 |
15 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男:身高173-185cm,女:身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 234 | 49496 |
16 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男:身高173-185cm,女:身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 387 | 97074 |
17 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 328 | 23647 |
18 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件男身高173-185cm,女身高16-2173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
19 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 276 | 35108 |
20 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 294 | 70380 |
21 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 314 | 27809 |
22 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
23 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 206 | - |
24 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 264 | - |
25 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 226 | 151619 |
26 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
27 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173cm-185cm,女身高162cm-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
28 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,要求身高男生173cm-185cm,女生162cm-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
29 | (须符合报考条件,男:身高173-185cm,女:身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 309 | 479398 |
30 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其他详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 278 | 494938 |
31 | (需符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业招生条件,女生身高1米62到1米73之间,男生身高1米73到1米85之间,详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 223 | 221498 |
32 | (需特合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业招生条件,女生身高1米62到1米73之间,男生身高1米73到1米85之间,详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 232 | 309711 |
33 | (须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男:身高173-185cm,女:身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 335 | 491859 |
34 | (4800元/年;办学地点校本部;须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 200 | 304110 |
35 | (4800元/年;办学地点校本部;须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 202 | 458390 |
36 | (4800元/年;须符合我校该专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见院校招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 182 | 346844 |
37 | (4800元/年;须符合我校该专业报考条件,男身高173-185cm,女身高162-173cm,其它详见院校招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
38 | (需符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业招生条件,女生身高1米62到1米73之间,男生身高1米73到1米85之间,详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 178 | 282665 |
39 | (需符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业招生条件,女生身高1米62到1米73之间,男生身高1米73到1米85之间,详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
40 | (4800元/年;办学地点主校区;须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男生身高173至185cm,女生身高162至173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
41 | (4800元/年;办学地点:主校区;须符合辽宁轻工职业学院国际邮轮乘务管理专业报考条件,男生身高173至185cm,女生身高162至173cm,其它详见辽宁轻工职业学院招生章程)国际邮轮乘务管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
时尚大连、浪漫之都——滨城大连是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业和旅游城市,是东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心,是著名的服装城、足球城、旅游城和宜居城,被评为“国际花园城市”、“中国最佳旅游城市”、“国家环保模范城市”。拥有五十五年职业教育辉煌历程的辽宁轻工职业学院,位于钟灵毓秀、经济发展日新月异的大连市金普新区。她的前身为大连工业大学职业技术学院。2012年8月,经辽宁省人民政府批准,学院独立设置,成立辽宁轻工职业学院,是辽宁及东北地区唯一一所轻工类高等职业院校,大连地区唯一一所省属公办高职专科院校,辽宁省职业教育改革发展示范学校,辽宁省高水专业群立项建设单位,教育部第三批现代学徒制试点单位,辽宁省现代学徒制试点单位,辽宁省1+X证书制度试点院校,全国职业院校数字校园建设实验校,全国职业院校数字校园建设样板校。学院隶属于辽宁省教育厅,占地面积20余万方米,总建筑面积14万方米,现有全日制在校生9192人。拥有各类专业工作室、教学实训中心共117个。专业校外实实训基地及毕业生顶岗实基地240余个。馆藏纸质图书46万余册,各类教学仪器设备总值6400余万元。学院经过多年的教学改革与实践,逐步形成了“规模适度、鲜明、优势突出、质量一流”的办学理念,紧密围绕国家“一带一路”、新一轮东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带开发开放战略,根据辽宁省及大连市区域经济发展与城市发展,有针对性地调整专业结构,明确培养方向,大胆进行教育教学改革,为国家培养了大批高素质技术技能人才,成为辽宁省轻工和消费产业高等职业人才培养基地。学院现有六系三部。即纺织服装系、艺术设计系、经贸管理系、航空服务系、信息工程系、机电工程系、基础教学部、思政教学部、体育部。开设服装与服饰设计、服装设计与工艺、人物形象设计、市场营销(服装品牌管理)、服装表演、纺织品检验与贸易、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、视觉传播设计与制作、艺术设计、建筑室内设计、商务英语、商务日语、旅游管理、酒店管理、财务管理、会计、休闲服务与管理、报关与国际货运、连锁经营管理、移动商务、空中乘务、机械制造与自动化、电气自动化技术、电子信息工程技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术、数字媒体应用技术、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术、移动互联应用技术等艺、文、工、管四大类34个专业,已形成纺织服装类、艺术创意类、现代服务类、电子信息类、先进制造类五大专业群。其中,现代纺织服装专业群、智能制造专业群被批准为辽宁省高水专业群立项建设项目,服装设计与工艺、机械制造与自动化、服装与服饰设计三个专业被认定为高等职业教育创新发展行动计划骨干专业,服装设计与工艺专业被评为国家级高等职业教育试点专业。服装与服饰设计专业获批辽宁省现代学徒制人才培养模式改
辽宁科技学院的智能制造工
时间:2025-05-23 03:0:54沈阳航空航天大学的软件工
时间:2025-05-22 21:0:55辽宁经济职业技术学院的电
时间:2025-05-22 19:0:59大连枫叶职业技术学院的物
时间:2025-05-22 12:0:34