91com在线观看_五级片网站_久99视频_快播91_91免费版看片_www.91视频com

当前位置:高考升学网 > 陕西高考 > 正文

西安交通工程学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

更新:2025-06-06 21:10:43 高考升学网

西安交通工程学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于陕西西安市,是陕西民办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

西安交通工程学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

西安交通工程学院属于什么级别档次级别

西安交通工程学院创办于1994年、院校性质为民办、院校类型为理工率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

西安交通工程学院 西安交通工程学院院校基本属性
创建时间 1994年
院校性质 民办
院校类型 理工
率属于 省教育厅
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 陕西
硕士点
博士点
院校地址 http://www.xjgyedu.cn/
招生电话 ["029-89028888","89028188","88235888"]
招生网址 http://zhaoban.xjy.edu.cn/

西安交通工程学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高校。学校坐落于“关中山水最佳处”、秦汉上林苑和唐代京城长安著名风景名胜——西安市鄠邑区渼陂湖东畔,现有鄠邑校区、东校区和潭滨科技创新园区,校园环境优雅,办学条件优越,拥有现代化的教学楼、图书馆、实验室、文体馆等,按照国家现行铁路运营标准建成了425米集电气化铁路线路和配套的电力轨道车、通信信号系统、牵引变电站及,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的西安交通工程学院的全国各省最低录取分数线一览表!

西安交通工程学院的现代通信技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
西安交通工程学院在贵州预估录取分数线2024年多少分
郑州工业应用技术学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比
西安交通工程学院在福建预估录取分数线2024年多少分
西安交通工程学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名
西安交通工程学院的车辆工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
新疆政法学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比
西安交通工程学院在江西预估录取分数线2024年多少分
湖南理工学院南湖学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比
西安交通工程学院的高速铁路客运服务专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
西安交通工程学院在浙江高考专业招生计划2024(人数+代码)
西安交通工程学院在湖南预估录取分数线2024年多少分
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 河北 456 52952 历史 本科
2023 河北 318 166880 历史 专科
2022 河北 467 53004 历史 本科
2022 河北 353 131043 历史 专科
2021 河北 352 142593 历史 专科
2023 河北 462 150945 物理 本科
2023 河北 377 260955 物理 专科
2022 河北 457 143500 物理 本科
2022 河北 370 240337 物理 专科
2021 河北 447 136314 物理 本科
2021 河北 224 215069 物理 专科
2020 河北 473 141236 理科 本科
2020 河北 379 211015 理科 专科
2020 河北 476 52664 文科 本科
2020 河北 397 97766 文科 专科
2023 山西 374 18225 理科 本二C
2023 山西 304 52771 理科 专科
2022 山西 401 16925 理科 本二C
2022 山西 270 75626 理科 专科
2021 山西 381 21294 理科 本二C
2021 山西 174 76873 理科 专科
2020 山西 416 27438 理科 本二C
2020 山西 226 90959 理科 专科
2023 山西 385 11009 文科 本二C
2023 山西 313 33054 文科 专科
2022 山西 437 5384 文科 本二C
2022 山西 322 40949 文科 专科
2021 山西 429 8756 文科 本二C
2021 山西 252 54082 文科 专科
2020 山西 437 11891 文科 本二C
2020 山西 180 77163 文科 专科
2023 内蒙古 340 57968 理科 本二A
2023 内蒙古 272 - 理科 专科
2022 内蒙古 332 56491 理科 本二A
2022 内蒙古 182 75236 理科 专科
2021 内蒙古 313 55560 理科 本二A
2021 内蒙古 249 66416 理科 专科
2020 内蒙古 335 56475 理科 本二A
2020 内蒙古 192 74483 理科 专科
2023 内蒙古 387 17548 文科 本二A
2023 内蒙古 268 - 文科 专科
2022 内蒙古 396 15503 文科 本二A
2022 内蒙古 - - 文科 专科
2021 内蒙古 402 18373 文科 本二A
2021 内蒙古 203 33569 文科 专科
2020 内蒙古 443 18246 文科 本二A
2020 内蒙古 275 37035 文科 专科
2023 辽宁 412 85985 物理 本科
2022 辽宁 430 77285 物理 本科
2021 辽宁 418 74515 物理 本科
2020 辽宁 410 81987 理科 本科
2023 吉林 318 56994 理科 本二A
2023 吉林 257 69607 理科 专科
2022 吉林 357 56625 理科 本二A
2022 吉林 232 76189 理科 专科
2021 吉林 351 49043 理科 本二A
2021 吉林 - - 理科 专科
2020 吉林 349 59488 理科 本二A
2020 吉林 240 79406 理科 专科
2022 吉林 - - 文科 专科
2021 吉林 311 24882 文科 专科
2020 吉林 285 34233 文科 专科
2023 黑龙江 347 61133 理科 本二A
2023 黑龙江 280 87136 理科 专科
2022 黑龙江 349 68673 理科 本二A
2022 黑龙江 313 82487 理科 专科
2021 黑龙江 325 68307 理科 本二A
2021 黑龙江 190 100238 理科 专科
2020 黑龙江 288 94130 理科 专科
2022 黑龙江 351 29008 文科 专科
2021 黑龙江 318 33593 文科 专科
2020 黑龙江 289 46169 文科 专科
2023 江苏 365 29545 历史(历史+不限) 专科
2021 江苏 419 23580 历史(历史+不限) 专科
2022 江苏 328 35788 物理(物理+不限) 专科
2021 江苏 220 21215 物理(物理+不限) 专科
2020 江苏 261 46887 理科 专科
2020 江苏 230 13382 文科 专科
2023 浙江 488 175424 综合 1段
2023 浙江 510 151335 综合 1段
2023 浙江 393 247449 综合 2段
2022 浙江 497 170295 综合 1段
2022 浙江 511 153739 综合 1段
2022 浙江 407 238946 综合 2段
2021 浙江 495 160516 综合 1段
2021 浙江 499 155967 综合 1段
2021 浙江 266 253436 综合 2段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 2段
2020 浙江 495 160025 综合 2段
2020 浙江 - - 综合 3段
2020 浙江 356 240156 综合 3段
2023 安徽 449 139797 理科 本二
2022 安徽 452 142466 理科 本二
2022 安徽 256 270930 理科 专科
2021 安徽 441 133882 理科 本二
2021 安徽 218 224338 理科 专科
2020 安徽 465 128537 理科 本二
2020 安徽 220 219832 理科 专科
2023 安徽 459 42288 文科 本二
2023 安徽 218 147413 文科 专科
2022 安徽 494 42092 文科 本二
2021 安徽 530 42751 文科 本二
2020 安徽 510 42264 文科 本二
2020 安徽 361 147043 文科 专科
2023 福建 - - 历史(历史+选考化学) 本科
2023 福建 456 23144 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 313 72290 历史(历史+不限选考科目) 专科
2023 福建 443 92955 物理(物理+不限选考科目) 本科
2023 福建 - - 物理(物理+不限选考科目) 专科
2022 福建 404 106814 物理(物理+不限选考科目) 专科
2021 福建 391 99946 物理(物理+不限选考科目) 专科
2020 福建 288 121352 理科 专科
2020 福建 361 56404 文科 专科
2023 江西 456 118479 理科 本二
2023 江西 361 82748 理科 专科
2022 江西 447 120840 理科 本二
2022 江西 363 55444 理科 专科
2021 江西 451 108133 理科 本二
2021 江西 227 214241 理科 专科
2020 江西 470 97491 理科 本二
2020 江西 263 180122 理科 专科
2023 江西 480 46006 文科 本二
2022 江西 487 40851 文科 本二
2021 江西 509 39476 文科 本二
2021 江西 211 162171 文科 专科
2020 江西 493 38594 文科 本二
2020 江西 174 - 文科 专科
2023 山东 471 238229 综合 1段
2023 山东 329 545191 综合 2段
2022 山东 463 237620 综合 1段
2022 山东 168 594102 综合 2段
2021 山东 467 226362 综合 1段
2021 山东 188 542719 综合 2段
2020 山东 468 235924 综合 1段
2020 山东 212 520427 综合 2段
2023 河南 438 266148 理科 本二
2023 河南 339 426745 理科 专科
2022 河南 417 292646 理科 本二
2022 河南 298 451054 理科 专科
2021 河南 437 241940 理科 本二
2021 河南 203 458113 理科 专科
2020 河南 467 220020 理科 本二
2020 河南 186 458525 理科 专科
2023 河南 472 91243 文科 本二
2023 河南 334 261813 文科 专科
2022 河南 458 86120 文科 本二
2021 河南 478 84787 文科 本二
2021 河南 206 302908 文科 专科
2020 河南 475 88087 文科 本二
2020 河南 186 345764 文科 专科
2023 湖北 263 122949 历史(历史+不限) 专科
2022 湖北 353 91125 历史(历史+不限) 专科
2021 湖北 344 120477 历史(历史+不限) 专科
2023 湖北 434 123049 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 451 111818 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 420 119608 物理(物理+化学) 本科
2022 湖北 432 111105 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 300 185324 物理(物理+不限) 专科
2021 湖北 407 109856 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 200 146811 物理(物理+不限) 专科
2020 湖北 270 169313 理科 专科
2020 湖北 324 82886 文科 专科
2023 湖南 415 65343 历史(历史+化学) 本科
2023 湖南 441 49303 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 407 70442 历史(历史+不限) 专科
2022 湖南 467 47258 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 478 45822 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 481 44067 历史(历史+化学) 本科
2021 湖南 324 134078 历史(历史+不限) 专科
2023 湖南 434 148808 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 439 143377 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 444 138010 物理(物理+化学) 本科
2022 湖南 420 156111 物理(物理+化学) 本科
2022 湖南 425 151097 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 438 137361 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 395 179319 物理(物理+不限) 专科
2021 湖南 473 106894 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 474 105988 物理(物理+化学) 本科
2021 湖南 415 151121 物理(物理+不限) 专科
2020 湖南 464 110116 理科 本二
2020 湖南 200 212592 理科 专科
2020 湖南 526 32091 文科 本二
2020 湖南 324 132710 文科 专科
2023 广东 364 175128 历史(历史+不限) 专科
2021 广东 299 233904 历史(历史+不限) 专科
2022 广东 373 323042 物理(物理+不限) 专科
2021 广东 - - 物理(物理+不限) 专科
2020 广东 291 319046 理科 专科
2020 广东 269 227343 文科 专科
2023 广西 353 145852 理科 本二
2023 广西 284 198809 理科 专科
2022 广西 345 142507 理科 本二
2022 广西 244 207552 理科 专科
2021 广西 361 124365 理科 本二
2020 广西 359 125506 理科 本二
2020 广西 199 198168 理科 专科
2023 广西 429 55379 文科 本二
2022 广西 424 52868 文科 本二
2021 广西 415 49658 文科 本二
2021 广西 269 119418 文科 专科
2020 广西 387 47997 文科 本二
2020 广西 340 73534 文科 专科
2023 海南 477 41276 综合(不限) 专科
2022 海南 425 47293 综合(不限) 专科
2021 海南 416 45600 综合(不限) 专科
2020 海南 344 49065 综合(不限) 专科
2023 重庆 224 70583 历史 专科
2021 重庆 350 68406 历史 专科
2022 重庆 370 97430 物理 专科
2021 重庆 378 91485 物理 专科
2020 重庆 296 108593 理科 专科
2020 重庆 309 69075 文科 专科
2023 四川 460 156696 理科 本二
2023 四川 424 199750 理科 专科
2022 四川 445 164388 理科 本二
2022 四川 415 197418 理科 专科
2021 四川 446 161622 理科 本二
2021 四川 227 253681 理科 专科
2020 四川 443 171036 理科 本二
2020 四川 218 256884 理科 专科
2023 四川 474 62296 文科 本二
2023 四川 337 172734 文科 专科
2022 四川 484 59018 文科 本二
2021 四川 484 59187 文科 本二
2021 四川 151 199851 文科 专科
2020 四川 469 57688 文科 本二
2020 四川 214 204230 文科 专科
2023 贵州 379 126702 理科 本二
2023 贵州 307 185475 理科 专科
2022 贵州 364 128181 理科 本二
2022 贵州 310 172540 理科 专科
2021 贵州 384 111156 理科 本二
2021 贵州 317 170775 理科 专科
2020 贵州 409 103367 理科 本二
2020 贵州 189 214734 理科 专科
2023 贵州 480 40109 文科 本二
2023 贵州 266 116659 文科 专科
2022 贵州 471 43928 文科 本二
2021 贵州 491 35799 文科 本二
2021 贵州 367 105516 文科 专科
2020 贵州 471 42781 文科 本二
2020 贵州 245 133306 文科 专科
2023 云南 410 99013 理科 本二
2022 云南 442 88835 理科 本二
2021 云南 446 85439 理科 本二
2020 云南 447 87297 理科 本二
2023 云南 466 44796 文科 本二
2022 云南 519 36699 文科 本二
2021 云南 507 37292 文科 本二
2020 云南 484 41373 文科 本二
2023 陕西 359 119085 理科 本二
2023 陕西 234 160852 理科 专科
2022 陕西 364 119507 理科 本二
2022 陕西 307 146511 理科 专科
2021 陕西 354 116894 理科 本二
2021 陕西 176 162086 理科 专科
2020 陕西 372 116817 理科 本二
2020 陕西 163 170963 理科 专科
2023 陕西 415 44159 文科 本二
2023 陕西 337 74226 文科 专科
2022 陕西 415 42908 文科 本二
2022 陕西 298 79446 文科 专科
2021 陕西 406 45508 文科 本二
2021 陕西 171 85410 文科 专科
2020 陕西 421 48121 文科 本二
2020 陕西 167 87653 文科 专科
2023 甘肃 366 68668 理科 本二
2023 甘肃 319 92847 理科 专科
2022 甘肃 371 70964 理科 本二
2022 甘肃 341 85422 理科 专科
2021 甘肃 371 69457 理科 本二
2021 甘肃 188 111778 理科 专科
2020 甘肃 396 70511 理科 本二
2020 甘肃 164 123473 理科 专科
2023 甘肃 435 21488 文科 本二
2023 甘肃 317 58289 文科 专科
2022 甘肃 429 24889 文科 本二
2022 甘肃 248 76186 文科 专科
2021 甘肃 451 21067 文科 本二
2021 甘肃 210 81296 文科 专科
2020 甘肃 466 22951 文科 本二
2020 甘肃 167 85874 文科 专科
2023 青海 312 19105 理科 本二
2023 青海 259 27274 理科 专科
2022 青海 326 18051 理科 本二
2022 青海 315 19810 理科 专科
2021 青海 325 17698 理科 本二
2021 青海 180 30217 理科 专科
2020 青海 340 16179 理科 本二
2020 青海 231 24424 理科 专科
2023 青海 382 6988 文科 本二
2023 青海 209 16960 文科 专科
2022 青海 386 6851 文科 本二
2022 青海 - - 文科 专科
2021 青海 382 6070 文科 本二
2021 青海 171 17022 文科 专科
2020 青海 411 5420 文科 本二
2020 青海 237 10184 文科 专科
2023 宁夏 363 21017 理科 本二
2023 宁夏 281 37162 理科 专科
2022 宁夏 357 24301 理科 本二
2022 宁夏 273 36645 理科 专科
2021 宁夏 374 19652 理科 本二
2021 宁夏 246 - 理科 专科
2020 宁夏 401 18225 理科 本二
2020 宁夏 171 - 理科 专科
2023 宁夏 446 7066 文科 本二
2023 宁夏 323 21182 文科 专科
2022 宁夏 448 7308 文科 本二
2022 宁夏 403 12515 文科 专科
2021 宁夏 447 8430 文科 本二
2021 宁夏 289 - 文科 专科
2020 宁夏 502 4946 文科 本二
2020 宁夏 237 - 文科 专科
2023 新疆 313 34373 理科 本二
2023 新疆 198 - 理科 专科
2022 新疆 327 31784 理科 本二
2022 新疆 164 50407 理科 专科
2021 新疆 340 28827 理科 本二
2021 新疆 159 47963 理科 专科
2020 新疆 360 29124 理科 本二
2020 新疆 231 46666 理科 专科
2023 新疆 365 12308 文科 本二
2023 新疆 176 - 文科 专科
2022 新疆 357 11050 文科 本二
2022 新疆 143 26420 文科 专科
2021 新疆 367 11214 文科 本二
2021 新疆 197 25169 文科 专科
2020 新疆 384 12100 文科 本二
2020 新疆 269 24932 文科 专科
相关文章

最新图文

西安交通工程学院属于什么

时间:2025-06-06 21:0:43

江西科技学院陕西录取分数

时间:2025-06-06 19:0:24

辽宁中医药大学陕西录取分

时间:2025-06-06 16:0:43

河北经贸大学陕西录取分数

时间:2025-06-06 03:0:32
主站蜘蛛池模板: 18禁无遮挡羞羞污污污污免费 | 国产女女做受ⅹxx高潮 | 亚洲精品97久久中文字幕无码 | 欧美国产日韩1区俺去了 | 国产亚洲欧美在线播放网站 | 一级一片免费看 | 尤物视频免费 | 亚洲国产精品无码久久 | 欧美午夜激情影院 | 午夜久久视频 | 色琪琪久久草在线视频 | 自拍偷拍国内 | 日韩视频精品在线 | 水蜜桃亚洲一二三四在线 | 国产精品无码av在线播放 | 久久99热精品免费观看牛牛 | 作爱视频在线免费观看 | 国产精品毛多多水多 | 国产欧美另类久久久精品不卡 | 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 亚洲人成色77777在线观看 | 一级国产精品一级国产精品片 | 无遮挡裸体免费视频尤物 | 久久国产精品久久国产片 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 亚洲欧美另类综合 | 亚洲国产高清人在线 | 99久久国内精品成人免费 | 日本二级毛片免费 | 国产区成人综合色在线 | 精品人妻少妇一区二区三区 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 国产剧情精品在线 | 亚洲av无码成h人动漫无遮挡 | 伊人久久综在合线亚洲91 | 亚洲国产果冻传媒av在线观看 | 四虎2019 | 亚洲精品成人久久 | 欧美大黄大色一级毛片出红 | 精品国产精品三级精品av网址 | 男人的蛋xx进了女人的屁股里 |