高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于陕西高考416分可以上什么大学数据,根据陕西教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 陕西高考成绩在416分能上的大学名单有长沙航空职业技术学院、贵阳信息科技学院、山东英才学院、陕西科技大学镐京学院、西安交通工程学院、兰州工商学院、长沙民政职业技术学院、西安工商学院、宁波财经学院、黑龙江财经学院、兰州信息科技学院、厦门华厦学院、江苏大学京江学院、辽宁何氏医学院、广西外国语学院、南昌理工学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是陕西高考成绩在416分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 412 | 41500 | |
2 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 106066 | |
3 | 上海工艺美术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 413 | 41095 | |
4 | 安徽警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 421 | 37924 | |
5 | 贵阳信息科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 418 | 101453 | |
6 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 413 | 41304 | |
7 | 广州南方学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42461 | |
8 | 青岛黄海学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 414 | 104355 | |
9 | 燕京理工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99316 | |
10 | 福州外语外贸学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 41957 | |
11 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40986 | |
12 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 420 | 38557 | |
13 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37726 | |
14 | 南昌交通学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98792 | |
15 | 兰州工商学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105974 | |
16 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37586 | |
17 | 华南农业大学珠江学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105421 | |
18 | 西安思源学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105273 | |
19 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42307 | |
20 | 江西科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105609 | |
21 | 四川电影电视学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 414 | 104525 | |
22 | 宁波财经学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 411 | 106793 | |
23 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103727 | |
24 | 沧州交通学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103301 | |
25 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 418 | 39422 | |
26 | 吉利学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98647 | |
27 | 三江学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102981 | |
28 | 大连财经学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99176 | |
29 | 无锡太湖学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102820 | |
30 | 重庆电子科技职业大学 | 公办/理科/专科 | 2024 | 415 | 103492 | |
31 | 武汉民政职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 411 | 41963 | |
32 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2024 | 416 | 39971 | |
33 | 哈尔滨石油学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 41946 | |
34 | 山东外国语职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2024 | 413 | 41297 | |
35 | 陕西工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 421 | 99311 | |
36 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 106076 | |
37 | 泉州信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42247 | |
38 | 沈阳工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42548 | |
39 | 厦门华厦学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41909 | |
40 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 417 | 39835 | |
41 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 421 | 38091 | |
42 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41677 | |
43 | 大连东软信息学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105381 | |
44 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 417 | 101900 | |
45 | 吉林师范大学博达学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 39861 | |
46 | 聊城大学东昌学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99328 | |
47 | 南昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100383 | |
48 | 烟台科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98723 | |
49 | 上海工艺美术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 417 | 102364 | |
50 | 西安理工大学高科学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 417 | 39796 | |
51 | 江苏大学京江学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102975 | |
52 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41862 | |
53 | 桂林学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103319 | |
54 | 河北东方学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 417 | 102256 | |
55 | 西京学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100527 | |
56 | 阳光学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 420 | 38322 | |
57 | 焦作大学 | 公办/文科/专科 | 2024 | 415 | 40598 | |
58 | 辽宁何氏医学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 418 | 39217 | |
59 | 西安铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 421 | 38153 | |
60 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 39852 | |
61 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2024 | 421 | 99190 | |
62 | 湖北师范大学文理学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98495 | |
63 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 421 | 38043 | |
64 | 青岛滨海学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102708 | |
65 | 长沙航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 411 | 106708 | |
66 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 410 | 107444 | |
67 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42244 | |
68 | 重庆电子科技职业大学 | 公办/文科/专科 | 2024 | 419 | 38684 | |
69 | 河北工程技术学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 418 | 101315 | |
70 | 青岛城市学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 411 | 106691 | |
71 | 天津传媒学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40889 | |
72 | 长治医学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105413 | |
73 | 青岛工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103948 | |
74 | 邵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98474 | |
75 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 418 | 39151 | |
76 | 青岛滨海学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37692 | |
77 | 南京信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 412 | 105953 | |
78 | 兰州博文科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105931 | |
79 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 414 | 40682 | |
80 | 江西应用技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 419 | 101049 | |
81 | 兰州信息科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 411 | 106533 | |
82 | 皖江工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105384 | |
83 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41594 | |
84 | 西安科技大学高新学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 417 | 102369 | |
85 | 西安工商学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 40112 | |
86 | 广州软件学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 103027 | |
87 | 长沙民政职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 421 | 99674 | |
88 | 西安外事学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103293 | |
89 | 泰山科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42451 | |
90 | 中原工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 416 | 103135 | |
91 | 银川科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 40170 | |
92 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42273 | |
93 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41691 | |
94 | 长春医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2024 | 411 | 106521 | |
95 | 四川传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100615 | |
96 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41772 | |
97 | 天津职业大学 | 公办/理科/专科 | 2024 | 414 | 104083 | |
98 | 山东英才学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40825 | |
99 | 闽南科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 419 | 38713 | |
100 | 长春电子科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41553 | |
101 | 西安理工大学高科学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 101117 | |
102 | 丽江文化旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40805 | |
103 | 辽宁财贸学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42427 | |
104 | 哈尔滨石油学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 103035 | |
105 | 西安交通工程学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41582 | |
106 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 417 | 39740 | |
107 | 大连大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100636 | |
108 | 宁夏理工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105310 | |
109 | 电子科技大学中山学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99078 | |
110 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40980 | |
111 | 西南财经大学天府学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100169 | |
112 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100438 | |
113 | 电子科技大学中山学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 418 | 39141 | |
114 | 扬州大学广陵学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 410 | 106867 | |
115 | 长江大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41919 | |
116 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 413 | 41445 | |
117 | 长沙航空职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 422 | 37649 | |
118 | 湘南学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100278 | |
119 | 南昌工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105921 | |
120 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37655 | |
121 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100764 | |
122 | 武汉职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 422 | 98612 | |
123 | 武汉职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 417 | 39662 |
同时为了方便大家参考最近几年的陕西高416分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的陕西高考成绩在416分的录取数据!
以下是陕西高考成绩在416分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州交通学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103301 | |
2 | 吉利学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 39852 | |
3 | 贵阳信息科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 418 | 101453 | |
4 | 广州南方学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42461 | |
5 | 青岛黄海学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 414 | 104355 | |
6 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41594 | |
7 | 西安科技大学高新学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 417 | 102369 | |
8 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40986 | |
9 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 418 | 39422 | |
10 | 长沙航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 411 | 106708 | |
11 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 106066 | |
12 | 西安工商学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 40112 | |
13 | 吉林师范大学博达学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 39861 | |
14 | 四川传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100615 | |
15 | 银川科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 416 | 40170 | |
16 | 南京信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 412 | 105953 | |
17 | 青岛黄海学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 420 | 38557 | |
18 | 聊城大学东昌学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99328 | |
19 | 长春电子科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41553 | |
20 | 江苏大学京江学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102975 | |
21 | 陕西工业职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 421 | 99311 | |
22 | 泰山科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42451 | |
23 | 河北工程技术学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 418 | 101315 | |
24 | 燕京理工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99316 | |
25 | 长沙民政职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 421 | 99674 | |
26 | 电子科技大学中山学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 418 | 39141 | |
27 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 417 | 39835 | |
28 | 烟台科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98723 | |
29 | 长治医学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105413 | |
30 | 南昌工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105921 | |
31 | 西南财经大学天府学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100169 | |
32 | 天津传媒学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40889 | |
33 | 长沙航空职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 422 | 37649 | |
34 | 陕西服装工程学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42307 | |
35 | 陕西国际商贸学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37586 | |
36 | 扬州大学广陵学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 410 | 106867 | |
37 | 兰州工商学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105974 | |
38 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42244 | |
39 | 长春医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2024 | 411 | 106521 | |
40 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100764 | |
41 | 西安理工大学高科学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 417 | 39796 | |
42 | 黑龙江财经学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41772 | |
43 | 闽南科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 419 | 38713 | |
44 | 皖江工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105384 | |
45 | 新疆天山职业技术大学 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 106076 | |
46 | 重庆电子科技职业大学 | 公办/文科/专科 | 2024 | 419 | 38684 | |
47 | 南昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100383 | |
48 | 湖北师范大学文理学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98495 | |
49 | 吉利学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98647 | |
50 | 焦作大学 | 公办/文科/专科 | 2024 | 415 | 40598 | |
51 | 武汉职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 417 | 39662 | |
52 | 哈尔滨广厦学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 421 | 38091 | |
53 | 大连东软信息学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105381 | |
54 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 413 | 41304 | |
55 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41677 | |
56 | 广州软件学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 103027 | |
57 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 417 | 101900 | |
58 | 甘肃卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 414 | 40682 | |
59 | 山东外国语职业技术大学 | 民办/文科/本二 | 2024 | 413 | 41297 | |
60 | 四川电影电视学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 414 | 104525 | |
61 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2024 | 421 | 99190 | |
62 | 西安明德理工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41862 | |
63 | 西京学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100527 | |
64 | 江西应用技术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 419 | 101049 | |
65 | 兰州博文科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105931 | |
66 | 河北东方学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 417 | 102256 | |
67 | 西安理工大学高科学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 419 | 101117 | |
68 | 广州新华学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 421 | 38043 | |
69 | 邵阳学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98474 | |
70 | 宁波财经学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 411 | 106793 | |
71 | 哈尔滨石油学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 103035 | |
72 | 重庆电子科技职业大学 | 公办/理科/专科 | 2024 | 415 | 103492 | |
73 | 上海工艺美术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 413 | 41095 | |
74 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103727 | |
75 | 山东英才学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40825 | |
76 | 青岛城市学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 411 | 106691 | |
77 | 辽宁何氏医学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 418 | 39217 | |
78 | 武汉职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 422 | 98612 | |
79 | 西安外事学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103293 | |
80 | 桂林学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103319 | |
81 | 沈阳工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42548 | |
82 | 长江大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41919 | |
83 | 宁夏理工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105310 | |
84 | 西安交通工程学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41582 | |
85 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37655 | |
86 | 泉州信息工程学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42247 | |
87 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2024 | 416 | 39971 | |
88 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 417 | 39740 | |
89 | 湘南学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100278 | |
90 | 西安铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 421 | 38153 | |
91 | 辽宁财贸学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 410 | 42427 | |
92 | 西安翻译学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 418 | 39151 | |
93 | 青岛滨海学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37692 | |
94 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41691 | |
95 | 安徽警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 421 | 37924 | |
96 | 大连大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 419 | 100636 | |
97 | 华南农业大学珠江学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105421 | |
98 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 413 | 41445 | |
99 | 丽江文化旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40805 | |
100 | 大连财经学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99176 | |
101 | 浙江越秀外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 42273 | |
102 | 厦门工学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 414 | 40980 | |
103 | 广西外国语学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 422 | 37726 | |
104 | 上海工艺美术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2024 | 417 | 102364 | |
105 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 420 | 100438 | |
106 | 青岛工学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 415 | 103948 | |
107 | 西安思源学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 413 | 105273 | |
108 | 青岛滨海学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102708 | |
109 | 哈尔滨石油学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 41946 | |
110 | 济宁学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 412 | 41500 | |
111 | 厦门华厦学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 412 | 41909 | |
112 | 兰州信息科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 411 | 106533 | |
113 | 无锡太湖学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102820 | |
114 | 江西科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 412 | 105609 | |
115 | 天津职业大学 | 公办/理科/专科 | 2024 | 414 | 104083 | |
116 | 南昌交通学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 422 | 98792 | |
117 | 三江学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 416 | 102981 | |
118 | 中原工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 416 | 103135 | |
119 | 阳光学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 420 | 38322 | |
120 | 福州外语外贸学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 411 | 41957 | |
121 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 410 | 107444 | |
122 | 电子科技大学中山学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 421 | 99078 | |
123 | 武汉民政职业学院 | 公办/文科/专科 | 2024 | 411 | 41963 | |
124 | 桂林航天工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 76086 | |
125 | 长春大学旅游学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 412 | 45583 | |
126 | 青岛恒星科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 415 | 43731 | |
127 | 西安工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 418 | 42665 | |
128 | 福州外语外贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 412 | 45161 | |
129 | 西安财经大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 422 | 40799 | |
130 | 山东交通学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 415 | 80892 | |
131 | 长沙卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 421 | 40981 | |
132 | 长春师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 411 | 83875 | |
133 | 南京审计大学金审学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 420 | 77267 | |
134 | 韶关学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 410 | 84076 | |
135 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 412 | 82972 | |
136 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 419 | 77872 | |
137 | 阳光学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 418 | 42376 | |
138 | 龙岩学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 411 | 83589 | |
139 | 天津天狮学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 412 | 45438 | |
140 | 湖北文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 417 | 79742 | |
141 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 418 | 78984 | |
142 | 阜阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76950 | |
143 | 怀化学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 412 | 82658 | |
144 | 玉溪师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 412 | 83174 | |
145 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 75717 | |
146 | 咸阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 413 | 82358 | |
147 | 沈阳城市建设学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 413 | 44688 | |
148 | 长春大学(工程类中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 416 | 79909 | |
149 | 北方民族大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 414 | 81488 | |
150 | 长春人文学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 418 | 42453 | |
151 | 闽南科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 415 | 44156 | |
152 | 吉林建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 413 | 82276 | |
153 | 黄淮学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 410 | 84695 | |
154 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 414 | 81499 | |
155 | 银川科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 418 | 42744 | |
156 | 河北农业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 414 | 81509 | |
157 | 辽宁对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 410 | 46104 | |
158 | 西安理工大学高科学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 416 | 43537 | |
159 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76566 | |
160 | 赣东学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 412 | 82649 | |
161 | 潍坊学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 415 | 80620 | |
162 | 桂林理工大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 411 | 45890 | |
163 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 416 | 43709 | |
164 | 湖南涉外经济学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 416 | 43715 | |
165 | 安阳工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 412 | 83185 | |
166 | 南昌师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 412 | 83156 | |
167 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 412 | 45333 | |
168 | 淮阴工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 412 | 83101 | |
169 | 泰山学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 413 | 82428 | |
170 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 411 | 45738 | |
171 | 山东英才学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 413 | 44909 | |
172 | 山西能源学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 413 | 82560 | |
173 | 陆军工程大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 417 | 79888 | |
174 | 三明学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 411 | 83689 | |
175 | 鲁东大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 415 | 81112 | |
176 | 兰州文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 417 | 79239 | |
177 | 湖南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 416 | 80568 | |
178 | 成都体育学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 422 | 76068 | |
179 | 南宁理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 418 | 42701 | |
180 | 山东石油化工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76767 | |
181 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 417 | 79849 | |
182 | 天津城建大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 420 | 77163 | |
183 | 乐山师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 411 | 83602 | |
184 | 安徽科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 419 | 77861 | |
185 | 四川旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 410 | 84680 | |
186 | 长春财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 417 | 43212 | |
187 | 黑龙江工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 413 | 82523 | |
188 | 吉林建筑科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 412 | 45268 | |
189 | 焦作大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 412 | 45358 | |
190 | 内蒙古工业大学(招有志愿考生) | 公办/理科/本二 | 2023 | 421 | 76644 | |
