91com在线观看_五级片网站_久99视频_快播91_91免费版看片_www.91视频com

当前位置:高考升学网 > 四川高考 > 正文

2025四川高考成绩在576分能上什么大学 算什么水平

更新:2025-06-18 22:37:22 高考升学网

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于四川高考576分可以上什么大学数据,根据四川教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 四川高考成绩在576分能上的大学名单有河海大学(国家专项)、广西大学、西南财经大学(中外合作)、南京农业大学、北京外国语大学(国家专项)、承德医学院、华中师范大学(国家专项)、西南大学(定向)、深圳北理莫斯科大学、上海海事大学、湖北工业大学、中国药科大学(国家专项)、四川农业大学、东北师范大学(中外合作)、西南交通大学(安全类)(中外合作)、成都理工大学(宜宾校区)等。

2025四川高考成绩在576分能上什么大学 算什么水平

四川高考成绩在576分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是四川高考成绩在576分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 辽宁大学(亚澳商学院) 公办/理科/本一 2024 580 41194
2 华东师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 582 3284
3 中国矿业大学 公办/文科/本一 2024 576 4213
4 南京农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 582 39504
5 中国地质大学(武汉) 公办/文科/本一 2024 578 3879
6 沈阳航空航天大学 公办/理科/本一 2024 578 42941
7 陕西师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
8 中山大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
9 西南大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 578 3879
10 华东交通大学 公办/理科/本一 2024 571 48338
11 西南大学(荣昌校区) 公办/文科/本一 2024 572 4939
12 西北大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
13 成都理工大学(宜宾校区) 公办/理科/本一 2024 577 43810
14 湖南师范大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
15 南京审计大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
16 西南交通大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
17 南京理工大学 公办/文科/本一 2024 575 4379
18 西南大学(荣昌校区) 公办/理科/本一 2024 582 39504
19 江南大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
20 西安电子科技大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
21 山东大学威海分校(国家专项) 公办/文科/本一 2024 579 3727
22 南京工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 577 43810
23 中国药科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 582 39504
24 重庆大学(民族班) 公办/文科/本一 2024 574 4561
25 成都理工大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 578 42941
26 燕山大学 公办/理科/本一 2024 581 40367
27 西南政法大学 公办/文科/本一 2024 573 4755
28 广州中医药大学 公办/文科/本一 2024 575 4379
29 上海对外经贸大学 公办/文科/本一 2024 574 4561
30 北京体育大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
31 长安大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 582 39504
32 四川大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 581 3445
33 华南师范大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
34 山东大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
35 西南大学(定向) 公办/文科/本一 2024 575 4379
36 南京农业大学 公办/文科/本一 2024 571 5117
37 上海海洋大学 公办/理科/本一 2024 581 40367
38 南京中医药大学 公办/理科/本一 2024 582 39504
39 中国医科大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 572 48337
40 湖南大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 582 3284
41 陕西理工大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
42 陕西科技大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
43 郑州轻工业大学 公办/理科/本一 2024 570 50121
44 西安电子科技大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 576 4213
45 福州大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 578 3879
46 东北林业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 581 40367
47 北京化工大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
48 西南交通大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 582 3284
49 兰州大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 572 4939
50 西交利物浦大学 中外/港澳/理科/本一 2024 582 39504
51 西安科技大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
52 南京师范大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
53 上海海事大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
54 中北大学 公办/理科/本一 2024 577 43810
55 湖南中医药大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
56 甘肃政法大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
57 中国药科大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
58 首都师范大学 公办/理科/本一 2024 579 42054
59 华中农业大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
60 中南财经政法大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
61 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳/理科/本一 2024 573 47451
62 华中师范大学 公办/文科/本一 2024 582 3284
63 北京科技大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
64 天津财经大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
65 东莞理工学院 公办/理科/本一 2024 573 47451
66 华东理工大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
67 华中师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
68 南昌航空大学 公办/理科/本一 2024 580 41194
69 北京外国语大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 575 4379
70 北京中医药大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
71 中南财经政法大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
72 中国石油大学(北京) 公办/文科/本一 2024 581 3445
73 南京审计大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 574 4561
74 西北农林科技大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 580 41194
75 重庆大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
76 中国石油大学(华东) 公办/文科/本一 2024 578 3879
77 四川师范大学(会计学专业) 公办/理科/本一 2024 575 45579
78 上海对外经贸大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
79 厦门大学(预科) 公办/文科/本一 2024 573 4755
80 哈尔滨医科大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
81 延边大学 公办/理科/本一 2024 571 49231
82 上海戏剧学院 公办/理科/本一 2024 571 49231
83 暨南大学 公办/理科/本一 2024 571 49231
84 徐州医科大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
85 天津理工大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
86 宁夏医科大学 公办/理科/本一 2024 580 41194
87 武汉理工大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
88 西南大学(荣昌校区)(国家专项) 公办/文科/本一 2024 574 4561
89 厦门大学(马来西亚分校) 公办/文科/本一 2024 579 3727
90 西南政法大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 582 3151
91 首都经济贸易大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
92 新疆大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
93 承德医学院 公办/理科/本二 2024 572 48337
94 南京信息工程大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 580 41194
95 西南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 575 4379
96 贵州大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
97 四川大学(美术类专业) 公办/文科/本一 2024 571 5117
98 暨南大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 570 5299
99 湖北工业大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
100 东北师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 577 43810
101 东北师范大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
102 西北民族大学(临床类专业) 公办/理科/本一 2024 577 43810
103 北京林业大学 公办/文科/本一 2024 575 4379
104 南华大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
105 河海大学 公办/文科/本一 2024 571 5117
106 大连海事大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
107 南京农业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 576 44683
108 宁波大学 公办/文科/本一 2024 580 3564
109 广州中医药大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
110 辽宁大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
111 东北大学秦皇岛分校 公办/文科/本一 2024 577 4052
112 云南大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 573 4755
113 四川农业大学 公办/理科/本一 2024 577 43810
114 中国传媒大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 574 4561
115 西南交通大学(安全类)(中外合作) 公办/理科/本一 2024 575 45579
116 北京外国语大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 572 4939
117 西北政法大学 公办/文科/本一 2024 582 3284
118 西南财经大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 582 39504
119 陕西中医药大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
120 南京工业大学 公办/理科/本一 2024 581 40367
121 广西大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
122 西南大学(预科) 公办/理科/本一 2024 576 44683
123 苏州大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 576 4213
124 东北师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 574 4561
125 东北财经大学 公办/文科/本一 2024 574 4561
126 华东理工大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 578 3879
127 东北师范大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 579 42054
128 山西中医药大学 公办/文科/本一 2024 576 4213
129 东北大学(预科) 公办/理科/本一 2024 581 40367
130 南京信息工程大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 582 39504
131 山东大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
132 西南财经大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
133 中央财经大学(预科) 公办/理科/本一 2024 575 45579
134 中南财经政法大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
135 广东医科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 579 42054
136 江汉大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
137 重庆邮电大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 574 46505
138 河海大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 577 4052
139 北京师范大学- 中外/港澳/理科/本一 2024 573 47451
140 北京语言大学 公办/文科/本一 2024 571 5117
141 长安大学 公办/文科/本一 2024 576 4213
142 汕头大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
143 武汉理工大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 572 4939
144 长春理工大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
145 重庆交通大学 公办/理科/本一 2024 570 50121
146 东华大学(预科) 公办/理科/本一 2024 572 48337
147 东北电力大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
148 对外经济贸易大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
149 华北电力大学(北京) 公办/文科/本一 2024 578 3879
150 西南大学(中澳合作) 公办/文科/本一 2024 575 4379
151 云南大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
152 上海工程技术大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
153 兰州大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 576 44683
154 武汉科技大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
155 中国矿业大学(北京) 公办/文科/本一 2024 575 4379
156 中国农业大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 580 3564
157 合肥工业大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
158 吉林大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
159 陕西师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 574 46505
160 广东医科大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
161 中国地质大学(武汉)(中外合作) 公办/理科/本一 2024 579 42054
162 上海大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 577 4052
163 兰州大学(护理类专业) 公办/文科/本一 2024 581 3445
164 海南大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 578 42941
165 首都师范大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
166 重庆理工大学 公办/理科/本一 2024 582 39504
167 首都师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 577 4052
168 上海中医药大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 582 39504
169 昆明理工大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
170 北京外国语大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 580 41194
171 上海海事大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
172 华北电力大学(保定)(国家专项) 公办/文科/本一 2024 576 4213
173 暨南大学 公办/文科/本一 2024 582 3284
174 辽宁大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 577 43810
175 云南大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 574 46505
176 青海大学 公办/理科/本一 2024 578 42941
177 湖南大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 577 43810
178 西南大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
179 中国地质大学(北京) 公办/文科/本一 2024 581 3445

同时为了方便大家参考最近几年的四川高576分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的四川高考成绩在576分的录取数据!

四川高考成绩在576分左右可以上的大学

以下是四川高考成绩在576分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 江南大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
2 东北师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 577 43810
3 西交利物浦大学 中外/港澳/理科/本一 2024 582 39504
4 青海大学 公办/理科/本一 2024 578 42941
5 辽宁大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 577 43810
6 延边大学 公办/理科/本一 2024 571 49231
7 中国药科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 582 39504
8 陕西师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
9 西南大学(荣昌校区)(国家专项) 公办/文科/本一 2024 574 4561
10 云南大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 573 4755
11 宁波大学 公办/文科/本一 2024 580 3564
12 东北大学(预科) 公办/理科/本一 2024 581 40367
13 北京化工大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
14 西南大学(中澳合作) 公办/文科/本一 2024 575 4379
15 中国地质大学(武汉)(中外合作) 公办/理科/本一 2024 579 42054
16 哈尔滨医科大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
17 华北电力大学(北京) 公办/文科/本一 2024 578 3879
18 北京体育大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
19 西南大学(预科) 公办/理科/本一 2024 576 44683
20 南京工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 577 43810
21 湖南师范大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
22 南京工业大学 公办/理科/本一 2024 581 40367
23 云南大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
24 江汉大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
25 海南大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 578 42941
26 中国石油大学(华东) 公办/文科/本一 2024 578 3879
27 华东理工大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
28 北京林业大学 公办/文科/本一 2024 575 4379
29 西北政法大学 公办/文科/本一 2024 582 3284
30 首都师范大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
31 南京农业大学 公办/文科/本一 2024 571 5117
32 山东大学威海分校(国家专项) 公办/文科/本一 2024 579 3727
33 长安大学 公办/文科/本一 2024 576 4213
34 中国石油大学(北京) 公办/文科/本一 2024 581 3445
35 四川大学(美术类专业) 公办/文科/本一 2024 571 5117
36 郑州轻工业大学 公办/理科/本一 2024 570 50121
37 上海戏剧学院 公办/理科/本一 2024 571 49231
38 北京外国语大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 580 41194
39 武汉理工大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 572 4939
40 兰州大学(护理类专业) 公办/文科/本一 2024 581 3445
41 暨南大学 公办/理科/本一 2024 571 49231
42 山东大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
43 西北民族大学(临床类专业) 公办/理科/本一 2024 577 43810
44 厦门大学(马来西亚分校) 公办/文科/本一 2024 579 3727
45 东北财经大学 公办/文科/本一 2024 574 4561
46 广东医科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 579 42054
47 汕头大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
48 广州中医药大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
49 对外经济贸易大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
50 西南大学(定向) 公办/文科/本一 2024 575 4379
51 大连海事大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
52 中南财经政法大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
53 武汉科技大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
54 东华大学(预科) 公办/理科/本一 2024 572 48337
55 重庆理工大学 公办/理科/本一 2024 582 39504
56 中北大学 公办/理科/本一 2024 577 43810
57 华中师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
58 山东大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
59 厦门大学(预科) 公办/文科/本一 2024 573 4755
60 辽宁大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
61 新疆大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
62 中国药科大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
63 上海大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 577 4052
64 北京科技大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
65 上海中医药大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 582 39504
66 西安电子科技大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 576 4213
67 南昌航空大学 公办/理科/本一 2024 580 41194
68 西南政法大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 582 3151
69 长春理工大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
70 西南财经大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
71 河海大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 577 4052
72 四川大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 581 3445
73 暨南大学 公办/文科/本一 2024 582 3284
74 燕山大学 公办/理科/本一 2024 581 40367
75 广西大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
76 中央财经大学(预科) 公办/理科/本一 2024 575 45579
77 辽宁大学(亚澳商学院) 公办/理科/本一 2024 580 41194
78 东北电力大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
79 华东交通大学 公办/理科/本一 2024 571 48338
80 北京师范大学- 中外/港澳/理科/本一 2024 573 47451
81 东北师范大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 579 42054
82 河海大学 公办/文科/本一 2024 571 5117
83 天津财经大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
84 云南大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 574 46505
85 西安电子科技大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
86 中国地质大学(北京) 公办/文科/本一 2024 581 3445
87 华北电力大学(保定)(国家专项) 公办/文科/本一 2024 576 4213
88 福州大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 578 3879
89 南京中医药大学 公办/理科/本一 2024 582 39504
90 南京信息工程大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 582 39504
91 上海海洋大学 公办/理科/本一 2024 581 40367
92 首都师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 577 4052
93 南京师范大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
94 东北师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 574 4561
95 四川农业大学 公办/理科/本一 2024 577 43810
96 北京中医药大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
97 中国地质大学(武汉) 公办/文科/本一 2024 578 3879
98 武汉理工大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
99 中国医科大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 572 48337
100 天津理工大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
101 华中师范大学 公办/文科/本一 2024 582 3284
102 重庆大学(民族班) 公办/文科/本一 2024 574 4561
103 华东师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 582 3284
104 华东理工大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 578 3879
105 甘肃政法大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
106 重庆交通大学 公办/理科/本一 2024 570 50121
107 承德医学院 公办/理科/本二 2024 572 48337
108 西南大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
109 徐州医科大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
110 陕西科技大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
111 合肥工业大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
112 东莞理工学院 公办/理科/本一 2024 573 47451
113 中南财经政法大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
114 陕西中医药大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
115 上海对外经贸大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
116 暨南大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 570 5299
117 兰州大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 576 44683
118 首都经济贸易大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
119 昆明理工大学 公办/理科/本一 2024 575 45579
120 东北大学秦皇岛分校 公办/文科/本一 2024 577 4052
121 沈阳航空航天大学 公办/理科/本一 2024 578 42941
122 宁夏医科大学 公办/理科/本一 2024 580 41194
123 广东医科大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
124 成都理工大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 578 42941
125 四川师范大学(会计学专业) 公办/理科/本一 2024 575 45579
126 东北林业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 581 40367
127 北京语言大学 公办/文科/本一 2024 571 5117
128 华中农业大学 公办/文科/本一 2024 578 3879
129 东北师范大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
130 西南财经大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 582 39504
131 南京审计大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 574 4561
132 西南大学(荣昌校区) 公办/理科/本一 2024 582 39504
133 西南交通大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 582 3284
134 南京审计大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
135 成都理工大学(宜宾校区) 公办/理科/本一 2024 577 43810
136 南京农业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 576 44683
137 上海工程技术大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
138 中山大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
139 贵州大学 公办/文科/本一 2024 577 4052
140 西南大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 578 3879
141 重庆大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
142 中国传媒大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 574 4561
143 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳/理科/本一 2024 573 47451
144 南京信息工程大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 580 41194
145 首都师范大学 公办/理科/本一 2024 579 42054
146 西南政法大学 公办/文科/本一 2024 573 4755
147 西北大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
148 陕西理工大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
149 北京外国语大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 575 4379
150 中南财经政法大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 580 3564
151 吉林大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 581 3445
152 上海海事大学 公办/文科/本一 2024 570 5299
153 上海海事大学 公办/理科/本一 2024 576 44683
154 中国矿业大学 公办/文科/本一 2024 576 4213
155 西安科技大学 公办/理科/本一 2024 572 48337
156 兰州大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 572 4939
157 西南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 575 4379
158 西北农林科技大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 580 41194
159 陕西师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本一 2024 574 46505
160 西南交通大学(安全类)(中外合作) 公办/理科/本一 2024 575 45579
161 湖北工业大学 公办/理科/本一 2024 573 47451
162 南京理工大学 公办/文科/本一 2024 575 4379
163 湖南大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 577 43810
164 湖南大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 582 3284
165 华南师范大学 公办/文科/本一 2024 581 3445
166 上海对外经贸大学 公办/文科/本一 2024 574 4561
167 重庆邮电大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 574 46505
168 苏州大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 576 4213
169 南京农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 582 39504
170 长安大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 582 39504
171 中国农业大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 580 3564
172 西南交通大学 公办/文科/本一 2024 579 3727
173 山西中医药大学 公办/文科/本一 2024 576 4213
174 湖南中医药大学 公办/文科/本一 2024 572 4939
175 广州中医药大学 公办/文科/本一 2024 575 4379
176 西南大学(荣昌校区) 公办/文科/本一 2024 572 4939
177 中国矿业大学(北京) 公办/文科/本一 2024 575 4379
178 南华大学 公办/理科/本一 2024 574 46505
179 北京外国语大学(高校专项) 公办/文科/本一 2024 572 4939
180 贵州大学 公办/理科/本一 2023 572 39041
181 河北工业大学 公办/文科/本一 2023 573 4603
182 西南财经大学(预科) 公办/理科/本一 2023 575 37009
183 华东理工大学 公办/文科/本一 2023 579 3517
184 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项) 公办/理科/本一 2023 574 37670
185 苏州大学 公办/文科/本一 2023 581 3185
186 西南财经大学(高校专项) 公办/理科/本一 2023 577 35663
187 贵州大学 公办/文科/本一 2023 573 4603
188 西南大学(农科类) 公办/理科/本一 2023 580 33793
189 西南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 574 4393
190 华南农业大学 公办/理科/本一 2023 579 34436
191 西南大学(经济类)(中外合作) 公办/文科/本一 2023 572 4788
192 中南财经政法大学(高校专项) 公办/文科/本一 2023 578 3670
193 上海大学 公办/文科/本一 2023 579 3517
194 湖北大学 公办/理科/本一 2023 576 36337
195 上海大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 576 4018
196 中国石油大学(华东) 公办/文科/本一 2023 575 4205
197 华北电力大学(北京) 公办/文科/本一 2023 577 3828
198 江苏大学 公办/理科/本一 2023 574 37670
199 中国传媒大学 公办/文科/本一 2023 578 3670
200 广州中医药大学 公办/理科/本一 2023 580 33793
201 上海师范大学 公办/理科/本一 2023 573 38364
202 兰州大学 公办/文科/本一 2023 582 3030
203 合肥工业大学(宣城校区) 公办/文科/本一 2023 570 5165
204 广州中医药大学 公办/文科/本一 2023 572 4788
205 中国传媒大学(国家专项) 公办/文科/本一 2023 578 3670
206 河海大学 公办/文科/本一 2023 580 3348
207 中国海洋大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 582 3030
208 中国传媒大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 581 3185
209 深圳大学 公办/文科/本一 2023 579 3517
210 北京第二外国语学院 公办/理科/本一 2023 575 37009
211 中国矿业大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 582 32469
212 吉林大学(高校专项) 公办/文科/本一 2023 581 3185
213 西南大学(定向) 公办/文科/本一 2023 570 5165
214 武汉大学(护理类) 公办/文科/本一 2023 580 3348
215 西安医学院 公办/理科/本一 2023 576 36337
216 湖南师范大学 公办/文科/本一 2023 576 4018
217 西北民族大学 公办/理科/本一 2023 575 37009
218 上海对外经贸大学 公办/理科/本一 2023 581 33156
219 华中师范大学 公办/文科/本一 2023 577 3828
220 西北农林科技大学 公办/文科/本一 2023 579 3517
221 四川大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2023 573 4603
222 中国矿业大学 公办/文科/本一 2023 575 4205
223 西南交通大学(生物类)(中外合作) 公办/理科/本一 2023 571 39765
224 东北大学 公办/文科/本一 2023 581 3185
225 江南大学 公办/文科/本一 2023 579 3517
226 中国传媒大学(智能科学中外合作) 公办/理科/本一 2023 581 33156
227 北京语言大学 公办/文科/本一 2023 571 4971
228 中央美术学院 公办/文科/本一 2023 574 4393
229 北京邮电大学 公办/文科/本一 2023 582 3030
230 首都师范大学(国家专项) 公办/理科/本一 2023 572 39041
231 安徽大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 579 34436
232 上海海洋大学 公办/理科/本一 2023 570 40488
233 哈尔滨工程大学(高校专项) 公办/理科/本一 2023 582 32469
234 西安电子科技大学 公办/文科/本一 2023 578 3670
235 中国农业大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 580 3348
236 中南大学(国家专项) 公办/文科/本一 2023 580 3348
237 上海对外经贸大学 公办/文科/本一 2023 573 4603
238 大连海事大学 公办/文科/本一 2023 573 4603
239 合肥工业大学 公办/文科/本一 2023 572 4788
240 西北大学(高校专项) 公办/文科/本一 2023 570 5165
241 首都师范大学(国家专项) 公办/文科/本一 2023 571 4971
242 东华大学(高校专项) 公办/理科/本一 2023 582 32469
243 中央财经大学(高校专项) 公办/文科/本一 2023 577 3828
244 武汉理工大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 571 4971
245 江西财经大学 公办/理科/本一 2023 580 33793
246 西北农林科技大学(高校专项) 公办/理科/本一 2023 578 35075
247 郑州大学 公办/文科/本一 2023 580 3348
248 西安工业大学 公办/理科/本一 2023 573 38364
249 华中师范大学(高校专项) 公办/理科/本一 2023 573 38364
250 西南大学(荣昌校区) 公办/文科/本一 2023 572 4788
251 上海理工大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 577 35663
252 陕西师范大学(定向) 公办/理科/本一 2023 581 33156
253 赣南医学院 公办/理科/本一 2023 577 35663
254 哈尔滨工程大学(土木类中外合作) 公办/理科/本一 2023 580 33793
255 西南交通大学(国家专项) 公办/文科/本一 2023 582 3030
256 中国石油大学(北京) 公办/文科/本一 2023 579 3517
257 华东政法大学 公办/文科/本一 2023 582 3030
258 西南政法大学(高校专项) 公办/文科/本一 2023 578 3670
259 江南大学(国家专项) 公办/理科/本一 2023 572 39041
260 南京财经大学 公办/理科/本一 2023 571 39042
261 南京师范大学(高校专项) 公办/文科/本一 2023 581 3185
262 贵州大学(高校专项) 公办/理科/本一 2023 571 39765
