91com在线观看_五级片网站_久99视频_快播91_91免费版看片_www.91视频com

当前位置:高考升学网 > 山西高考 > 正文

2025山西高考成绩在411分能上什么大学 算什么水平

更新:2025-06-24 13:20:07 高考升学网

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于山西高考411分可以上什么大学数据,根据山西教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 山西高考成绩在411分能上的大学名单有珠海科技学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、柳州工学院、武汉纺织大学外经贸学院、长春大学旅游学院、河北地质大学华信学院、江西师范大学科学技术学院、福建农林大学金山学院、三峡大学科技学院、烟台南山学院、烟台理工学院、辽宁传媒学院、武汉设计工程学院、山东工程职业技术大学、南昌大学科学技术学院、湖南工程学院应用技术学院等。

2025山西高考成绩在411分能上什么大学 算什么水平

山西高考成绩在411分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是山西高考成绩在411分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 南昌航空大学科技学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
2 湖南交通工程学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
3 重庆移通学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
4 张家口学院 公办/文科/专科 2024 408 35561
5 长江大学文理学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
6 武汉工程科技学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
7 江西工程学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
8 西安思源学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
9 滇池学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
10 中国计量大学现代科技学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
11 重庆财经学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
12 南宁学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
13 文华学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
14 南京医科大学康达学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
15 石家庄铁道大学四方学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
16 浙江工商大学杭州商学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
17 保定理工学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
18 山东协和学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
19 柳州工学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
20 昆明文理学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
21 南京航空航天大学金城学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
22 沈阳科技学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
23 郑州工商学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
24 重庆对外经贸学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
25 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
26 河北地质大学华信学院 民办/文科/本二C 2024 417 33078
27 新疆天山职业技术大学 民办/文科/本二C 2024 412 34481
28 重庆电力高等专科学校 公办/文科/专科 2024 409 35291
29 江苏科技大学苏州理工学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
30 南京医科大学康达学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
31 昆明理工大学津桥学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
32 西安交通大学城市学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
33 中国矿业大学徐海学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
34 湖南应用技术学院 民办/文科/本二C 2024 417 33078
35 南华大学船山学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
36 山东华宇工学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
37 重庆人文科技学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
38 重庆移通学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
39 湖北大学知行学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
40 四川中医药高等专科学校 公办/文科/专科 2024 413 34195
41 南京工业大学浦江学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
42 湖南理工学院南湖学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
43 常州大学怀德学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
44 武汉工商学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
45 烟台理工学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
46 广州南方学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
47 温州医科大学仁济学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
48 桂林信息科技学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
49 陕西铁路工程职业技术学院 公办/文科/专科 2024 405 36358
50 武昌工学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
51 电子科技大学中山学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
52 辽宁传媒学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
53 湘潭理工学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
54 天津理工大学中环信息学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
55 武汉城市学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
56 陕西国际商贸学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
57 衡阳师范学院南岳学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
58 南京机电职业技术学院 公办/文科/专科 2024 406 36095
59 武昌理工学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
60 江西科技学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
61 三峡大学科技学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
62 长春建筑学院 民办/文科/本二C 2024 416 33341
63 晋中信息学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
64 吉利学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
65 阳光学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
66 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
67 福州工商学院 民办/文科/本二C 2024 410 35015
68 武汉设计工程学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
69 南京理工大学紫金学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
70 西安交通工程学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
71 黑龙江财经学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
72 重庆工商大学派斯学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
73 东莞城市学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
74 湖北文理学院理工学院 民办/理科/本二C 2024 413 104044
75 江西工程学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
76 成都文理学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
77 江西师范大学科学技术学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
78 长春财经学院 民办/文科/本二C 2024 416 33341
79 青岛城市学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
80 河北科技学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
81 福建师范大学协和学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
82 珠海科技学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
83 赣南师范大学科技学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
84 郑州铁路职业技术学院 公办/理科/专科 2024 413 104044
85 齐鲁医药学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
86 西南交通大学希望学院 民办/理科/本二C 2024 413 104044
87 武昌首义学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
88 成都锦城学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
89 湖北恩施学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
90 长沙理工大学城南学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
91 四川电影电视学院 民办/文科/本二C 2024 410 35015
92 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
93 西安科技大学高新学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
94 西安汽车职业大学 民办/文科/本二C 2024 410 35015
95 福建农林大学金山学院 民办/文科/本二C 2024 416 33341
96 湖北工程学院新技术学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
97 南通理工学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
98 北京电子科技职业学院 公办/理科/专科 2024 406 108610
99 广州软件学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
100 西安电力高等专科学校 公办/理科/专科 2024 411 105398
101 南昌理工学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
102 南昌工学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
103 江西财经大学现代经济管理学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
104 大连东软信息学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
105 成都银杏酒店管理学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
106 天津外国语大学滨海外事学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
107 黑龙江工商学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
108 湖南涉外经济学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
109 武汉生物工程学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
110 成都东软学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
111 湖南工程学院应用技术学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
112 宁波财经学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
113 天津医学高等专科学校 公办/文科/专科 2024 413 34195
114 成都理工大学工程技术学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
115 武汉城市学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
116 烟台科技学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
117 南昌交通学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
118 西安交通工程学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
119 泰山科技学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
120 上海财经大学浙江学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
121 山西应用科技学院 民办/文科/本二C 2024 411 34737
122 天津医科大学临床医学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
123 长春光华学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
124 西安财经大学行知学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
125 河北工程大学科信学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
126 辽宁理工学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
127 东南大学成贤学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
128 厦门大学嘉庚学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
129 山东工程职业技术大学 民办/文科/本二C 2024 405 36358
130 银川能源学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
131 天津外国语大学滨海外事学院 民办/文科/本二C 2024 410 35015
132 哈尔滨远东理工学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
133 湖北工业大学工程技术学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
134 丽江文化旅游学院 民办/文科/本二C 2024 411 34737
135 西安培华学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
136 南昌职业大学 民办/文科/本二C 2024 410 35015
137 四川工业科技学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
138 南京传媒学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
139 武昌理工学院 民办/文科/本二C 2024 417 33078
140 湖南农业大学东方科技学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
141 湖南文理学院芙蓉学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
142 武汉体育学院体育科技学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
143 西安建筑科技大学华清学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
144 郑州西亚斯学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
145 张家口学院 公办/理科/专科 2024 409 106720
146 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
147 武汉纺织大学外经贸学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
148 大连科技学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
149 湖南科技大学潇湘学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
150 长春大学旅游学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
151 河北外国语学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
152 运城职业技术大学 民办/文科/本二C 2024 413 34195
153 南昌大学科学技术学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
154 郑州商学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
155 西安信息职业大学 民办/文科/本二C 2024 406 36095
156 武汉晴川学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
157 天津职业大学 公办/文科/专科 2024 413 34195
158 烟台南山学院 民办/文科/本二C 2024 411 34737
159 青岛滨海学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
160 银川科技学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
161 山东英才学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
162 厦门华厦学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
163 沈阳工学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
164 广州华立学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
165 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
166 泉州信息工程学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
167 中国民用航空飞行学院 公办/理科/专科 2024 416 102065
168 河南开封科技传媒学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
169 西安外事学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
170 哈尔滨信息工程学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
171 聊城大学东昌学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
172 辽宁何氏医学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
173 天津财经大学珠江学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
174 沈阳城市学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
175 西南财经大学天府学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
176 天津天狮学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291

同时为了方便大家参考最近几年的山西高411分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的山西高考成绩在411分的录取数据!

山西高考成绩在411分左右可以上的大学

以下是山西高考成绩在411分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 西安思源学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
2 南京医科大学康达学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
3 新疆天山职业技术大学 民办/文科/本二C 2024 412 34481
4 西安外事学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
5 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
6 沈阳工学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
7 南京理工大学紫金学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
8 辽宁传媒学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
9 江西工程学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
10 山东工程职业技术大学 民办/文科/本二C 2024 405 36358
11 西安培华学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
12 齐鲁医药学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
13 南通理工学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
14 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
15 长春建筑学院 民办/文科/本二C 2024 416 33341
16 武汉城市学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
17 阳光学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
18 天津外国语大学滨海外事学院 民办/文科/本二C 2024 410 35015
19 重庆移通学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
20 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
21 宁波财经学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
22 河南开封科技传媒学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
23 中国民用航空飞行学院 公办/理科/专科 2024 416 102065
24 三峡大学科技学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
25 湘潭理工学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
26 南昌理工学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
27 晋中信息学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
28 黑龙江工商学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
29 长春财经学院 民办/文科/本二C 2024 416 33341
30 湖南农业大学东方科技学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
31 泉州信息工程学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
32 南宁学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
33 福建师范大学协和学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
34 烟台理工学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
35 黑龙江财经学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
36 西安汽车职业大学 民办/文科/本二C 2024 410 35015
37 江西师范大学科学技术学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
38 湖北工业大学工程技术学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
39 西安交通大学城市学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
40 西南财经大学天府学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
41 烟台科技学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
42 福建农林大学金山学院 民办/文科/本二C 2024 416 33341
43 广州软件学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
44 温州医科大学仁济学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
45 运城职业技术大学 民办/文科/本二C 2024 413 34195
46 湖南科技大学潇湘学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
47 西安建筑科技大学华清学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
48 山东华宇工学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
49 河北外国语学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
50 烟台南山学院 民办/文科/本二C 2024 411 34737
51 丽江文化旅游学院 民办/文科/本二C 2024 411 34737
52 湖南工程学院应用技术学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
53 保定理工学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
54 南华大学船山学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
55 银川科技学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
56 天津医科大学临床医学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
57 天津理工大学中环信息学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
58 重庆移通学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
59 电子科技大学中山学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
60 成都锦城学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
61 银川能源学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
62 沈阳科技学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
63 中国计量大学现代科技学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
64 河北科技学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
65 厦门大学嘉庚学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
66 广州华立学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
67 张家口学院 公办/文科/专科 2024 408 35561
68 武昌首义学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
69 昆明理工大学津桥学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
70 广州南方学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
71 天津医学高等专科学校 公办/文科/专科 2024 413 34195
72 东莞城市学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
73 武昌理工学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
74 成都东软学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
75 常州大学怀德学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
76 南京机电职业技术学院 公办/文科/专科 2024 406 36095
77 泰山科技学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
78 青岛城市学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
79 武汉城市学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
80 武汉设计工程学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
81 西安财经大学行知学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
82 西安交通工程学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
83 武汉纺织大学外经贸学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
84 江西工程学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
85 文华学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
86 天津财经大学珠江学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
87 重庆财经学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
88 湖南理工学院南湖学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
89 四川中医药高等专科学校 公办/文科/专科 2024 413 34195
90 南昌工学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
91 西南交通大学希望学院 民办/理科/本二C 2024 413 104044
92 大连科技学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
93 武汉生物工程学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
94 四川工业科技学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
95 湖南应用技术学院 民办/文科/本二C 2024 417 33078
96 西安信息职业大学 民办/文科/本二C 2024 406 36095
97 湖北工程学院新技术学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
98 珠海科技学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
99 张家口学院 公办/理科/专科 2024 409 106720
100 重庆对外经贸学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
101 武汉体育学院体育科技学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
102 山西应用科技学院 民办/文科/本二C 2024 411 34737
103 中国矿业大学徐海学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
104 长春大学旅游学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
105 南京工业大学浦江学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
106 河北工程大学科信学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
107 天津职业大学 公办/文科/专科 2024 413 34195
108 长沙理工大学城南学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
109 辽宁何氏医学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
110 哈尔滨信息工程学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
111 赣南师范大学科技学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
112 四川电影电视学院 民办/文科/本二C 2024 410 35015
113 天津天狮学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
114 陕西国际商贸学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
115 湖北恩施学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
116 南昌交通学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
117 山东协和学院 民办/理科/本二C 2024 405 109263
118 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
119 天津外国语大学滨海外事学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
120 厦门华厦学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
121 成都银杏酒店管理学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
122 沈阳城市学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
123 长江大学文理学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
124 重庆工商大学派斯学院 民办/理科/本二C 2024 410 106081
125 昆明文理学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
126 桂林信息科技学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
127 湖南涉外经济学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
128 成都理工大学工程技术学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
129 郑州西亚斯学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
130 郑州铁路职业技术学院 公办/理科/专科 2024 413 104044
131 南昌航空大学科技学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
132 湖北文理学院理工学院 民办/理科/本二C 2024 413 104044
133 长春光华学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
134 聊城大学东昌学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
135 武汉工程科技学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
136 南京传媒学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
137 衡阳师范学院南岳学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
138 大连东软信息学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
139 湖北大学知行学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
140 福州工商学院 民办/文科/本二C 2024 410 35015
141 辽宁理工学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
142 青岛滨海学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
143 重庆电力高等专科学校 公办/文科/专科 2024 409 35291
144 西安交通工程学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
145 吉利学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
146 武昌理工学院 民办/文科/本二C 2024 417 33078
147 湖南文理学院芙蓉学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
148 陕西铁路工程职业技术学院 公办/文科/专科 2024 405 36358
149 东南大学成贤学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
150 上海财经大学浙江学院 民办/理科/本二C 2024 412 104701
151 郑州商学院 民办/理科/本二C 2024 408 107381
152 武汉工商学院 民办/文科/本二C 2024 415 33623
153 哈尔滨远东理工学院 民办/文科/本二C 2024 414 33915
154 武昌工学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
155 浙江工商大学杭州商学院 民办/文科/本二C 2024 406 36095
156 郑州工商学院 民办/理科/本二C 2024 415 102733
157 西安科技大学高新学院 民办/文科/本二C 2024 409 35291
158 江苏科技大学苏州理工学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
159 江西科技学院 民办/文科/本二C 2024 412 34481
160 滇池学院 民办/文科/本二C 2024 407 35838
161 柳州工学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
162 南昌职业大学 民办/文科/本二C 2024 410 35015
163 成都文理学院 民办/理科/本二C 2024 406 108610
164 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
165 南京航空航天大学金城学院 民办/理科/本二C 2024 409 106720
166 南京医科大学康达学院 民办/理科/本二C 2024 417 101415
167 重庆人文科技学院 民办/理科/本二C 2024 416 102065
168 南昌大学科学技术学院 民办/理科/本二C 2024 411 105398
169 湖南交通工程学院 民办/文科/本二C 2024 413 34195
170 石家庄铁道大学四方学院 民办/理科/本二C 2024 414 103418
171 山东英才学院 民办/文科/本二C 2024 408 35561
172 河北地质大学华信学院 民办/文科/本二C 2024 417 33078
173 西安电力高等专科学校 公办/理科/专科 2024 411 105398
174 武汉晴川学院 民办/文科/本二C 2024 405 36358
175 北京电子科技职业学院 公办/理科/专科 2024 406 108610
176 江西财经大学现代经济管理学院 民办/理科/本二C 2024 407 107962
177 三明学院(B) 公办/理科/本二B 2023 411 84577
178 武汉生物工程学院 民办/文科/本二C 2023 413 26737
179 郑州航空工业管理学院 公办/理科/本二A 2023 412 83884
180 渤海大学(B) 公办/理科/本二B 2023 405 88482
181 湖南科技大学潇湘学院 民办/文科/本二C 2023 416 25841
182 成都理工大学工程技术学院 民办/文科/本二C 2023 415 26148
183 哈尔滨学院(B) 公办/理科/本二B 2023 409 85872
184 塔里木大学 公办/理科/本二A 2023 406 87825
185 天津医科大学临床医学院 民办/文科/本二C 2023 410 27670
186 齐鲁医药学院 民办/文科/本二C 2023 414 26451
187 榆林学院(B) 公办/理科/本二B 2023 405 88482
188 西南交通大学希望学院 民办/文科/本二C 2023 409 27937
189 福建师范大学协和学院 民办/文科/本二C 2023 406 28888
190 白城师范学院 公办/理科/本二A 2023 417 80481
191 宿迁学院(B) 公办/理科/本二B 2023 410 85217
192 西藏农牧学院 公办/理科/本二A 2023 405 88482
193 德州学院(B) 公办/理科/本二B 2023 414 82501
194 太原学院 公办/理科/本二A 2023 414 82501
195 西南财经大学天府学院 民办/文科/本二C 2023 412 27040
196 石家庄铁道大学四方学院 民办/文科/本二C 2023 416 25841
197 南华大学船山学院 民办/文科/本二C 2023 417 25507
198 营口理工学院(B) 公办/理科/本二B 2023 417 80481
199 广西农业职业技术大学(B) 公办/理科/本二B 2023 414 82501
200 湖南科技学院(B) 公办/理科/本二B 2023 416 81123
201 武汉学院 民办/文科/本二C 2023 411 27356
202 广西警察学院 公办/理科/本二A 2023 414 82501
203 西安建筑科技大学华清学院 民办/文科/本二C 2023 414 26451
204 四川中医药高等专科学校 公办/文科/专科 2023 411 27356
205 厦门大学嘉庚学院 民办/文科/本二C 2023 417 25507
206 邯郸学院(B) 公办/理科/本二B 2023 411 84577
207 福建技术师范学院(B) 公办/理科/本二B 2023 411 84577
208 广西科技大学 公办/理科/本二A 2023 416 81123
209 三峡大学科技学院 民办/文科/本二C 2023 411 27356
210 合肥城市学院 民办/文科/本二C 2023 410 27670
211 电子科技大学成都学院 民办/文科/本二C 2023 417 25507
212 长治医学院(B) 公办/理科/本二B 2023 406 87825
213 淮南师范学院(B) 公办/理科/本二B 2023 412 83884
214 重庆财经学院 民办/文科/本二C 2023 414 26451
215 四川电影电视学院 民办/文科/本二C 2023 411 27356
216 商洛学院(B) 公办/理科/本二B 2023 406 87825
217 郑州铁路职业技术学院 公办/文科/专科 2023 407 28590
218 聊城大学东昌学院 民办/文科/本二C 2023 410 27670
219 河北科技大学(B) 公办/理科/本二B 2023 411 84577
220 辽宁科技大学 公办/理科/本二A 2023 416 81123
221 琼台师范学院(B) 公办/理科/本二B 2023 413 83195
222 岭南师范学院 公办/理科/本二A 2023 414 82501
223 张家口学院(B) 公办/理科/本二B 2023 414 82501
224 南京铁道职业技术学院 公办/文科/专科 2023 417 25507
225 九江学院(B) 公办/理科/本二B 2023 406 87825
226 牡丹江师范学院 公办/理科/本二A 2023 411 84577
227 吉林工商学院 公办/理科/本二A 2023 414 82501
228 山西传媒学院 公办/理科/本二A 2023 406 87825
229 新乡学院(B) 公办/理科/本二B 2023 408 86561
230 齐齐哈尔医学院(B) 公办/理科/本二B 2023 412 83884
231 武汉纺织大学外经贸学院 民办/文科/本二C 2023 414 26451
232 六盘水师范学院(B) 公办/理科/本二B 2023 405 88482
233 湖北经济学院法商学院 民办/文科/本二C 2023 416 25841
234 河北石油职业技术大学(B) 公办/理科/本二B 2023 405 88482
235 忻州师范学院 公办/理科/本二A 2023 414 82501
236 吉林医药学院(B) 公办/理科/本二B 2023 407 87224
237 中南林业科技大学涉外学院 民办/文科/本二C 2023 417 25507
238 安康学院(B) 公办/理科/本二B 2023 408 86561
239 辽宁科技学院(B) 公办/理科/本二B 2023 414 82501
240 河北科技工程职业技术大学(B) 公办/理科/本二B 2023 406 87825
241 南京工业大学浦江学院 民办/文科/本二C 2023 405 29199
242 四川旅游学院(B) 公办/理科/本二B 2023 413 83195
243 邢台学院(B) 公办/理科/本二B 2023 407 87224
244 兴义民族师范学院(B) 公办/理科/本二B 2023 406 87825
245 潍坊学院(B) 公办/理科/本二B 2023 407 87224
246 辽宁中医药大学杏林学院 民办/文科/本二C 2023 416 25841
247 西北大学现代学院 民办/文科/本二C 2023 416 25841
248 西安培华学院 民办/文科/本二C 2023 416 25841
249 辽宁师范大学(B) 公办/理科/本二B 2023 415 81821
250 湖北工程学院(B) 公办/理科/本二B 2023 408 86561
