91com在线观看_五级片网站_久99视频_快播91_91免费版看片_www.91视频com

当前位置:高考升学网 > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成绩在381分能上什么大学 算什么水平

更新:2025-06-13 08:48:56 高考升学网

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于新疆高考381分可以上什么大学数据,根据新疆教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 新疆高考成绩在381分能上的大学名单有苏州科技大学、天津外国语大学、青岛科技大学、湖北工业大学、上海电机学院、山东农业大学、天津科技大学、常州工学院、金陵科技学院、甘肃政法大学、大连交通大学、华北理工大学、湖南城市学院、湖南科技大学、北京化工大学、上海应用技术大学等。

2025新疆高考成绩在381分能上什么大学 算什么水平

新疆高考成绩在381分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是新疆高考成绩在381分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年分 最低录取分 位次排名
1 北京林业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 386 3658
2 周口师范学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
3 浙大城市学院 公办/理科/本二 2024 377 20278
4 辽宁科技大学 公办/文科/本二 2024 377 7150
5 新疆财经大学 公办/文科/本二 2024 384 6597
6 甘肃政法大学 公办/理科/本二 2024 382 19428
7 河北大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 379 1510
8 新乡医学院 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 381 4001
9 上海对外经贸大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 382 3866
10 新疆医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 375 4412
11 西安外国语大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 387 1286
12 郑州轻工业大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
13 上海立信会计金融学院 公办/理科/本二 2024 384 19083
14 天津师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 378 4199
15 广州航海学院 公办/文科/本二 2024 383 6680
16 西安体育学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
17 南昌医学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
18 郑州师范学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
19 天津工业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 380 4076
20 大连交通大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
21 河北工程大学 公办/理科/本二 2024 383 19216
22 中央民族大学(哈萨克) 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 383 1387
23 牡丹江医科大学 公办/理科/本二 2024 378 20093
24 长春师范大学 公办/文科/本二 2024 387 6411
25 四川师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 384 1366
26 大连工业大学 公办/理科/本二 2024 375 20662
27 内江师范学院 公办/理科/本二 2024 377 20278
28 陕西理工大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
29 湖南中医药大学 公办/理科/本二(单列类外语) 2024 384 3783
30 湖南中医药大学湘杏学院 民办/文科/本二 2024 386 6473
31 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2024 380 6912
32 上海电机学院 公办/理科/本二 2024 378 20093
33 湖南理工学院 公办/理科/本二 2024 375 20662
34 湖南科技学院 公办/文科/本二 2024 377 7150
35 西南民族大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
36 湖北工业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
37 湖州师范学院 公办/理科/本二 2024 378 20093
38 许昌学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
39 成都工业学院 公办/理科/本二 2024 385 18986
40 海南医科大学 公办/文科/本二 2024 375 7334
41 河南财政金融学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
42 上海应用技术大学 公办/理科/本二 2024 379 19928
43 华北理工大学 公办/理科/本二 2024 377 20278
44 太原科技大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
45 湖南城市学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
46 安徽农业大学 公办/理科/本二 2024 376 20500
47 广西民族大学 公办/文科/本二 2024 386 6473
48 北京物资学院 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
49 桂林医学院 公办/理科/本二 2024 383 19216
50 湖北科技学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
51 河北医科大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
52 吉林财经大学 公办/理科/本二 2024 387 18564
53 重庆医科大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
54 海南医科大学 公办/理科/本二 2024 382 19428
55 兰州资源环境职业技术大学 公办/文科/本二 2024 377 7150
56 洛阳理工学院 公办/文科/本二 2024 384 6597
57 岭南师范学院 公办/文科/本二 2024 382 6742
58 青岛理工大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
59 沈阳航空航天大学 公办/文科/本二 2024 387 6411
60 淮北师范大学 公办/理科/本二 2024 381 19595
61 华东交通大学 公办/理科/本二 2024 376 20500
62 成都中医药大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
63 东北财经大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 376 4373
64 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2024 383 6680
65 山东科技大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
66 长沙理工大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 382 1420
67 中央民族大学(维吾尔) 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 383 1387
68 桂林理工大学 公办/文科/本二 2024 379 7040
69 北京化工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 384 3783
70 北京联合大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
71 武汉工程大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 383 1387
72 延安大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
73 湖南农业大学 公办/文科/本二 2024 386 6473
74 金陵科技学院 公办/理科/本二 2024 380 19743
75 无锡学院 公办/理科/本二 2024 383 19216
76 河北医科大学临床学院 民办/理科/本二 2024 375 20662
77 天津科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 387 1286
78 华中师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 386 3658
79 湖北科技学院 公办/文科/本二 2024 375 7334
80 中国地质大学(北京) 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 387 3580
81 浙江传媒学院 公办/理科/本二 2024 381 19595
82 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
83 西北师范大学 公办/理科/本二 2024 386 18723
84 民政职业大学 公办/文科/本二 2024 380 6912
85 湖南医药学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
86 萍乡学院 公办/文科/本二 2024 376 7208
87 东北林业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
88 哈尔滨金融学院 公办/文科/本二 2024 375 7334
89 河南工业大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
90 青岛科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 379 1510
91 湖北汽车工业学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
92 苏州科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
93 宁夏大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
94 天津外国语大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 384 1366
95 温州大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
96 湖州师范学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
97 汉江师范学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
98 南方医科大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 382 1420
99 湖南工程学院 公办/理科/本二 2024 378 20093
100 山东农业大学 公办/理科/本二 2024 378 20074
101 中央民族大学(维吾尔) 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 382 3866
102 中国计量大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 378 1527
103 新疆医科大学 公办/理科/本二 2024 375 20662
104 闽江学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
105 广州中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 385 3699
106 天津财经大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 378 4199
107 兰州财经大学 公办/文科/本二 2024 382 6742
108 商洛学院 公办/文科/本二 2024 384 6597
109 上海第二工业大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
110 重庆科技大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
111 上海理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 387 3580
112 浙江海洋大学 公办/理科/本二 2024 386 18723
113 辽宁工业大学 公办/文科/本二 2024 383 6680
114 中国医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 385 3699
115 锦州医科大学 公办/理科/本二 2024 383 19216
116 湖南科技大学 公办/理科/本二 2024 378 20093
117 江西师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
118 中南林业科技大学涉外学院 民办/理科/本二 2024 376 20500
119 江苏科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
120 宁波工程学院 公办/文科/本二 2024 377 7150
121 昆明医科大学 公办/理科/本二 2024 376 20500
122 浙江师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 379 4131
123 河南中医药大学 公办/理科/本二 2024 387 18564
124 西北大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 385 3699
125 广东金融学院 公办/理科/本二 2024 375 20662
126 北京中医药大学东方学院 民办/文科/本二 2024 375 7334
127 中国矿业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 377 4274
128 常州工学院 公办/理科/本二 2024 376 20500
129 台州学院 公办/理科/本二 2024 375 20662
130 重庆文理学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
131 南方医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 376 4373

同时为了方便大家参考最近几年的新疆高381分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的新疆高考成绩在381分的录取数据!

新疆高考成绩在381分左右可以上的大学

以下是新疆高考成绩在381分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年分 最低录取分 位次排名
1 内江师范学院 公办/理科/本二 2024 377 20278
2 河南工业大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
3 海南医科大学 公办/文科/本二 2024 375 7334
4 湖北科技学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
5 洛阳理工学院 公办/文科/本二 2024 384 6597
6 北京化工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 384 3783
7 太原科技大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
8 民政职业大学 公办/文科/本二 2024 380 6912
9 海南医科大学 公办/理科/本二 2024 382 19428
10 延安大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
11 天津科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 387 1286
12 新疆医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 375 4412
13 中南林业科技大学涉外学院 民办/理科/本二 2024 376 20500
14 温州大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
15 南昌医学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
16 西北师范大学 公办/理科/本二 2024 386 18723
17 北京中医药大学东方学院 民办/文科/本二 2024 375 7334
18 台州学院 公办/理科/本二 2024 375 20662
19 东北财经大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 376 4373
20 桂林理工大学 公办/文科/本二 2024 379 7040
21 岭南师范学院 公办/文科/本二 2024 382 6742
22 湖北科技学院 公办/文科/本二 2024 375 7334
23 青岛理工大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
24 湖南农业大学 公办/文科/本二 2024 386 6473
25 辽宁科技大学 公办/文科/本二 2024 377 7150
26 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2024 380 6912
27 西安体育学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
28 浙江传媒学院 公办/理科/本二 2024 381 19595
29 辽宁工业大学 公办/文科/本二 2024 383 6680
30 重庆科技大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
31 牡丹江医科大学 公办/理科/本二 2024 378 20093
32 昆明医科大学 公办/理科/本二 2024 376 20500
33 萍乡学院 公办/文科/本二 2024 376 7208
34 浙江师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 379 4131
35 湖南医药学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
36 北京物资学院 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
37 河北大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 379 1510
38 河南财政金融学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
39 湖北汽车工业学院 公办/理科/本二 2024 379 19928
40 上海对外经贸大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 382 3866
41 广西民族大学 公办/文科/本二 2024 386 6473
42 湖南中医药大学湘杏学院 民办/文科/本二 2024 386 6473
43 华北理工大学 公办/理科/本二 2024 377 20278
44 兰州资源环境职业技术大学 公办/文科/本二 2024 377 7150
45 汉江师范学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
46 吉林财经大学 公办/理科/本二 2024 387 18564
47 浙大城市学院 公办/理科/本二 2024 377 20278
48 兰州财经大学 公办/文科/本二 2024 382 6742
49 中国矿业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 377 4274
50 陕西理工大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
51 河北医科大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
52 中央民族大学(哈萨克) 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 383 1387
53 湖州师范学院 公办/理科/本二 2024 378 20093
54 中央民族大学(维吾尔) 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 382 3866
55 宁波工程学院 公办/文科/本二 2024 377 7150
56 湖南城市学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
57 山东科技大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
58 西北大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 385 3699
59 广东金融学院 公办/理科/本二 2024 375 20662
60 四川师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 384 1366
61 安徽农业大学 公办/理科/本二 2024 376 20500
62 上海立信会计金融学院 公办/理科/本二 2024 384 19083
63 北京林业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 386 3658
64 天津师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 378 4199
65 天津外国语大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 384 1366
66 中央民族大学(维吾尔) 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 383 1387
67 西安外国语大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 387 1286
68 华中师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 386 3658
69 成都工业学院 公办/理科/本二 2024 385 18986
70 上海第二工业大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
71 周口师范学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
72 上海理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 387 3580
73 华东交通大学 公办/理科/本二 2024 376 20500
74 苏州科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
75 常州工学院 公办/理科/本二 2024 376 20500
76 东北林业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
77 广州中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 385 3699
78 浙江海洋大学 公办/理科/本二 2024 386 18723
79 金陵科技学院 公办/理科/本二 2024 380 19743
80 湖南科技学院 公办/文科/本二 2024 377 7150
81 长沙理工大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 382 1420
82 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2024 383 6680
83 沈阳航空航天大学 公办/文科/本二 2024 387 6411
84 中国计量大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 378 1527
85 重庆文理学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
86 湖州师范学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
87 天津财经大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 378 4199
88 湖南工程学院 公办/理科/本二 2024 378 20093
89 广州航海学院 公办/文科/本二 2024 383 6680
90 西南民族大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
91 新疆医科大学 公办/理科/本二 2024 375 20662
92 大连交通大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
93 闽江学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
94 许昌学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
95 桂林医学院 公办/理科/本二 2024 383 19216
96 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2024 381 6886
97 山东农业大学 公办/理科/本二 2024 378 20074
98 南方医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 376 4373
99 郑州师范学院 公办/文科/本二 2024 386 6473
100 湖南中医药大学 公办/理科/本二(单列类外语) 2024 384 3783
101 河南中医药大学 公办/理科/本二 2024 387 18564
102 天津工业大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 380 4076
103 上海电机学院 公办/理科/本二 2024 378 20093
104 重庆医科大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
105 河北工程大学 公办/理科/本二 2024 383 19216
106 淮北师范大学 公办/理科/本二 2024 381 19595
107 青岛科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 379 1510
108 宁夏大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
109 中国地质大学(北京) 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 387 3580
110 新疆财经大学 公办/文科/本二 2024 384 6597
111 湖南理工学院 公办/理科/本二 2024 375 20662
112 江西师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 385 1333
113 武汉工程大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 383 1387
114 南方医科大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 382 1420
115 中国医科大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 385 3699
116 哈尔滨金融学院 公办/文科/本二 2024 375 7334
117 成都中医药大学 公办/理科/本二 2024 380 19743
118 长春师范大学 公办/文科/本二 2024 387 6411
119 郑州轻工业大学 公办/理科/本二 2024 384 19083
120 河北医科大学临床学院 民办/理科/本二 2024 375 20662
121 上海应用技术大学 公办/理科/本二 2024 379 19928
122 锦州医科大学 公办/理科/本二 2024 383 19216
123 大连工业大学 公办/理科/本二 2024 375 20662
124 江苏科技大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
125 北京联合大学 公办/理科/本二 2024 385 18986
126 无锡学院 公办/理科/本二 2024 383 19216
127 商洛学院 公办/文科/本二 2024 384 6597
128 湖北工业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2024 381 1452
129 湖南科技大学 公办/理科/本二 2024 378 20093
130 新乡医学院 公办/理科/本一(单列类外语) 2024 381 4001
131 甘肃政法大学 公办/理科/本二 2024 382 19428
132 湖南工学院 公办/理科/本二 2023 376 21722
133 长春工程学院(预科) 公办/文科/本二 2023 382 10471
134 宁波大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 379 3645
135 武汉学院 民办/文科/本二 2023 380 10702
136 江西农业大学 公办/理科/本二 2023 386 19969
137 新疆政法学院 公办/文科/本二 2023 385 10152
138 内蒙古大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 384 2075
139 石河子大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 385 2035
140 潍坊学院 公办/理科/本二 2023 378 21347
141 重庆三峡学院 公办/理科/本二 2023 382 20670
142 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/文科/本二 2023 378 10921
143 长安大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3418
144 大连交通大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 376 2406
145 济南大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 382 2143
146 石家庄铁道大学四方学院 民办/文科/本二 2023 386 10045
147 重庆工程学院 民办/文科/本二 2023 380 10702
148 湖南工程学院 公办/理科/本二 2023 379 21179
149 西安文理学院 公办/理科/本二 2023 379 21179
150 锦州医科大学 公办/理科/本二 2023 376 21722
151 中国地质大学(北京) 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 378 3714
152 广东石油化工学院 公办/理科/本二 2023 375 21895
153 聊城大学东昌学院 民办/文科/本二 2023 379 10815
154 成都理工大学工程技术学院 民办/文科/本二 2023 383 10365
155 莆田学院 公办/理科/本二 2023 376 21722
156 上海立信会计金融学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 382 2143
157 西南财经大学天府学院 民办/文科/本二 2023 377 11033
158 北京科技大学天津学院 民办/文科/本二 2023 383 10365
159 南昌医学院 公办/理科/本二 2023 387 19798
160 沈阳航空航天大学 公办/理科/本二 2023 382 20670
161 湖南理工学院 公办/文科/本二 2023 383 10365
162 中国劳动关系学院 公办/理科/本二 2023 385 20144
163 湖北汽车工业学院 公办/理科/本二 2023 380 21004
164 西南交通大学希望学院 民办/文科/本二 2023 378 10921
165 大连民族大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 386 2009
166 上海商学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 380 2237
167 山西传媒学院 公办/理科/本二 2023 381 20842
168 桂林理工大学 公办/理科/本二 2023 375 21895
169 河北金融学院 公办/文科/本二 2023 387 9924
170 北京联合大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 377 2362
171 沈阳化工大学 公办/理科/本二 2023 378 21347
172 浙江科技学院 公办/理科/本二 2023 387 19798
173 昌吉学院 公办/文科/本二 2023 386 10045
174 郑州经贸学院 民办/文科/本二 2023 377 11033
175 首都经济贸易大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 375 3933
176 福州大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 383 3354
177 大连大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 382 2143
178 新疆科技学院 公办/文科/本二 2023 385 10152
179 赣南医学院 公办/理科/本二 2023 378 21347
180 广东海洋大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 377 21535
181 北京师范大学(珠海校区) 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 377 3787
182 绵阳师范学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
183 浙江水利水电学院 公办/理科/本二 2023 385 20144
184 西安培华学院 民办/文科/本二 2023 384 10248
185 常州工学院 公办/理科/本二 2023 380 21004
186 杭州医学院 公办/理科/本二 2023 382 20670
187 重庆文理学院 公办/理科/本二 2023 384 20321
188 宜宾学院 公办/理科/本二 2023 377 21535
189 大连海洋大学 公办/理科/本二 2023 378 21347
190 河北医科大学临床学院 民办/理科/本二 2023 376 21600
191 内蒙古大学创业学院 民办/文科/本二 2023 375 11289
192 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 377 11033
193 山东交通学院 公办/理科/本二 2023 380 21004
194 湖北大学知行学院 民办/文科/本二 2023 387 9924
195 嘉兴南湖学院 公办/理科/本二 2023 379 21179
196 山东农业大学 公办/理科/本二 2023 387 19798
197 湖北文理学院理工学院 民办/文科/本二 2023 385 10152
198 东华大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3418
199 贵州财经大学 公办/理科/本二 2023 383 20497
200 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二 2023 380 10702
201 辽宁中医药大学杏林学院 民办/文科/本二 2023 375 11289
202 上海第二工业大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 379 2274
203 三峡大学科技学院 民办/文科/本二 2023 378 10921
204 哈尔滨工程大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3418
205 新疆第二医学院 公办/理科/本二 2023 377 21535
206 西京学院 民办/文科/本二 2023 376 11158
207 台州学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
208 长江大学文理学院 民办/文科/本二 2023 377 11033
209 河南科技大学 公办/文科/本二 2023 382 10471
210 浙大宁波理工学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
211 北京农学院 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 386 2009
212 甘肃政法大学 公办/理科/本二 2023 379 21179
213 内江师范学院 公办/理科/本二 2023 386 19969
214 齐齐哈尔医学院 公办/理科/本二 2023 378 21347
215 长春中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 387 3090
216 文华学院 民办/文科/本二 2023 381 10580
217 新疆大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 383 2107
218 太原理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 379 3645
219 重庆师范大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 381 2189
220 上海电力大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 383 3354
221 信阳学院 民办/文科/本二 2023 384 10248
222 江西理工大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 378 2316
223 河南工业大学 公办/理科/本二 2023 380 21004
224 郑州航空工业管理学院 公办/理科/本二 2023 380 21004
225 伊犁师范大学 公办/文科/本二 2023 382 10471
226 河南理工大学 公办/理科/本二 2023 385 20144
227 商丘学院 民办/文科/本二 2023 380 10702
228 西安航空学院 公办/理科/本二 2023 382 20670
229 滨州学院 公办/理科/本二 2023 385 20144
230 西安建筑科技大学华清学院 民办/文科/本二 2023 382 10471
231 福建师范大学 公办/理科/本二 2023 378 21347
232 浙江工业大学之江学院 民办/文科/本二 2023 378 10921
233 中国地质大学(武汉) 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 384 3286
234 大理大学 公办/理科/本二 2023 387 19798
235 上海商学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
236 黄河科技学院 民办/文科/本二 2023 379 10815
237 吉林财经大学 公办/理科/本二 2023 382 20670
238 新疆理工学院 公办/文科/本二 2023 384 10248
239 南京邮电大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 386 3143
240 许昌学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
241 湖南科技学院 公办/文科/本二 2023 382 10471
242 闽江学院 公办/理科/本二 2023 376 21722
243 大连民族大学 公办/理科/本二 2023 382 20670
244 临沂大学 公办/理科/本二 2023 382 20670
245 上海海洋大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 376 3859
246 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办/理科/本二 2023 377 21535
247 湖北工程学院新技术学院 民办/文科/本二 2023 377 11033
248 郑州师范学院 公办/理科/本二 2023 381 20842
249 浙江万里学院 公办/理科/本二 2023 381 20842
250 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2023 382 20670
251 中国石油大学(华东) 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 383 3354
252 西北农林科技大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 386 3143
253 南京中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 383 3354
254 广州航海学院 公办/理科/本二 2023 376 21722
255 山西财经大学 公办/理科/本二 2023 386 19969
256 南京信息工程大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 387 3090
257 湖北文理学院 公办/理科/本二 2023 380 21004
258 兰州财经大学 公办/文科/本二(单列类外语) 2023 376 2406
259 重庆人文科技学院 民办/文科/本二 2023 379 10815
260 广州中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 379 3645
261 中央民族大学(维吾尔) 公办/文科/本一(单列类外语) 2023 381 2189
262 湖州师范学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
263 西安交通大学城市学院 民办/文科/本二 2023 377 11033
264 上海理工大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2023 382 3418
265 曲阜师范大学 公办/理科/本二 2023 386 19969
266 桂林医学院 公办/理科/本二 2023 387 19798
267 新疆艺术学院 公办/文科/本二 2023 386 10045
268 浙江外国语学院 公办/理科/本二 2023 377 21535
269 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2023 382 20670
270 重庆科技学院 公办/理科/本二 2023 383 20497
271 中华女子学院 公办/理科/本二 2023 381 20842
272 天津城建大学 公办/理科/本二 2022 379 21338
273 中国矿业大学徐海学院 民办/文科/本二 2022 380 8577
274 重庆科技学院 公办/理科/本二 2022 379 21338
275 东北师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
276 苏州大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
277 电子科技大学成都学院 民办/文科/本二 2022 385 8081
278 西安邮电大学(预科) 公办/理科/本二 2022 376 21888
279 齐齐哈尔医学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
280 赤峰学院 公办/文科/本二 2022 382 8371
281 长沙理工大学城南学院 民办/文科/本二 2022 387 7912
282 湖北工程学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
283 江西师范大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 378 1273
284 上海商学院 公办/理科/本二 2022 385 20274
285 山西传媒学院 公办/理科/本二 2022 379 21338
286 武汉工程大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 378 1273
287 广州航海学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
288 青海师范大学 公办/理科/本二 2022 380 21170
289 河北大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 377 1294
290 兰州财经大学 公办/理科/本二 2022 376 21888
291 防灾科技学院 公办/理科/本二 2022 377 21709
292 乐山师范学院 公办/理科/本二 2022 385 20274
293 湖州师范学院 公办/理科/本二 2022 375 22114
294 武昌首义学院 民办/文科/本二 2022 379 8679
295 湖北科技学院 公办/理科/本二 2022 376 21888
296 西南石油大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 385 1119
297 长春中医药大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 376 3112
298 上海师范大学 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
299 喀什大学 公办/文科/本二 2022 379 8679
300 四川大学锦江学院 民办/文科/本二 2022 379 8679
301 南京理工大学紫金学院 民办/理科/本二 2022 376 21888
302 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2022 378 21520
303 郑州师范学院 公办/理科/本二 2022 387 19910
304 辽宁工业大学 公办/理科/本二 2022 377 21709
305 陕西学前师范学院 公办/理科/本二 2022 384 20459
306 广东技术师范大学 公办/理科/本二 2022 384 20459
307 重庆三峡学院 公办/理科/本二 2022 384 20459
308 南京师范大学中北学院 民办/文科/本二 2022 381 8470
309 中国石油大学(华东) 公办/理科/本一(单列类外语) 2022 378 3008
310 湖北工业大学 公办/文科/本一(单列类外语) 2022 376 1323
311 河南中医药大学 公办/理科/本二 2022 382 20811
312 临沂大学 公办/理科/本二 2022 380 21170
313 常州工学院 公办/理科/本二 2022 381 20985
314 中华女子学院 公办/理科/本二 2022 382 20811
