高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于浙江高考401分可以上什么大学数据,根据浙江教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 浙江高考成绩在401分能上的大学名单有武汉铁路桥梁职业学院、满洲里俄语职业学院、南昌交通学院、南昌理工学院、浙江广厦建设职业技术大学、泸州医疗器械职业学院、长春金融高等专科学校、广西物流职业技术学院、广西自然资源职业技术学院、山东职业学院、海南职业技术学院、武汉东湖学院、浙江东方职业技术学院、苏州健雄职业技术学院、烟台南山学院、仙桃职业学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是浙江高考成绩在401分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南经贸职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 407 | 244308 |
2 | 西安汽车职业大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 403 | 245994 |
3 | 广西物流职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 395 | 250256 |
4 | 太湖创意职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245396 |
5 | 武汉民政职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248776 |
6 | 泸州医疗器械职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 395 | 250219 |
7 | 江西新能源科技职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 404 | 245655 |
8 | 满洲里俄语职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 396 | 249636 |
9 | 万博科技职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 396 | 249713 |
10 | 长春金融高等专科学校 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248520 |
11 | 南昌理工学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 404 | 245482 |
12 | 南昌交通学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 399 | 248167 |
13 | 四川化工职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 397 | 248958 |
14 | 海南职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248940 |
15 | 烟台南山学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245103 |
16 | 浙江东方职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 396 | 249701 |
17 | 广西质量工程职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244439 |
18 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244465 |
19 | 辽宁金融职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 400 | 247729 |
20 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244447 |
21 | 南昌工学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 400 | 247530 |
22 | 武汉铁路桥梁职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245029 |
23 | 苏州健雄职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244397 |
24 | 山东职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 400 | 247872 |
25 | 景德镇艺术职业大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248935 |
26 | 广西国际商务职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 404 | 245545 |
27 | 武汉东湖学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245147 |
28 | 仙桃职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 401 | 247126 |
29 | 广西自然资源职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245290 |
30 | 安徽审计职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244442 |
同时为了方便大家参考最近几年的浙江高401分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的浙江高考成绩在401分的录取数据!
以下是浙江高考成绩在401分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川化工职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 397 | 248958 |
2 | 辽宁金融职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 400 | 247729 |
3 | 广西国际商务职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 404 | 245545 |
4 | 太湖创意职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245396 |
5 | 山东职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 400 | 247872 |
6 | 海南经贸职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 407 | 244308 |
7 | 仙桃职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 401 | 247126 |
8 | 广西物流职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 395 | 250256 |
9 | 浙江东方职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 396 | 249701 |
10 | 安徽审计职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244442 |
11 | 烟台南山学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245103 |
12 | 南昌理工学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 404 | 245482 |
13 | 武汉东湖学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245147 |
14 | 南昌交通学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 399 | 248167 |
15 | 广西自然资源职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245290 |
16 | 长春金融高等专科学校 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248520 |
17 | 武汉民政职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248776 |
18 | 广西质量工程职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244439 |
19 | 海南职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248940 |
20 | 江西新能源科技职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 404 | 245655 |
21 | 万博科技职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 396 | 249713 |
22 | 景德镇艺术职业大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 398 | 248935 |
23 | 西安汽车职业大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 403 | 245994 |
24 | 武汉铁路桥梁职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 405 | 245029 |
25 | 泸州医疗器械职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 395 | 250219 |
26 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244447 |
27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244465 |
28 | 苏州健雄职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 406 | 244397 |
29 | 满洲里俄语职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2024 | 396 | 249636 |
30 | 南昌工学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2024 | 400 | 247530 |
31 | 湖北工业职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 404 | 241460 |
32 | 山西同文职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 399 | 244231 |
33 | 景德镇艺术职业大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239784 |
34 | 安徽交通职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 397 | 245418 |
35 | 天津滨海职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 395 | 246106 |
36 | 浙江育英职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 397 | 245363 |
37 | 柳州铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 401 | 242820 |
38 | 安徽审计职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 402 | 242588 |
39 | 海南职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 405 | 240544 |
40 | 太湖创意职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 397 | 245072 |
41 | 江西工商职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 395 | 246217 |
42 | 山东圣翰财贸职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 404 | 241192 |
43 | 湖南水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239752 |
44 | 郑州旅游职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 398 | 244807 |
45 | 淮南联合大学 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 406 | 240354 |
46 | 河南测绘职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239765 |
47 | 青岛酒店管理职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239382 |
48 | 黑龙江农业工程职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 404 | 241517 |
49 | 九江职业大学 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239703 |
50 | 黑龙江建筑职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 405 | 240704 |
51 | 泸州医疗器械职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 406 | 239906 |
52 | 海南软件职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 399 | 244309 |
53 | 山东城市建设职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 402 | 242366 |
54 | 南昌应用技术师范学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 402 | 242202 |
55 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 405 | 240631 |
56 | 和田师范专科学校 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 401 | 242720 |
57 | 武汉民政职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 401 | 243033 |
58 | 江西新能源科技职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 399 | 244092 |
59 | 江西外语外贸职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 401 | 242883 |
60 | 昆明冶金高等专科学校 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239323 |
61 | 辽宁金融职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239842 |
62 | 长春金融高等专科学校 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 399 | 244079 |
63 | 漯河职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 406 | 240213 |
64 | 广西机电职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 395 | 246015 |
65 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 397 | 245117 |
66 | 上海建桥学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 397 | 245219 |
67 | 湖南工业职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 403 | 242040 |
68 | 广州华立科技职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2023 | 403 | 241708 |
69 | 贵州电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2023 | 407 | 239307 |
70 | 江西机电职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 404 | 240023 |
71 | 西安交通工程学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 407 | 238946 |
72 | 浙江国际海运职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 399 | 242665 |
73 | 青岛港湾职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 406 | 239147 |
74 | 广西机电职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 406 | 239460 |
75 | 湖南工程职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 407 | 238611 |
76 | 武汉外语外事职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 400 | 241789 |
77 | 长春金融高等专科学校 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 404 | 240424 |
78 | 青岛求实职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 406 | 239394 |
79 | 景德镇艺术职业大学 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 404 | 239978 |
80 | 南京视觉艺术职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 396 | 243844 |
81 | 苏州托普信息职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 395 | 244019 |
82 | 浙江育英职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 402 | 241007 |
83 | 江西科技学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 395 | 244040 |
84 | 太湖创意职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 396 | 243764 |
85 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 407 | 238980 |
86 | 北京经济技术职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 401 | 241319 |
87 | 江西工商职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 406 | 239461 |
88 | 江西婺源茶业职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 407 | 238692 |
89 | 黑龙江农业工程职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 395 | 244247 |
90 | 宣城职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 406 | 239381 |
91 | 上海东海职业技术学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 396 | 243761 |
92 | 漯河职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 399 | 242419 |
93 | 湖北工业职业技术学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 401 | 241579 |
94 | 武汉民政职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 406 | 239501 |
95 | 北京经贸职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 399 | 242589 |
96 | 江西工程职业学院 | (不限) | 公办/综合/2段 | 2022 | 404 | 240095 |
97 | 珠海艺术职业学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 396 | 243779 |
98 | 成都银杏酒店管理学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 398 | 242743 |
99 | 南昌工学院 | (不限) | 民办/综合/2段 | 2022 | 403 | 240758 |
2025浙江高考成绩在401分能
时间:2025-06-17 10:0:052025浙江高考成绩在475分能
时间:2025-06-17 09:0:422025浙江高考成绩在295分能
时间:2025-06-17 09:0:362025浙江高考成绩在518分能
时间:2025-06-17 09:0:07