1984
公办
综合
省政府
本科
山东
38个
0个
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | (校址山东省烟台市) | 69 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理 | 2 | 4年 6325/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 投资学 | 6 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 7 | 4年 6325/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 4 | 4年 6325/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 4 | 4年 6600/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 人工智能 | 5 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 车辆工程 | 4 | 4年 6600/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 13 | 4年 6600/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程 | 10 | 4年 6325/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 药学 | 9 | 4年 7920/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 核工程与核技术 | 5 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | (国家专项计划)(校址山东省烟台市) | 15 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 工程管理 | 10 | 4年 6325/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 水产养殖学 | 5 | 4年 5500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | (校址山东省烟台市) | 10 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 5 | 4年 5060/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学 | 2 | 4年 5280/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(该专业只招英语语种考生) | 3 | 4年 5280/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犲痉鏉库偓鏇㈠磹鐟欏嫮浠氶梻渚€鈧偛鑻晶顕€鏌涢悤浣镐簻闁伙絽鍢查悾婵嬪焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶇閸犳洖鈹戦垾铏窛缂佽京鍋ら弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟�